メジャーリーグ投手成績2014
2014年 9月 29日
勝敗
| ナショナルリーグ | 勝敗 |
| C.カーショー | ドジャーズ | 21-3 |
| J.クエト | レッズ | 20-9 |
| A.ウェインライト | カーディナルズ | 20-9 |
| M.バムガーナー | ジャイアンツ | 18-10 |
| Z.グレインキー | ドジャーズ | 17-8 |
| W.ペラルタ | ブルワーズ | 17-11 |
| D.フィスター | ナショナルズ | 16-6 |
| A.サイモン | レッズ | 15-10 |
| T.ローク | ナショナルズ | 15-10 |
| L.リン | カーディナルズ | 15-10 |
| アメリカンリーグ | 勝敗 |
| M.シャーザー | タイガース | 18-5 |
| C.クルーバー | インディアンズ | 18-9 |
| J.ウィーヴァー | エンゼルス | 18-9 |
| W.チェン | オリオールズ | 16-6 |
| P.ヒューズ | ツインズ | 16-10 |
| レスター | アスレチックス | 16-11 |
| F.ヘルナンデス | マリナーズ | 15-6 |
| B.ノーリス | オリオールズ | 15-8 |
| S.カズミール | アスレチックス | 15-9 |
| 岩隈久志 | マリナーズ | 15-9 |
登板数
| ナショナルリーグ | 登板数 |
| T.ワトソン | パイレーツ | 78 |
| W.スミス | ブルワーズ | 78 |
| J.ファミリア | メッツ | 76 |
| A.オタヴィノ | ロッキーズ | 75 |
| T.クリッパード | ナショナルズ | 75 |
| M.ダン | マーリンズ | 75 |
| R.ブラザーズ | ロッキーズ | 74 |
| Z.デューク | ブルワーズ | 74 |
| J.グリム | カブス | 73 |
| S.メイネス | カーディナルズ | 73 |
| アメリカンリーグ | 登板数 |
| B.ショー | インディアンズ | 80 |
| C.アレン | インディアンズ | 76 |
| J.スミス | エンゼルス | 76 |
| K.ジェプセン | エンゼルス | 74 |
| ミラー | オリオールズ | 73 |
| M.レプチンスキー | インディアンズ | 73 |
| N.コッツ | レンジャーズ | 73 |
| J.マギー | レイズ | 73 |
| C.フィアン | ツインズ | 73 |
| L.グレガーソン | アスレチックス | 72 |
セーブ
| ナショナルリーグ | セーブ |
| C.キンブレル | ブレーブス | 47 |
| T.ローゼンサル | カーディナルズ | 45 |
| F.ロドリゲス | ブルワーズ | 44 |
| K.ジャンセン | ドジャーズ | 44 |
| J.パペルボン | フィリーズ | 39 |
| S.シーシェク | マーリンズ | 39 |
| A.チャップマン | レッズ | 36 |
| M.メランコン | パイレーツ | 33 |
| A.リード | Dバックス | 32 |
| R.ソリアノ | ナショナルズ | 32 |
| アメリカンリーグ | セーブ |
| F.ロドニー | マリナーズ | 48 |
| G.ホランド | ロイヤルズ | 46 |
| D.ロバートソン | ヤンキース | 39 |
| Z.ブリトン | オリオールズ | 37 |
| J.ネイサン | タイガース | 35 |
| G.パーキンズ | ツインズ | 34 |
| 上原浩治 | レッドソックス | 26 |
| C.ジャンセン | ブルージェイズ | 25 |
| C.アレン | インディアンズ | 24 |
| S.ドゥーリトル | アスレチックス | 22 |
イニング数
| ナショナルリーグ | イニング |
| J.クエト | レッズ | 243.2 |
| A.ウェインライト | カーディナルズ | 227.0 |
| J.テヘラン | ブレーブス | 221.0 |
| M.バムガーナー | ジャイアンツ | 217.1 |
| S.ストラスバーグ | ナショナルズ | 215.0 |
| M.リーク | レッズ | 214.1 |
| A.J.バーネット | フィリーズ | 213.2 |
| C.ハメルズ | フィリーズ | 204.2 |
| A.ハラング | ブレーブス | 204.1 |
| L.リン | カーディナルズ | 203.2 |
| アメリカンリーグ | イニング |
| プライス | タイガース | 248.1 |
| F.ヘルナンデス | マリナーズ | 236.0 |
| C.クルーバー | インディアンズ | 235.2 |
| J.シールズ | ロイヤルズ | 227.0 |
| M.シャーザー | タイガース | 220.1 |
| レスター | アスレチックス | 219.2 |
| S.グレイ | アスレチックス | 219.0 |
| R.A.ディッキー | ブルージェイズ | 215.2 |
| J.ウィーヴァー | エンゼルス | 213.1 |
| P.ヒューズ | ツインズ | 209.2 |
奪三振
| ナショナルリーグ | 奪三振 |
| J.クエト | レッズ | 242 |
| S.ストラスバーグ | ナショナルズ | 242 |
| C.カーショー | ドジャーズ | 239 |
| M.バムガーナー | ジャイアンツ | 219 |
| Z.グレインキー | ドジャーズ | 207 |
| I.ケネディー | パドレス | 207 |
| C.ハメルズ | フィリーズ | 198 |
| T.ロス | パドレス | 195 |
| A.J.バーネット | フィリーズ | 190 |
| Z.ウィラー | メッツ | 187 |
| アメリカンリーグ | 奪三振 |
| プライス | タイガース | 271 |
| C.クルーバー | インディアンズ | 269 |
| M.シャーザー | タイガース | 252 |
| F.ヘルナンデス | マリナーズ | 248 |
| レスター | アスレチックス | 220 |
| C.セイル | ホワイトソックス | 208 |
| P.ヒューズ | ツインズ | 186 |
| D.ハッチソン | ブルージェイズ | 184 |
| S.グレイ | アスレチックス | 183 |
| ダルビッシュ有 | レンジャーズ | 182 |
完投
| ナショナルリーグ | 完投 |
| C.カーショー | ドジャーズ | 6 |
| A.ウェインライト | カーディナルズ | 5 |
| J.テヘラン | ブレーブス | 4 |
| M.バムガーナー | ジャイアンツ | 4 |
| J.クエト | レッズ | 4 |
| J.ジマーマン | ナショナルズ | 3 |
| H.アルヴァレス | マーリンズ | 3 |
| K.ローシュ | ブルワーズ | 2 |
| A.キャシュナー | パドレス | 2 |
| T.ロス | パドレス | 2 |
| アメリカンリーグ | 完投 |
| D.カイクル | アストロズ | 5 |
| C.クルーバー | インディアンズ | 3 |
| 田中将大 | ヤンキース | 3 |
| プライス | タイガース | 3 |
| R.ポルセロ | タイガース | 3 |
| S.カズミール | アスレチックス | 2 |
| M.ペレス | レンジャーズ | 2 |
| ダルビッシュ有 | レンジャーズ | 2 |
| C.セイル | ホワイトソックス | 2 |
| S.フェルドマン | アストロズ | 2 |
完封
| ナショナルリーグ | 完封 |
| A.ウェインライト | カーディナルズ | 3 |
| H.アルヴァレス | マーリンズ | 3 |
| J.ジマーマン | ナショナルズ | 2 |
| K.ローシュ | ブルワーズ | 2 |
| M.バムガーナー | ジャイアンツ | 2 |
| J.クエト | レッズ | 2 |
| J.テヘラン | ブレーブス | 2 |
| A.キャシュナー | パドレス | 2 |
| C.カーショー | ドジャーズ | 2 |
| D.フィスター | ナショナルズ | 1 |
| アメリカンリーグ | 完封 |
| R.ポルセロ | タイガース | 3 |
| M.ペレス | レンジャーズ | 2 |
| C.バックホルツ | レッドソックス | 2 |
| S.グレイ | アスレチックス | 2 |
| M.シャーザー | タイガース | 1 |
| C.ルイス | レンジャーズ | 1 |
| ダルビッシュ有 | レンジャーズ | 1 |
| J.シールズ | ロイヤルズ | 1 |
| J.ヴァーガス | ロイヤルズ | 1 |
| S.フェルドマン | アストロズ | 1 |