MLB投手成績2001
勝率
| ナショナルリーグ | 勝率 |
| C.シリング | Dバックス | 22-6 |
| M.モリス | カーディナルズ | 22-8 |
| R.ジョンソン | Dバックス | 21-6 |
| J.リーバー | カブス | 20-6 |
| R.オーティス | ジャイアンツ | 17-9 |
| G.マダックス | ブレーブス | 17-11 |
| T.グラヴィン | ブレーブス | 16-7 |
| W.ミラー | アストロズ | 16-8 |
| D.カイル | カーディナルズ | 16-11 |
| J.ヴァスケス | エクスポズ | 16-11 |
| アメリカンリーグ | 勝率 |
| M.マルダー | アスレチックス | 21-8 |
| R.クレメンス | ヤンキース | 20-3 |
| J.モイヤー | マリナーズ | 20-6 |
| F.ガルシア | マリナーズ | 18-6 |
| T.ハドソン | アスレチックス | 18-9 |
| P.アボット | マリナーズ | 17-4 |
| C.C.サバシア | インディアンズ | 17-5 |
| B.ジト | アスレチックス | 17-8 |
| M.ムシーナ | ヤンキース | 17-11 |
| J.メイズ | ツインズ | 17-13 |
登板数
| ナショナルリーグ | 登板数 |
| S.クライン | カーディナルズ | 89 |
| G.ロイド | エクスポズ | 84 |
| J.ファセロ | カブス | 82 |
| R.キング | ブルワーズ | 82 |
| F.ロドリゲス | ジャイアンツ | 80 |
| ウェザース | ホワイトソックス | 80 |
| R.ネン | ジャイアンツ | 79 |
| S.サリヴァン | レッズ | 79 |
| B.キム | Dバックス | 78 |
| アメリカンリーグ | 登板数 |
| P.クアントリル | ブルージェイズ | 80 |
| M.スタントン | ヤンキース | 76 |
| J.グリムズリー | ロイヤルズ | 73 |
| K.フォーク | ホワイトソックス | 72 |
| P.ボーボン | ブルージェイズ | 71 |
| A.ローズ | マリナーズ | 71 |
| M.リベラ | ヤンキース | 71 |
セーブ
| ナショナルリーグ | セーブ |
| R.ネン | ジャイアンツ | 45 |
| A.ベニテス | メッツ | 43 |
| T.ホフマン | パドレス | 43 |
| J.ショウ | ドジャーズ | 43 |
| J.メサ | フィリーズ | 42 |
| B.ワグナー | アストロズ | 39 |
| D.グレイヴス | レッズ | 32 |
| A.アルフォンセカ | マーリンズ | 28 |
| T.ゴードン | カブス | 27 |
| ウィリアムズ | アストロズ | 22 |
| アメリカンリーグ | セーブ |
| M.リベラ | ヤンキース | 50 |
| 佐々木主浩 | マリナーズ | 45 |
| K.フォーク | ホワイトソックス | 42 |
| T.パーシヴァル | エンゼルス | 39 |
| B.コッチ | ブルージェイズ | 36 |
| J.イズリングハウゼン | アスレチックス | 34 |
| B.ウィクマン | インディアンズ | 32 |
| L.ホーキンス | ツインズ | 28 |
| R.ヘルナンデス | ロイヤルズ | 28 |
| J.ジマーマン | レンジャーズ | 28 |
イニング数
| ナショナルリーグ | イニング数 |
| C.シリング | Dバックス | 256.2 |
| R.ジョンソン | Dバックス | 249.2 |
| C.H.パク | ドジャーズ | 234.0 |
| G.マダックス | ブレーブス | 233.0 |
| J.リーバー | カブス | 232.1 |
| D.カイル | カーディナルズ | 227.1 |
| L.ヘルナンデス | ジャイアンツ | 226.2 |
| J.ヴァスケス | エクスポズ | 223.2 |
| ウィリアムズ | パドレス-StL | 220.0 |
| アメリカンリーグ | イニング数 |
| F.ガルシア | マリナーズ | 238.2 |
| T.ハドソン | アスレチックス | 235.0 |
| J.メイズ | ツインズ | 233.2 |
| S.スパークス | タイガース | 232.0 |
| M.マルダー | アスレチックス | 229.1 |
| J.ウィーヴァー | タイガース | 229.1 |
| M.ムシーナ | ヤンキース | 228.2 |
| B.ラドキー | ツインズ | 226.0 |
| B.コロン | インディアンズ | 222.1 |
| M.バーリー | ホワイトソックス | 221.1 |
奪三振
| ナショナルリーグ | 奪三振 |
| R.ジョンソン | Dバックス | 372 |
| C.シリング | Dバックス | 293 |
| C.H.パク | ドジャーズ | 218 |
| K.ウッド | カブス | 217 |
| J.ヴァスケス | エクスポズ | 208 |
| J.バーケット | ブレーブス | 187 |
| M.モリス | カーディナルズ | 185 |
| W.ミラー | アストロズ | 183 |
| R.パーソン | フィリーズ | 183 |
| D.カイル | カーディナルズ | 179 |
| アメリカンリーグ | 奪三振 |
| 野茂英雄 | レッドソックス | 220 |
| M.ムシーナ | ヤンキース | 214 |
| R.クレメンス | ヤンキース | 213 |
| B.ジト | アスレチックス | 205 |
| B.コロン | インディアンズ | 201 |
| T.ハドソン | アスレチックス | 181 |
| C.C.サバシア | インディアンズ | 171 |
| A.ペティット | ヤンキース | 164 |
| F.ガルシア | マリナーズ | 163 |
| P.マルティネス | レッドソックス | 163 |
完投
| ナショナルリーグ | 完投 |
| C.シリング | Dバックス | 6 |
| J.リーバー | カブス | 5 |
| J.ヴァスケス | エクスポズ | 5 |
| アスタシオ | アストロズ | 4 |
| T.リッチー | パイレーツ | 4 |
| R.ウルフ | フィリーズ | 4 |
| アメリカンリーグ | 完投 |
| S.スパークス | タイガース | 8 |
| M.マルダー | アスレチックス | 6 |
| B.ラドキー | ツインズ | 6 |
| J.ウィーヴァー | タイガース | 5 |
| M.バーリー | ホワイトソックス | 4 |
| F.ガルシア | マリナーズ | 4 |
| J.メイズ | ツインズ | 4 |
| M.ムシーナ | ヤンキース | 4 |
完封
| ナショナルリーグ | 完封 |
| G.マダックス | ブレーブス | 3 |
| J.ヴァスケス | エクスポズ | 3 |
| R.ジョンソン | Dバックス | 2 |
| ロペス | Dバックス | 2 |
| T.リッチー | パイレーツ | 2 |
| R.ウルフ | フィリーズ | 2 |
| アメリカンリーグ | 完封 |
| M.マルダー | アスレチックス | 4 |
| F.ガルシア | マリナーズ | 3 |
| M.ムシーナ | ヤンキース | 3 |
| M.バーリー | ホワイトソックス | 2 |
| C.カーペンター | ブルージェイズ | 2 |
| J.メイズ | ツインズ | 2 |
| 野茂英雄 | レッドソックス | 2 |
| B.ラドキー | ツインズ | 2 |
| B.ジト | アスレチックス | 2 |