UPDATED 2025/1/26
| 日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
| 9/26 | レンジャーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .129 |
| 9/24 | レンジャーズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .133 |
| 9/22 | ホワイトソックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .148 |
| 9/20 | ホワイトソックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 9/19 | ツインズ | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .150 |
| 9/18 | ツインズ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .125 |
| 9/17 | ツインズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .071 |
| 9/15 | ロイヤルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9/14 | ロイヤルズ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 9/13 | ロイヤルズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 6/15 | ホワイトソックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 6/13 | タイガース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 |
| 6/11 | タイガース | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .178 |
| 6/10 | ナショナルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 |
| 6/9 | ナショナルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .181 |
| 6/7 | カブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 |
| 6/6 | ジャイアンツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 6/5 | ジャイアンツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .177 |
| 6/4 | ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .172 |
| 5/31 | カブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| 5/30 | ブレーブス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .173 |
| 5/28 | ブレーブス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 |
| 5/27 | レッズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .174 |
| 5/26 | レッズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .169 |
| 5/25 | レッズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .166 |
| 5/24 | レッズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .163 |
| 5/23 | ブレーブス | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .161 |
| 5/22 | ブレーブス | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .152 |
| 5/21 | ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .155 |
| 5/18 | フィリーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 |
| 5/17 | フィリーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 |
| 5/15 | カブス | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .159 |
| 5/14 | カブス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .161 |
| 5/12 | レッズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .169 |
| 5/11 | レッズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .175 |
| 5/10 | レッズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 5/9 | カーディナルズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .187 |
| 5/7 | カーディナルズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .194 |
| 5/6 | カブス | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 |
| 5/5 | カブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 |
| 5/4 | カブス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 |
| 5/2 | ドジャース | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 |
| 5/1 | ドジャース | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .221 |
| 4/30 | ドジャース | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .217 |
| 4/28 | ブルワーズ | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .215 |
| 4/27 | ブルワーズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .192 |
| 4/26 | ブルワーズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 4/25 | アストロズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .194 |
| 4/24 | アストロズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .194 |
| 4/23 | アストロズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 |
| 4/22 | ブルワーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .218 |
| 4/21 | ブルワーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .216 |
| 4/20 | ブルワーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 |
| 4/17 | レッズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 4/16 | レッズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .275 |
| 4/14 | ジャイアンツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 4/13 | ジャイアンツ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .281 |
| 4/12 | ジャイアンツ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .259 |
| 4/11 | Dバックス | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| 4/10 | Dバックス | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | .250 |
| 4/9 | Dバックス | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 4/8 | ドジャース | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .083 |
| 4/7 | ドジャース | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 4/5 | ドジャース | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
春季オープン戦
| 日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 |
| 4/3 | フィリーズ | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4/2 | フィリーズ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4/1 | フィリーズ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31 | タイガース | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3/29 | アストロズ | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 3/27 | ブルージェイズ | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3/25 | ブレーブス | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3/24 | レッドソックス | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3/23 | アストロズ | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3/19 | レッドソックス | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3/17 | タイガース | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3/15 | フィリーズ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3/14 | ヤンキース | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3/11 | レイズ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3/8 | ヤンキース | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3/7 | ツインズ | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3/5 | オリオールズ | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3/3 | ヤンキース | 2 | 0 | 0 | 0 |
岩村明憲 成績 /
2009 |
2008 |
2007