| GK |
| 1 | マーク・シュワルツァー (Mark Schwarzer) | フルハム (イングランド) | 1972.10.6 |
| 18 | ブラッド・ジョーンズ (Brad Jones) | ミドルスブラ (イングランド) | 1982.3.19 |
| 12 | アダム・フェデリチ (Adam Federici) | レディング (イングランド) | 1985.1.31 |
| DF |
| 3 | クレイグ・ムーア (Craig Moore) | - | 1975.12.12 |
| 6 | マイケル・ビューチャンプ (Michael Beauchamp) | メルボルン・ハート | 1981.3.8 |
| 20 | マーク・ミリガン (Mark Milligan) | ジェフ千葉 (日本) | 1985.8.4 |
| 21 | デビッド・カーニー (David Carney) | トウェンテ (オランダ) | 1983.11.30 |
| 8 | ルーク・ウィルクシャー (Luke Wilkshire) | ディナモ・モスクワ (ロシア) | 1981.10.2 |
| 11 | スコット・チッパーフィールド (Scott Chipperfield) | FCバーゼル (スイス) | 1975.12.30 |
| 2 | ルーカス・ニール (Lucas Neill) | ガラタサライ (トルコ) | 1978.3.9 |
| MF |
| 5 | ジェイソン・カリーナ (Jason Culina) | ゴールドコースト・ユナイテッド | 1980.8.5 |
| 16 | カール・ヴァレリ (Carl Valeri) | サッスオーロ (イタリア) | 1984.8.14 |
| 22 | ダリオ・ヴィドシッチ (Dario Vidosic) | ニュルンベルク (ドイツ) | 1987.4.8 |
| 13 | ビンス・グレラ (Vince Grella) | ブラックバーン (イングランド) | 1979.10.5 |
| 7 | ブレット・エマートン (Brett Emerton) | ブラックバーン (イングランド) | 1979.2.22 |
| 15 | ミル・ジェディナク (Mile Jedinak) | アンタルヤシュポール (トルコ) | 1984.8.3 |
| FW |
| 4 | ティム・ケイヒル (Tim Cahill) | エヴァートン (イングランド) | 1979.12.6 |
| 19 | リチャード・ガルシア (Richard Garcia) | ハル・シティ (イングランド) | 1981.9.4 |
| 10 | ハリー・キューウェル (Harry Kewell) | ガラタサライ (トルコ) | 1978.9.22 |
| 23 | マルク・ブレシアーノ (Mark Bresciano) | パレルモ (イタリア) | 1980.2.11 |
| 14 | ブレット・ホルマン (Brett Holman) | AZアルクマール (オランダ) | 1984.3.27 |
| 17 | 二キータ・ルカビチャ (Nikita Rukavytsya) | トウェンテ (オランダ) | 1987.6.22 |
| 9 | ジョシュア・ケネディ (Joshua Kennedy) | 名古屋グランパス (日本) | 1982.8.20 |