| | |
| 試合結果 |
| 2012年 2月 2日 |
| ノバラ | 1 | - | 2 | キエーヴォ |
|
| | 勝点 | セリエA | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 |
| 1 | 44 | ユヴェントス | 12 | 8 | 0 | 33 | 13 | 20 | 20 | 2.20 |
| 2 | 43 | ACミラン | 13 | 4 | 4 | 43 | 19 | 24 | 21 | 2.05 |
| 3 | 41 | ウディネーゼ | 12 | 5 | 4 | 31 | 17 | 14 | 21 | 1.95 |
| 4 | 39 | ラツィオ | 11 | 6 | 4 | 32 | 19 | 13 | 21 | 1.86 |
| 5 | 36 | インテルミラン | 11 | 3 | 7 | 34 | 25 | 9 | 21 | 1.71 |
| 6 | 31 | ASローマ | 9 | 4 | 7 | 31 | 25 | 6 | 20 | 1.55 |
| 7 | 30 | ナポリ | 7 | 9 | 5 | 36 | 24 | 12 | 21 | 1.43 |
| 8 | 28 | パレルモ | 8 | 4 | 9 | 30 | 31 | -1 | 21 | 1.33 |
| 9 | 27 | ジェノア | 8 | 3 | 9 | 28 | 36 | -8 | 20 | 1.35 |
| 10 | 27 | キエーヴォ | 7 | 6 | 8 | 18 | 26 | -8 | 21 | 1.29 |
| 11 | 26 | カリアリ | 6 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | 21 | 1.24 |
| 12 | 25 | フィオレンティーナ | 6 | 7 | 7 | 20 | 17 | 3 | 20 | 1.25 |
| 13 | 24 | パルマ | 6 | 6 | 8 | 25 | 33 | -8 | 20 | 1.20 |
| 14 | 23 | アタランタ | 7 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | 20 | 1.15 |
| 15 | 23 | カターニア | 5 | 8 | 6 | 22 | 28 | -6 | 19 | 1.21 |
| 16 | 21 | ボローニャ | 5 | 6 | 9 | 18 | 26 | -8 | 20 | 1.05 |
| 17 | 19 | シエーナ | 4 | 7 | 9 | 21 | 22 | -1 | 20 | 0.95 |
| 18 | 16 | レッチェ | 4 | 4 | 13 | 22 | 38 | -16 | 21 | 0.76 |
| 19 | 16 | チェゼーナ | 4 | 4 | 13 | 13 | 31 | -18 | 21 | 0.76 |
| 20 | 12 | ノバラ | 2 | 6 | 13 | 19 | 42 | -23 | 21 | 0.57 |
|
※昇格組みのアタランタは昨シーズンに 2部リーグで八百長に関わったとして 2011年 8月 10日に
減点 6の処分をうけた。
|
トピックス |
出場権と降格 |
|
開幕は 2011年 8月 27日が予定されたが、新たな労使協定を結ぶ交渉が決裂したため、
選手会がストライキを決行した。9月 5日に暫定合意に達し、9日に開幕した。
ストライキによって行われなかった試合は 12月 21日に延期して行われた。
|