|
|

2008.8.18
安藤 梢
|

2008.8.15
永里 優季
|

2008.8.12
澤 穂希
|
佐々木則夫
|
今後の予定:
8月 6日 北京五輪 ニュージーランド戦 2-2
8月 9日 北京五輪 アメリカ戦 0-1
8月 12日 北京五輪 ノルウェー戦 5-1
8月 15日 北京五輪 中国戦 2-0
8月 18日 北京五輪 アメリカ戦 2-4
8月 21日 北京五輪 ドイツ戦 0-2
|
| GK |
| 福元 美穂 | 岡山湯郷Belle | 1983.10.02 |
| 海堀 あゆみ | INACレオネッサ | 1986.09.04 |
| DF |
| 池田 浩美 | TASAKIペルーレFC | 1975.12.22 |
| 柳田 美幸 | 浦和レッズレディース | 1981.04.11 |
| 安藤 梢 | 浦和レッズレディース | 1982.07.09 |
| 近賀 ゆかり | 日テレ・ベレーザ | 1984.05.02 |
| 矢野 喬子 | 浦和レッズレディース | 1984.06.03 |
| 岩清水 梓 | 日テレ・ベレーザ | 1986.10.14 |
| MF |
| 加藤 與惠 | 日テレ・ベレーザ | 1978.05.27 |
| 澤 穂希 | 日テレ・ベレーザ | 1978.09.06 |
| 原 歩 | INACレオネッサ | 1979.02.21 |
| 宮間 あや | 岡山湯郷Belle | 1985.01.28 |
| 阪口 夢穂 | TASAKIペルーレFC | 1987.10.15 |
| 宇津木 瑠美 | 日テレ・ベレーザ | 1988.12.05 |
| FW |
| 荒川 恵理子 | 日テレ・ベレーザ | 1979.10.30 |
| 丸山 桂里奈 | 東京電力女子サッカー部マリーゼ | 1983.03.26 |
| 大野 忍 | 日テレ・ベレーザ | 1984.01.23 |
| 永里 優季 | 日テレ・ベレーザ | 1987.07.15 |
|
|