日付 | デトロイト・ライオンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 13日 | ● | ベアーズ | 27 | - | 23 | ライオンズ | |
9月 | 20日 | ● | ライオンズ | 21 | - | 42 | パッカーズ | |
9月 | 27日 | ○ | ライオンズ | 26 | - | 23 | カーディナルズ | |
10月 | 4日 | ● | セインツ | 35 | - | 29 | ライオンズ | |
バイウィーク | ||||||||
10月 | 18日 | ○ | ライオンズ | 34 | - | 16 | ジャガーズ | |
10月 | 25日 | ○ | ライオンズ | 23 | - | 22 | ファルコンズ | |
11月 | 1日 | ● | コルツ | 41 | - | 21 | ライオンズ | |
11月 | 8日 | ● | ライオンズ | 20 | - | 34 | ヴァイキングス | |
11月 | 15日 | ○ | ワシントン | 27 | - | 30 | ライオンズ | |
11月 | 22日 | ● | ライオンズ | 0 | - | 20 | パンサーズ | |
11月 | 26日 | ● | テキサンズ | 41 | - | 25 | ライオンズ | |
12月 | 6日 | ○ | ライオンズ | 34 | - | 30 | ベアーズ | |
12月 | 13日 | ● | パッカーズ | 31 | - | 24 | ライオンズ | |
12月 | 20日 | ● | ライオンズ | 25 | - | 46 | タイタンズ | |
12月 | 26日 | ● | バッカニアーズ | 47 | - | 7 | ライオンズ | |
1月 | 3日 | ● | ヴァイキングス | 37 | - | 35 | ライオンズ | |
レギュラーシーズン成績 5 - 11、プレーオフ成績 0 - 0 |