日付 | デトロイト・ライオンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 12日 | ● | 49ナース | 41 | - | 33 | ライオンズ | |
9月 | 20日 | M | ● | ライオンズ | 17 | - | 35 | パッカーズ |
9月 | 26日 | ● | レイブンズ | 19 | - | 17 | ライオンズ | |
10月 | 3日 | ● | ライオンズ | 14 | - | 24 | ベアーズ | |
10月 | 10日 | ● | ライオンズ | 17 | - | 19 | ヴァイキングス | |
10月 | 17日 | ● | ベンガルズ | 34 | - | 11 | ライオンズ | |
10月 | 24日 | ● | ライオンズ | 19 | - | 28 | ラムズ | |
10月 | 31日 | ● | イーグルス | 44 | - | 6 | ライオンズ | |
バイウィーク | ||||||||
11月 | 14日 | △ | ライオンズ | 16 | - | 16 | スティーラーズ | |
11月 | 21日 | ● | ライオンズ | 10 | - | 13 | ブラウンズ | |
11月 | 25日 | ● | ベアーズ | 16 | - | 14 | ライオンズ | |
12月 | 5日 | ○ | ヴァイキングス | 27 | - | 29 | ライオンズ | |
12月 | 12日 | ● | ライオンズ | 10 | - | 38 | ブロンコス | |
12月 | 19日 | ○ | カーディナルズ | 12 | - | 30 | ライオンズ | |
12月 | 26日 | ● | ライオンズ | 16 | - | 20 | ファルコンズ | |
1月 | 2日 | ● | ライオンズ | 29 | - | 51 | シーホークス | |
1月 | 9日 | ○ | パッカーズ | 30 | - | 37 | ライオンズ | |
レギュラーシーズン成績 3 - 13 - 1、プレーオフ成績 0 - 0 |