NFLドラフト
指名順位
指名有力候補
コンバイン
開催期間
2026年のNFLコンバインはインディアナポリスの「ルーカスオイル・スタジアム」で 2月 26日から 3月 1日にかけて行われる。
記事
40ヤードダッシュ (秒)
クォーターバック
| テイレン・グリーン | 4.36 |
| ヘインズ・キング | 4.46 |
| コール・ペイトン | 4.56 |
| ソーヤー・ロバートソン | 4.64 |
| ジェイロン・ダニエルズ | 4.65 |
| ルーク・オルトマイヤー | 4.72 |
| ジョー・フェニャーノ | 4.83 |
ランニングバック
| マイク・ワシントン Jr. | 4.33 |
| ジェレミヤ・ラブ | 4.36 |
| デモンド・クレイボーン | 4.37 |
| ジャム・ミラー | 4.42 |
| イーライ・ハイデンライク | 4.44 |
| セス・マゴワン | 4.49 |
| ジャダリアン・プライス | 4.49 |
| アダム・ランドール | 4.50 |
| ロバート・ヘンリー Jr. | 4.52 |
| エミット・ジョンソン | 4.56 |
ワイドレシーバー
| ブレネン・トンプソン | 4.26 |
| ゼイビオン・トーマス | 4.28 |
| ディオン・バークス | 4.3 |
| ジェフ・コールドウェル | 4.31 |
| ブライス・ランス | 4.34 |
| ザカリア・ブランチ | 4.35 |
| エリック・リバース | 4.35 |
| デジョーン・ストリブリング | 4.36 |
| マリック・ベンソン | 4.37 |
| クリス・ブラゼル II | 4.37 |
| ケイレブ・ダグラス | 4.39 |
| スカイラー・ベル | 4.40 |
| ベイリオン・ブラウン | 4.40 |
| J.マイケル・スターディバント | 4.40 |
| クリス・ヒルトン Jr. | 4.41 |
| アントニオ・ウィリアムズ | 4.41 |
| オマール・クーパー Jr. | 4.42 |
| テッド・ハースト | 4.42 |
| エマニュエル・ヘンダーソン Jr. | 4.44 |
| ケンドリック・ロー | 4.45 |
タイトエンド
| ケニオン・サディク | 4.39 |
| RJ・メリーランド | 4.51 |
| イーライ・スタワーズ | 4.51 |
| ジャレン・カナク | 4.52 |
| マシュー・ヒブナー | 4.57 |
| ジョン・マイケル・ジレンボーグ | 4.60 |
| マーリン・クライン | 4.61 |
| ダレン・ベントリー | 4.62 |
| ジャック・エンドリース | 4.62 |
| イーライ・ラリドン | 4.62 |
| バウアー・シャープ | 4.63 |
| ジョシュ・クエバス | 4.65 |
| ライリー・ノワコウスキー | 4.66 |
| タナー・コジオル | 4.70 |
| サム・ラウシュ | 4.70 |
| カリル・ディンキンズ | 4.72 |
| ウィル・キャズマリック | 4.74 |
| マイルズ・キッツェルマン | 4.90 |
攻撃ライン
| ローガン・ジョーンズ | 4.90 |
| スペンサー・ファノ | 4.91 |
| マックス・イヘアナチョー | 4.91 |
| ジェイレン・ファーマー | 4.93 |
| モンロー・フリーリング | 4.93 |
| ジェイガー・バートン | 4.94 |
| エンリケ・クルス | 4.94 |
| パーカー・ブレイルスフォード | 4.95 |
| ケイレブ・モル | 4.99 |
| DJ・キャンベル | 5.01 |
| アーミル・ワグナー | 5.01 |
| チェイス・ビソンティス | 5.02 |
| ディロン・ウェイド | 5.02 |
| ブレイク・ミラー | 5.04 |
| キーラン・ラトレッジ | 5.05 |
| ジュード・バウリー | 5.08 |
| アラン・ヘロン | 5.09 |
| マイカ・モリス | 5.09 |
| サム・ヘクト | 5.10 |
| ジェイク・スローター | 5.10 |
守備エンド/エッジ
| アーベル・リース | 4.46 |
| デビッド・ベイリー | 4.50 |
| マラカイ・ローレンス | 4.52 |
| トレイ・ムーア | 4.54 |
| キャシャス・ハウエル | 4.59 |
| ダニ・デニス=サットン | 4.63 |
| ジェイショーン・バーハム | 4.64 |
| ロメロ・ハイト | 4.64 |
| ジョージ・ガムズ Jr. | 4.66 |
| R・メイソン・トーマス | 4.67 |
| T.J.パーカー | 4.68 |
| マービン・ジョーンズ Jr. | 4.69 |
| ナデイム・タッカー | 4.73 |
| クィンテイビャス・ハッチンズ | 4.74 |
| メイソン・ライガー | 4.78 |
| マックス・ルウェリン | 4.81 |
| ビンセント・アンソニー Jr. | 4.84 |
| LT・オーバートン | 4.87 |
| ニジャリク・ケリー | 4.88 |
| ウェズリー・ウィリアムズ | 4.89 |
守備タックル
| ゼイン・デュラント | 4.75 |
| ケイレブ・プロクター | 4.79 |
| グレイスン・ホールトン | 4.82 |
| デモンテ・ケイプハート | 4.85 |
| デビッド・ガスタ | 4.88 |
| ジャッキー・マーシャル | 4.88 |
| アルバート・レジス | 4.88 |
| ケイレブ・バンクス | 5.04 |
| クリス・マクレラン | 5.05 |
| ブライソン・イーソン | 5.09 |
| ニック・バレット | 5.10 |
| ブランドン・クリーブランド | 5.12 |
| キャメロン・ボール | 5.13 |
| リー・ハンター | 5.18 |
| ティム・キーナン III | 5.31 |
ラインバッカー
| ソニー・スタイルズ | 4.46 |
| ケイレブ・エラームス=オア | 4.47 |
| アンソニー・ヒル Jr. | 4.51 |
| カイル・ルイス | 4.53 |
| ナムディ・オビアザー | 4.53 |
| カーソン・シャラー | 4.56 |
| ジャスティン・ジェファーソン | 4.57 |
| ジャック・ケリー | 4.57 |
| ジェイコブ・ロドリゲス | 4.57 |
| ジェイク・ゴルデイ | 4.62 |
| オーエン・ハイネキー | 4.62 |
| ゼイビアン・ソアリー Jr. | 4.63 |
コーナーバック
| トリアノ・プライド Jr. | 4.32 |
| デイレン・エバレット | 4.38 |
| クリス・ジョンソン | 4.40 |
| チャンドラー・リバース | 4.40 |
| タカリオ・デービス | 4.41 |
| チャールズ・デミングス | 4.41 |
| ドマニ・ジャクソン | 4.41 |
| マリック・ムハメド | 4.42 |
| ラトレル・マカッチン Sr. | 4.43 |
| コルトン・フード | 4.44 |
| デイビソン・イグビノサン | 4.45 |
| エフェシアンズ・プリソック | 4.45 |
| ベゼキア・マセス | 4.46 |
| アンドレ・フラー | 4.49 |
| ジュリアン・ニール | 4.49 |
| マーカス・アレン | 4.5 |
| デビン・ムーア | 4.5 |
| ウィル・リー III | 4.52 |
| エイブリー・スミス | 4.54 |
| TJ・ホール | 4.59 |
セイフティー
| ロレンゾ・スタイルズ Jr. | 4.27 |
| ロバート・スピアーズ=ジェニングス | 4.32 |
| トレイダン・ストゥークス | 4.33 |
| ディロン・ティーンマン | 4.35 |
| ジェイロン・キルゴア | 4.40 |
| VJ・ペイン | 4.40 |
| バド・クラーク | 4.41 |
| ドルトン・ジョンソン | 4.41 |
| カマリ・ラムジー | 4.47 |
| ゼイビア・ヌワンクパ | 4.48 |
| マイケル・ターフェ | 4.50 |
| A.J.ホールシー | 4.52 |
| エマニュエル・マクニール=ウォーレン | 4.52 |
| ビショップ・フィッツジェラルド | 4.55 |
歴代記録
| ゼイビア・ウォージー | 2024 | 4.21 |
| ジョン・ロス | 2017 | 4.22 |
| カロン・バーンズ | 2022 | 4.23 |
| ロンデル・メレンデス | 1999 | 4.24 |
| クリス・ジョンソン | 2008 | 4.24 |
| ファビアン・ワシントン | 2005 | 4.25 |
| ドライ・アーチャー | 2014 | 4.26 |
| タリック・ウーレン | 2022 | 4.26 |
| DJ・ターナー II | 2023 | 4.26 |
| ブレネン・トンプソン | 2026 | 4.26 |
| マーキス・グッドウィン | 2013 | 4.27 |
| ヘンリー・ラッグス III | 2020 | 4.27 |
| ロレンゾ・スタイルズ Jr. | 2026 | 4.27 |
| チャンプ・ベイリー | 1999 | 4.28 |
| ジェローム・マシス | 2005 | 4.28 |
| ジャコビー・フォード | 2010 | 4.28 |
| ジェイレン・マイリック | 2017 | 4.28 |
| J.J.ネルソン | 2015 | 4.28 |
| タイクワン・ソーントン | 2022 | 4.28 |
| ネイト・ウィギンス | 2024 | 4.28 |
| マックスウェル・ヘアストン | 2025 | 4.28 |
| ゼイビオン・トーマス | 2026 | 4.28 |
ベンチプレス (回)
225ポンド(102kg)のバーベルを押し上げた回数。40回に達する選手は希にしかいない。
ランニングバック
| アダム・ランドール | 26 |
| ノア・ウィティントン | 24 |
| ジョナ・コールマン | 22 |
| ジャダリアン・プライス | 21 |
| ジェイマリ・テイラー | 20 |
| イーライ・ハイデンライク | 16 |
| エミット・ジョンソン | 16 |
ワイドレシーバー
| ディオン・バークス | 26 |
| ジョーダン・タイソン | 26 |
| ケンドリック・ロー | 21 |
| ザカリア・ブランチ | 2 |
| ビニー・アンソニー II | 15 |
| アントニオ・ウィリアムズ | 10 |
タイトエンド
| マシュー・ヒブナー | 28 |
| ケニオン・サディク | 26 |
| カリル・ディンキンズ | 25 |
| サム・ラウシュ | 25 |
| ダレン・ベントリー | 24 |
| ジャレン・カナク | 24 |
| レイク・マクリー | 22 |
| イーライ・ラリドン | 20 |
| バウアー・シャープ | 20 |
攻撃ライン
| トレイ・ズーン III | 33 |
| ブレイク・ミラー | 32 |
| コナー・リュー | 31 |
| チェイス・ビソンティス | 29 |
| マイカ・モリス | 29 |
| ブライアン・パーカー II | 29 |
| パーカー・ブレイルスフォード | 27 |
| フェルナンド・カルモナ | 26 |
| マックス・イヘアナチョー | 25 |
| ケイディン・プロクター | 25 |
| ジェイデン・ロバーツ | 25 |
| ギャレット・ディジオルジオ | 24 |
| ジョシュア・ブラウン | 22 |
| アーミル・ワグナー | 21 |
守備エンド/エッジ
| ゲイブ・ジャカス | 30 |
| タイリーク・サップ | 28 |
| エイダン・ハバード | 21 |
守備タックル
| デビッド・ガスタ | 37 |
| ドモニク・ウィリアムズ | 30 |
| スカイラー・ジル=ハワード | 27 |
| クリス・マクレラン | 25 |
| ティム・キーナン III | 21 |
ラインバッカー
| ジョシア・トロッター | 27 |
| トーリーン・ヨーク | 25 |
| キーショーン・エリオット | 21 |
| アンソニー・ヒル Jr. | 21 |
コーナーバック
| クリス・ジョンソン | 17 |
| エイビオン・テレル | 17 |
| ジュリアン・ニール | 16 |
| キース・アブニー II | 15 |
| アーマリ・ハービー | 15 |
| ジャーロッド・マッコイ | 14 |
| トリアノ・プライド Jr. | 13 |
セイフティー
| ディロン・ティーンマン | 18 |
| ジェイロン・キルゴア | 16 |
| カマリ・ラムジー | 16 |
| ビショップ・フィッツジェラルド | 12 |
歴代記録
| スティーブン・パエア | 2011 | 49 |
| ライフ・ラーセン | 2000 | 45 |
| マイク・クドラ | 2006 | 45 |
| ミッチ・ペトラス | 2010 | 45 |
| ブロドリック・バンクリー | 2006 | 44 |
| ジェフ・オーエンス | 2010 | 44 |
| ドンタリ・ポー | 2012 | 44 |
| ネタネ・ムティ | 2020 | 44 |
| スコット・ヤング | 2005 | 43 |
| アイザック・ソポアガ | 2004 | 42 |
| タンク・タイラー | 2007 | 42 |
| ラッセル・ボダイン | 2014 | 42 |
| ハリソン・フィリプス | 2018 | 42 |
| イゴール・オルシャンスキー | 2004 | 41 |
| ターナ・ナンド | 2006 | 41 |
| デビッド・モルク | 2012 | 41 |
| ビータ・ベア | 2018 | 41 |
垂直飛び (インチ)
手を伸ばした状態で垂直に飛び上がった距離。39.37インチが 1メートル。
クォーターバック
| テイレン・グリーン | 43.5 |
| コール・ペイトン | 40.0 |
| ソーヤー・ロバートソン | 37.5 |
| ジョー・フェニャーノ | 35.0 |
| ヘインズ・キング | 33.5 |
| ルーク・オルトマイヤー | 32.0 |
ランニングバック
| セス・マゴワン | 42.5 |
| マイク・ワシントン Jr. | 39.0 |
| ラーセル・フェイソン | 37.5 |
| ロバート・ヘンリー Jr. | 37.0 |
| アダム・ランドール | 37.0 |
| イーライ・ハイデンライク | 35.5 |
| エミット・ジョンソン | 35.5 |
| ジャダリアン・プライス | 35.0 |
| ジェイマリ・テイラー | 34.5 |
| ジャム・ミラー | 30.5 |
ワイドレシーバー
| ディオン・バークス | 42.5 |
| ジェフ・コールドウェル | 42.0 |
| ケンドリック・ロー | 42.0 |
| ブライス・ランス | 41.5 |
| スカイラー・ベル | 41.0 |
| ジャコビー・レーン | 40.0 |
| アントニオ・ウィリアムズ | 39.5 |
| ディロン・ベル | 39.0 |
| J.マイケル・スターディバント | 39.0 |
| ケビン・コールマン Jr. | 38.5 |
| ザカリア・ブランチ | 38.0 |
| マラカイ・フィールズ | 38.0 |
| オマール・クーパー Jr. | 37.0 |
| エリック・リバース | 37.0 |
| チェイス・ロバーツ | 37.0 |
| テッド・ハースト | 36.5 |
| デジョーン・ストリブリング | 36.0 |
| ゼイビオン・トーマス | 36.0 |
| レジー・バージル | 36.0 |
| ケイデン・ウィージェン | 35.5 |
タイトエンド
| イーライ・スタワーズ | 45.5 |
| ケニオン・サディク | 43.5 |
| サム・ラウシュ | 38.5 |
| マシュー・ヒブナー | 37.0 |
| タナー・コジオル | 36.5 |
| ジャック・エンドリース | 36.0 |
| ウィル・キャズマリック | 36.0 |
| ジャレン・カナク | 36.0 |
| マーリン・クライン | 36.0 |
| イーライ・ラリドン | 36.0 |
| ジョン・マイケル・ジレンボーグ | 35.5 |
| ダレン・ベントリー | 35.0 |
| バウアー・シャープ | 35.0 |
| マイルズ・キッツェルマン | 34.5 |
| ジョシュ・クエバス | 34.0 |
| ライリー・ノワコウスキー | 33.5 |
| RJ・メリーランド | 33.0 |
| カリル・ディンキンズ | 32.5 |
攻撃ライン
| ケイレブ・ティアナン | 35.5 |
| エンリケ・クルス | 35.0 |
| エマニュエル・プレグノン | 35.0 |
| ジュード・バウリー | 34.5 |
| モンロー・フリーリング | 33.5 |
| エバン・ビアントセン | 32.5 |
| パーカー・ブレイルスフォード | 32.5 |
| ジェニングス・ダンカー | 32.5 |
| ケイレブ・モル | 32.5 |
| ケイディン・プロクター | 32.5 |
| キーラン・ラトレッジ | 32.5 |
| ジェイク・スローター | 32.5 |
| オースティン・バーバー | 32.0 |
| チェイス・ビソンティス | 32.0 |
| スペンサー・ファノ | 32.0 |
| アラン・ヘロン | 32.0 |
| ローガン・ジョーンズ | 32.0 |
| ブレイク・ミラー | 32.0 |
| オライバベガ・イオアネ | 31.5 |
守備エンド/エッジ
| ジョージ・ガムズ Jr. | 41.0 |
| マラカイ・ローレンス | 40.0 |
| メイソン・ライガー | 40.0 |
| ダニ・デニス=サットン | 39.5 |
| ロメロ・ハイト | 39.0 |
| トレイ・ムーア | 38.5 |
| クィンテイビャス・ハッチンズ | 37.0 |
| ニジャリク・ケリー | 37.0 |
| ウェズリー・ウィリアムズ | 35.5 |
| デビッド・ベイリー | 35.0 |
| ケルドリック・フォーク | 35.0 |
| T.J.パーカー | 34.0 |
| ナデイム・タッカー | 33.5 |
| ジェイショーン・バーハム | 33.0 |
| ビンセント・アンソニー Jr. | 32.5 |
| キャシャス・ハウエル | 32.5 |
| マックス・ルウェリン | 32.5 |
守備タックル
| グレイスン・ホールトン | 36.5 |
| アルバート・レジス | 34.0 |
| デモンテ・ケイプハート | 33.5 |
| ゼイン・デュラント | 33.5 |
| ケイレブ・プロクター | 33.0 |
| キャメロン・ボール | 32.0 |
| ケイレブ・バンクス | 32.0 |
| デビッド・ガスタ | 32.0 |
| タイラー・オニエディン | 32.0 |
| ニック・バレット | 31.5 |
| ブライソン・イーソン | 30.5 |
| ティム・キーナン III | 30.0 |
| クリス・マクレラン | 29.5 |
| ゲイリー・スミス III | 28.0 |
| デブン・イースタン | 27.5 |
| リー・ハンター | 21.5 |
ラインバッカー
| ソニー・スタイルズ | 43.5 |
| ケイレブ・エラームス=オア | 40.0 |
| カーソン・シャラー | 40.0 |
| カイル・ルイス | 39.5 |
| ジェイク・ゴルデイ | 39.0 |
| ジャスティン・ジェファーソン | 38.5 |
| ジェイコブ・ロドリゲス | 38.5 |
| キーショーン・エリオット | 38.0 |
| ゼイビアン・ソアリー Jr. | 37.5 |
| アンソニー・ヒル Jr. | 37.0 |
| ジャック・ケリー | 37.0 |
| ナムディ・オビアザー | 37.0 |
| ジミー・ロルダー | 36.0 |
| オーエン・ハイネキー | 34.5 |
コーナーバック
| ダンジェロ・ポンド | 43.5 |
| チャールズ・デミングス | 42.0 |
| ウィル・リー III | 42.0 |
| ブランドン・シセ | 41.0 |
| コルトン・フード | 40.5 |
| ジュリアン・ニール | 40.0 |
| サディアス・ディクソン | 39.5 |
| マーカス・アレン | 39.0 |
| マリック・ムハメド | 39.0 |
| エフェシアンズ・プリソック | 39.0 |
| チャンドラー・リバース | 39.0 |
| コリン・ライト | 39.0 |
| ラトレル・マカッチン Sr. | 38.5 |
| エイブリー・スミス | 38.5 |
| クリス・ジョンソン | 38.0 |
| デイレン・エバレット | 37.5 |
| トリアノ・プライド Jr. | 37.5 |
| タカリオ・デービス | 37.0 |
| TJ・ホール | 36.0 |
| アンドレ・フラー | 35.0 |
セイフティー
| ジェネシス・スミス | 42.5 |
| ディロン・ティーンマン | 41.0 |
| デション・シングルトン | 39.5 |
| ロレンゾ・スタイルズ Jr. | 39.0 |
| バド・クラーク | 38.0 |
| アーマード・モーゼス | 38.0 |
| トレイダン・ストゥークス | 38.0 |
| ゼイビア・ヌワンクパ | 37.5 |
| ジェイロン・キルゴア | 37.0 |
| ドルトン・ジョンソン | 36.0 |
| カマリ・ラムジー | 36.0 |
| エマニュエル・マクニール=ウォーレン | 35.5 |
| VJ・ペイン | 35.0 |
| ロバート・スピアーズ=ジェニングス | 35.0 |
| ビショップ・フィッツジェラルド | 33.0 |
| ジェイキー・ウィートリー | 32.5 |
歴代記録
| ジェラルド・センサボー | 2005 | 46.0 |
| デレク・ウェイク | 2009 | 45.5 |
| イーライ・スタワーズ | 2026 | 45.5 |
| クリス・チェンバーズ | 2001 | 45.0 |
| クリス・マッケンジー | 2005 | 45.0 |
| ドナルド・ワシントン | 2009 | 45.0 |
| クリス・コンリー | 2015 | 45.0 |
| バイロン・ジョーンズ | 2015 | 44.5 |
| ドノバン・ピープルズ=ジョーンズ | 2020 | 44.5 |
| A.J.ジェファーソン | 2010 | 44.0 |
| オビ・メリフォヌ | 2017 | 44.0 |
| ジュアン・ソーンヒル | 2019 | 44.0 |
| ジャータビャス・マーティン | 2023 | 44.0 |
| ドリン・ディッカーソン | 2010 | 43.5 |
| カシフ・ムーア | 2012 | 43.5 |
| スピーディー・ノイル | 2017 | 43.5 |
| マーカス・ウィリアムズ | 2017 | 43.5 |
| マイルズ・ボイキン | 2019 | 43.5 |
| エマニュエル・ホール | 2019 | 43.5 |
| テイレン・グリーン | 2026 | 43.5 |
| ソニー・スタイルズ | 2026 | 43.5 |
| ケニオン・サディク | 2026 | 43.5 |
| ダンジェロ・ポンド | 2026 | 43.5 |