日付 | デトロイト・ライオンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 8日 | △ | ライオンズ | 27 | - | 27 | カーディナルズ | |
9月 | 15日 | ○ | チャージャーズ | 10 | - | 13 | ライオンズ | |
9月 | 22日 | ○ | ライオンズ | 27 | - | 24 | イーグルス | |
9月 | 29日 | ● | チーフス | 34 | - | 30 | ライオンズ | |
バイウィーク | ||||||||
10月 | 14日 | M | ● | ライオンズ | 22 | - | 23 | パッカーズ |
10月 | 20日 | ● | ヴァイキングス | 42 | - | 30 | ライオンズ | |
10月 | 27日 | ○ | ジャイアンツ | 26 | - | 31 | ライオンズ | |
11月 | 3日 | ● | ライオンズ | 24 | - | 31 | レイダーズ | |
11月 | 10日 | ● | ライオンズ | 13 | - | 20 | ベアーズ | |
11月 | 17日 | ● | カウボーイズ | 35 | - | 27 | ライオンズ | |
11月 | 24日 | ● | ライオンズ | 16 | - | 19 | レッドスキンズ | |
11月 | 28日 | ● | ベアーズ | 24 | - | 20 | ライオンズ | |
12月 | 8日 | ● | ライオンズ | 7 | - | 20 | ヴァイキングス | |
12月 | 15日 | ● | バッカニアーズ | 38 | - | 17 | ライオンズ | |
12月 | 22日 | ● | ライオンズ | 17 | - | 27 | ブロンコス | |
12月 | 29日 | ● | パッカーズ | 23 | - | 20 | ライオンズ | |
レギュラーシーズン成績 3 - 12 - 1、プレーオフ成績 0 - 0 |