日付 | デトロイト・ライオンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 28日 | ● | ライオンズ | 15 | - | 28 | コルツ | |
10月 | 5日 | △ | ライオンズ | 13 | - | 13 | パッカーズ | |
10月 | 12日 | ● | ラムズ | 42 | - | 28 | ライオンズ | |
10月 | 19日 | ● | コルツ | 40 | - | 14 | ライオンズ | |
10月 | 26日 | ○ | ライオンズ | 41 | - | 24 | ラムズ | |
11月 | 2日 | ● | ライオンズ | 21 | - | 24 | 49ナース | |
11月 | 9日 | ○ | ライオンズ | 30 | - | 10 | ブラウンズ | |
11月 | 16日 | ○ | 49ナース | 21 | - | 35 | ライオンズ | |
11月 | 23日 | ● | ベアーズ | 20 | - | 7 | ライオンズ | |
11月 | 27日 | ○ | パッカーズ | 14 | - | 24 | ライオンズ | |
12月 | 7日 | ● | ジャイアンツ | 19 | - | 17 | ライオンズ | |
12月 | 14日 | ● | ライオンズ | 16 | - | 21 | ベアーズ | |
レギュラーシーズン成績 4 - 7 - 1、プレーオフ成績 0 - 0 |