日付 | デトロイト・ライオンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 27日 | ● | ライオンズ | 9 | - | 21 | コルツ | |
10月 | 4日 | ● | ライオンズ | 10 | - | 28 | パッカーズ | |
10月 | 11日 | ● | コルツ | 31 | - | 24 | ライオンズ | |
10月 | 18日 | ● | 49ナース | 34 | - | 13 | ライオンズ | |
10月 | 25日 | ○ | ライオンズ | 17 | - | 7 | ラムズ | |
11月 | 1日 | ● | ライオンズ | 7 | - | 33 | 49ナース | |
11月 | 8日 | △ | ライオンズ | 10 | - | 10 | スティーラーズ | |
11月 | 15日 | ○ | ラムズ | 17 | - | 23 | ライオンズ | |
11月 | 22日 | ● | ベアーズ | 24 | - | 14 | ライオンズ | |
11月 | 26日 | ● | パッカーズ | 24 | - | 17 | ライオンズ | |
12月 | 6日 | ○ | カーディナルズ | 21 | - | 45 | ライオンズ | |
12月 | 13日 | ● | ライオンズ | 14 | - | 25 | ベアーズ | |
レギュラーシーズン成績 3 - 8 - 1、プレーオフ成績 0 - 0 |