日付 | デトロイト・ライオンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 29日 | ● | ライオンズ | 14 | - | 34 | コルツ | |
10月 | 6日 | ○ | ライオンズ | 24 | - | 14 | パッカーズ | |
10月 | 13日 | ○ | ラムズ | 7 | - | 10 | ライオンズ | |
10月 | 20日 | ○ | コルツ | 27 | - | 31 | ライオンズ | |
10月 | 27日 | ● | ライオンズ | 17 | - | 35 | ラムズ | |
11月 | 3日 | ● | ライオンズ | 31 | - | 35 | 49ナース | |
11月 | 10日 | ○ | ライオンズ | 27 | - | 16 | イーグルス | |
11月 | 17日 | ○ | 49ナース | 10 | - | 31 | ライオンズ | |
11月 | 24日 | ● | ベアーズ | 27 | - | 7 | ライオンズ | |
11月 | 28日 | ○ | パッカーズ | 6 | - | 18 | ライオンズ | |
12月 | 8日 | ○ | ブラウンズ | 7 | - | 20 | ライオンズ | |
12月 | 15日 | ○ | ライオンズ | 21 | - | 13 | ベアーズ | |
12月 | 22日 | ○ | ライオンズ | 31 | - | 27 | 49ナース | |
12月 | 29日 | ○ | ブラウンズ | 14 | - | 59 | ライオンズ | |
レギュラーシーズン成績 8 - 4、プレーオフ成績 2 - 0 |