| 2025年 11月 30日 | ||||
| FCバーゼル | 0 | - | 0 | サンクトガレン |
| セルヴェト | 4 | - | 4 | ヤングボーイズ |
| ローザンヌ・スポルト | 2 | - | 1 | トゥーン |
| 勝点 | スイスリーグ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
| 1 | 31 | トゥーン | 10 | 1 | 4 | 27 | 17 | 10 | 15 | 2.07 |
| 2 | 28 | サンクトガレン | 9 | 1 | 5 | 30 | 18 | 12 | 15 | 1.87 |
| 3 | 26 | ヤングボーイズ | 7 | 5 | 3 | 34 | 27 | 7 | 15 | 1.73 |
| 4 | 24 | FCバーゼル | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 15 | 1.60 |
| 5 | 23 | ルガーノ | 7 | 2 | 6 | 20 | 21 | -1 | 15 | 1.53 |
| 6 | 21 | シオン | 5 | 6 | 4 | 23 | 20 | 3 | 15 | 1.40 |
| 7 | 20 | チューリッヒ | 6 | 2 | 7 | 22 | 27 | -5 | 15 | 1.33 |
| 8 | 19 | ローザンヌ・スポルト | 5 | 4 | 6 | 27 | 23 | 4 | 15 | 1.27 |
| 9 | 18 | ルツェルン | 4 | 6 | 5 | 29 | 27 | 2 | 15 | 1.20 |
| 10 | 16 | セルヴェト | 4 | 4 | 7 | 26 | 31 | -5 | 15 | 1.07 |
| 11 | 14 | グラスホッパーズ | 3 | 5 | 7 | 19 | 29 | -10 | 15 | 0.93 |
| 12 | 9 | ヴィンタートゥール | 2 | 3 | 10 | 19 | 42 | -23 | 15 | 0.60 |
| 2026.5 1st-leg | ||||
| 2026.5 2nd-leg |