| 2026年 2月 15日 | ||||
| FCバーゼル | 1 | - | 1 | ルガーノ |
| トゥーン | 1 | - | 0 | シオン |
| ローザンヌ・スポルト | 3 | - | 3 | セルヴェト |
| 勝点 | スイスリーグ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
| 1 | 58 | トゥーン | 19 | 1 | 5 | 57 | 28 | 29 | 25 | 2.32 |
| 2 | 43 | サンクトガレン | 13 | 4 | 7 | 45 | 30 | 15 | 24 | 1.79 |
| 3 | 43 | ルガーノ | 12 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 | 25 | 1.72 |
| 4 | 40 | FCバーゼル | 11 | 7 | 7 | 37 | 30 | 7 | 25 | 1.60 |
| 5 | 37 | シオン | 9 | 10 | 6 | 36 | 29 | 7 | 25 | 1.48 |
| 6 | 36 | ヤングボーイズ | 10 | 6 | 9 | 51 | 49 | 2 | 25 | 1.44 |
| 7 | 30 | ルツェルン | 7 | 9 | 9 | 48 | 47 | 1 | 25 | 1.20 |
| 8 | 30 | ローザンヌ・スポルト | 7 | 9 | 9 | 38 | 40 | -2 | 25 | 1.20 |
| 9 | 28 | チューリッヒ | 8 | 4 | 13 | 37 | 49 | -12 | 25 | 1.12 |
| 10 | 27 | セルヴェト | 6 | 9 | 10 | 43 | 50 | -7 | 25 | 1.08 |
| 11 | 21 | グラスホッパーズ | 4 | 9 | 12 | 33 | 45 | -12 | 25 | 0.84 |
| 12 | 14 | ヴィンタートゥール | 3 | 5 | 16 | 28 | 67 | -39 | 24 | 0.58 |
| 2026.5 1st-leg | ||||
| 2026.5 2nd-leg |