2024年 12月 8日 | ||||
サンクトガレン | 1 | - | 1 | FCバーゼル |
セルヴェト | 1 | - | 1 | ヴィンタートゥール |
ローザンヌ・スポルト | 3 | - | 0 | チューリッヒ |
勝点 | スイスリーグ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 31 | ルガーノ | 9 | 4 | 4 | 29 | 20 | 9 | 17 | 1.82 |
2 | 30 | FCバーゼル | 9 | 3 | 5 | 40 | 18 | 22 | 17 | 1.76 |
3 | 29 | セルヴェト | 8 | 5 | 4 | 28 | 25 | 3 | 17 | 1.71 |
4 | 27 | ローザンヌ・スポルト | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 17 | 1.59 |
5 | 27 | チューリッヒ | 7 | 6 | 4 | 24 | 23 | 1 | 17 | 1.59 |
6 | 26 | ルツェルン | 7 | 5 | 5 | 29 | 27 | 2 | 17 | 1.53 |
7 | 23 | シオン | 6 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 | 17 | 1.35 |
8 | 22 | サンクトガレン | 5 | 7 | 5 | 27 | 23 | 4 | 17 | 1.29 |
9 | 20 | ヤングボーイズ | 5 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 17 | 1.18 |
10 | 17 | イヴェルドン | 4 | 5 | 8 | 16 | 27 | -11 | 17 | 1.00 |
11 | 13 | ヴィンタートゥール | 3 | 4 | 10 | 13 | 36 | -23 | 17 | 0.76 |
12 | 12 | グラスホッパーズ | 2 | 6 | 9 | 16 | 27 | -11 | 17 | 0.71 |
2025.5 1st-leg | ||||
2025.5 2nd-leg |