2023年 5月 29日 | ||||
デーゲルフォシュ | vs | ヴァールベリ | ||
ハッケン | vs | IFKエーテボリ | ||
ハンマルビー | vs | ヴェルナモ |
勝点 | スウェーデンリーグ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 25 | エルフズボリ | 8 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 10 | 2.50 |
2 | 25 | マルメ | 8 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 10 | 2.50 |
3 | 19 | ハッケン | 6 | 1 | 3 | 25 | 12 | 13 | 10 | 1.90 |
4 | 19 | ジュールガルデン | 6 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 11 | 1.73 |
5 | 17 | ノーショーピング | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 10 | 1.70 |
6 | 17 | カルマル | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 10 | 1.70 |
7 | 16 | ブロンマポイカルナ | 5 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 10 | 1.60 |
8 | 15 | ハルムスタッド | 5 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 | 1.50 |
9 | 12 | ミャルビー | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 | 1.20 |
10 | 12 | ハンマルビー | 3 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | 10 | 1.20 |
11 | 10 | デーゲルフォシュ | 3 | 1 | 6 | 12 | 26 | -14 | 10 | 1.00 |
12 | 9 | ヴェルナモ | 3 | 0 | 6 | 7 | 11 | -4 | 9 | 1.00 |
13 | 8 | シリウス | 1 | 5 | 4 | 11 | 18 | -7 | 10 | 0.80 |
14 | 7 | IFKエーテボリ | 1 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | 9 | 0.78 |
15 | 6 | AIK | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 10 | 0.60 |
16 | 4 | ヴァールベリ | 0 | 4 | 5 | 6 | 19 | -13 | 9 | 0.44 |
2023.12 1st-leg | ||||
2023.12 2nd-leg |