| 2026年 3月 9日 | ||||
| トンデラ | 0 | - | 1 | リオアヴェ |
| 勝点 | ポルトガルリーグ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
| 1 | 66 | FCポルト | 21 | 3 | 1 | 49 | 10 | 39 | 25 | 2.64 |
| 2 | 62 | スポルティング・リスボン | 19 | 5 | 1 | 64 | 14 | 50 | 25 | 2.48 |
| 3 | 59 | ベンフィカ | 17 | 8 | 0 | 53 | 16 | 37 | 25 | 2.36 |
| 4 | 46 | ブラガ | 13 | 7 | 5 | 52 | 25 | 27 | 25 | 1.84 |
| 5 | 41 | ジルヴィセンテ | 11 | 8 | 6 | 37 | 25 | 12 | 25 | 1.64 |
| 6 | 39 | ファマリカン | 11 | 6 | 8 | 30 | 21 | 9 | 25 | 1.56 |
| 7 | 35 | モレイレンセ | 10 | 5 | 10 | 31 | 35 | -4 | 25 | 1.40 |
| 8 | 34 | エストリル | 9 | 7 | 9 | 46 | 42 | 4 | 25 | 1.36 |
| 9 | 32 | ヴィトーリア・ギマランイス | 9 | 5 | 11 | 28 | 37 | -9 | 25 | 1.28 |
| 10 | 28 | アルヴェルサ | 7 | 7 | 11 | 24 | 39 | -15 | 25 | 1.12 |
| 11 | 26 | アロウカ | 7 | 5 | 13 | 32 | 53 | -21 | 25 | 1.04 |
| 12 | 25 | エストレラ | 5 | 10 | 10 | 28 | 43 | -15 | 25 | 1.00 |
| 13 | 24 | カザピア | 5 | 9 | 11 | 26 | 44 | -18 | 25 | 0.96 |
| 14 | 24 | リオアヴェ | 5 | 9 | 11 | 24 | 44 | -20 | 25 | 0.96 |
| 15 | 22 | ナシオナル | 5 | 7 | 13 | 29 | 37 | -8 | 25 | 0.88 |
| 16 | 22 | サンタクララ | 5 | 7 | 13 | 22 | 31 | -9 | 25 | 0.88 |
| 17 | 19 | トンデラ | 4 | 7 | 14 | 19 | 39 | -20 | 25 | 0.76 |
| 18 | 10 | AVS | 1 | 7 | 17 | 18 | 57 | -39 | 25 | 0.40 |
| 2026.5 |