2024年 12月 5日 | ||||
モレイレンセ | 2 | - | 1 | スポルティング・リスボン |
勝点 | ポルトガルリーグ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 33 | スポルティング・リスボン | 11 | 0 | 2 | 40 | 8 | 32 | 13 | 2.54 |
2 | 30 | FCポルト | 10 | 0 | 2 | 30 | 8 | 22 | 12 | 2.50 |
3 | 28 | ベンフィカ | 9 | 1 | 1 | 30 | 7 | 23 | 11 | 2.55 |
4 | 24 | サンタクララ | 8 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 | 12 | 2.00 |
5 | 23 | ブラガ | 7 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 | 12 | 1.92 |
6 | 21 | ヴィトーリア・ギマランイス | 6 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 12 | 1.75 |
7 | 20 | モレイレンセ | 6 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 | 13 | 1.54 |
8 | 17 | ファマリカン | 4 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 | 12 | 1.42 |
9 | 15 | リオアヴェ | 4 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 | 12 | 1.25 |
10 | 13 | カザピア | 3 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | 12 | 1.08 |
11 | 13 | エストリル | 3 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 12 | 1.08 |
12 | 10 | ボアヴィスタ | 2 | 4 | 6 | 7 | 15 | -8 | 12 | 0.83 |
13 | 10 | ジルヴィセンテ | 2 | 4 | 6 | 14 | 23 | -9 | 12 | 0.83 |
14 | 10 | AVS | 2 | 4 | 6 | 9 | 20 | -11 | 12 | 0.83 |
15 | 9 | ナシオナル | 2 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 | 11 | 0.82 |
16 | 9 | エストレラ | 2 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 | 12 | 0.75 |
17 | 8 | ファレンセ | 2 | 2 | 8 | 6 | 18 | -12 | 12 | 0.67 |
18 | 8 | アロウカ | 2 | 2 | 8 | 6 | 21 | -15 | 12 | 0.67 |
2025.5 |