| 2025年 12月 8日 | ||||
| ヴィトーリア・ギマランイス | 0 | - | 0 | ジルヴィセンテ |
| 勝点 | ポルトガルリーグ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
| 1 | 37 | FCポルト | 12 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | 13 | 2.85 |
| 2 | 32 | スポルティング・リスボン | 10 | 2 | 1 | 32 | 7 | 25 | 13 | 2.46 |
| 3 | 29 | ベンフィカ | 8 | 5 | 0 | 26 | 8 | 18 | 13 | 2.23 |
| 4 | 24 | ジルヴィセンテ | 7 | 3 | 3 | 16 | 6 | 10 | 13 | 1.85 |
| 5 | 22 | ブラガ | 6 | 4 | 3 | 25 | 12 | 13 | 13 | 1.69 |
| 6 | 20 | ファマリカン | 5 | 5 | 3 | 14 | 9 | 5 | 13 | 1.54 |
| 7 | 20 | モレイレンセ | 6 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 | 13 | 1.54 |
| 8 | 18 | ヴィトーリア・ギマランイス | 5 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 13 | 1.38 |
| 9 | 17 | アルヴェルサ | 5 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 13 | 1.31 |
| 10 | 16 | リオアヴェ | 3 | 7 | 3 | 17 | 21 | -4 | 13 | 1.23 |
| 11 | 15 | サンタクララ | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 13 | 1.15 |
| 12 | 14 | エストリル | 3 | 5 | 5 | 22 | 21 | 1 | 13 | 1.08 |
| 13 | 14 | エストレラ | 3 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 13 | 1.08 |
| 14 | 12 | ナシオナル | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 | 13 | 0.92 |
| 15 | 9 | カザピア | 2 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 | 13 | 0.69 |
| 16 | 9 | トンデラ | 2 | 3 | 8 | 7 | 22 | -15 | 13 | 0.69 |
| 17 | 9 | アロウカ | 2 | 3 | 8 | 14 | 37 | -23 | 13 | 0.69 |
| 18 | 3 | AVS | 0 | 3 | 10 | 9 | 31 | -22 | 13 | 0.23 |
| 2026.5 |