| 2025年 12月 1日 | ||||
| アロウカ | 0 | - | 4 | ブラガ |
| 勝点 | ポルトガルリーグ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
| 1 | 34 | FCポルト | 11 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 12 | 2.83 |
| 2 | 31 | スポルティング・リスボン | 10 | 1 | 1 | 31 | 6 | 25 | 12 | 2.58 |
| 3 | 28 | ベンフィカ | 8 | 4 | 0 | 25 | 7 | 18 | 12 | 2.33 |
| 4 | 23 | ジルヴィセンテ | 7 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 12 | 1.92 |
| 5 | 20 | ファマリカン | 5 | 5 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 | 1.67 |
| 6 | 19 | ブラガ | 5 | 4 | 3 | 23 | 11 | 12 | 12 | 1.58 |
| 7 | 19 | モレイレンセ | 6 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 12 | 1.58 |
| 8 | 17 | ヴィトーリア・ギマランイス | 5 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 12 | 1.42 |
| 9 | 14 | アルヴェルサ | 4 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 12 | 1.17 |
| 10 | 13 | エストリル | 3 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 | 12 | 1.08 |
| 11 | 13 | リオアヴェ | 2 | 7 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | 1.08 |
| 12 | 12 | サンタクララ | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | 12 | 1.00 |
| 13 | 12 | ナシオナル | 3 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | 12 | 1.00 |
| 14 | 11 | エストレラ | 2 | 5 | 5 | 13 | 18 | -5 | 12 | 0.92 |
| 15 | 9 | カザピア | 2 | 3 | 7 | 13 | 26 | -13 | 12 | 0.75 |
| 16 | 9 | トンデラ | 2 | 3 | 7 | 7 | 20 | -13 | 12 | 0.75 |
| 17 | 9 | アロウカ | 2 | 3 | 7 | 13 | 34 | -21 | 12 | 0.75 |
| 18 | 3 | AVS | 0 | 3 | 9 | 8 | 29 | -21 | 12 | 0.25 |
| 2026.5 |