| 2025年 12月 1日 | ||||
| ブレンビー | 1 | - | 3 | フレゼリシア |
| 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | ||
| 1 | 37 | オーフス | 11 | 4 | 2 | 34 | 17 | 17 | 17 | 2.18 |
| 2 | 35 | ミッティラン | 10 | 5 | 2 | 45 | 18 | 27 | 17 | 2.06 |
| 3 | 31 | ブレンビー | 10 | 1 | 6 | 30 | 19 | 11 | 17 | 1.82 |
| 4 | 28 | コペンハーゲン | 8 | 4 | 5 | 30 | 24 | 6 | 17 | 1.65 |
| 5 | 26 | ソナーリュースケ | 7 | 5 | 5 | 28 | 25 | 3 | 17 | 1.53 |
| 6 | 23 | ヴィボー | 7 | 2 | 8 | 28 | 26 | 2 | 17 | 1.35 |
| 7 | 23 | オーゼンセ | 6 | 5 | 6 | 29 | 36 | -7 | 17 | 1.35 |
| 8 | 21 | ノアシェラン | 7 | 0 | 10 | 24 | 32 | -8 | 17 | 1.24 |
| 9 | 19 | ラナース | 5 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 | 17 | 1.12 |
| 10 | 19 | シルケボー | 5 | 4 | 8 | 22 | 31 | -9 | 17 | 1.12 |
| 11 | 14 | フレゼリシア | 4 | 2 | 11 | 21 | 41 | -20 | 17 | 0.82 |
| 12 | 10 | ヴェイレ | 2 | 4 | 11 | 18 | 34 | -16 | 17 | 0.59 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 |
| 2026.6 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 |