2024年 12月 2日 | ||||
コペンハーゲン | 3 | - | 1 | ノアシェラン |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | ||
1 | 33 | コペンハーゲン | 9 | 6 | 2 | 32 | 19 | 13 | 17 | 1.94 |
2 | 33 | ミッティラン | 10 | 3 | 4 | 31 | 22 | 9 | 17 | 1.94 |
3 | 30 | ラナース | 8 | 6 | 3 | 31 | 19 | 12 | 17 | 1.76 |
4 | 28 | オーフス | 7 | 7 | 3 | 30 | 17 | 13 | 17 | 1.65 |
5 | 27 | ブレンビー | 7 | 6 | 4 | 31 | 22 | 9 | 17 | 1.59 |
6 | 26 | シルケボー | 6 | 8 | 3 | 29 | 23 | 6 | 17 | 1.53 |
7 | 26 | ノアシェラン | 7 | 5 | 5 | 30 | 29 | 1 | 17 | 1.53 |
8 | 21 | ヴィボー | 5 | 6 | 6 | 29 | 27 | 2 | 17 | 1.24 |
9 | 17 | オールボー | 4 | 5 | 8 | 18 | 31 | -13 | 17 | 1.00 |
10 | 16 | ソナーリュースケ | 4 | 4 | 9 | 21 | 37 | -16 | 17 | 0.94 |
11 | 10 | リンビー | 1 | 7 | 9 | 12 | 24 | -12 | 17 | 0.59 |
12 | 6 | ヴェイレ | 1 | 3 | 13 | 16 | 40 | -24 | 17 | 0.35 |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 |
2025.5 |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 |