| 2025年 12月 8日 | ||||
| ヴェイレ | 2 | - | 1 | ブレンビー |
| 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | ||
| 1 | 40 | オーフス | 12 | 4 | 2 | 36 | 18 | 18 | 18 | 2.22 |
| 2 | 36 | ミッティラン | 10 | 6 | 2 | 48 | 21 | 27 | 18 | 2.00 |
| 3 | 31 | ブレンビー | 10 | 1 | 7 | 31 | 21 | 10 | 18 | 1.72 |
| 4 | 29 | ソナーリュースケ | 8 | 5 | 5 | 30 | 25 | 5 | 18 | 1.61 |
| 5 | 28 | コペンハーゲン | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | 4 | 18 | 1.56 |
| 6 | 26 | オーゼンセ | 7 | 5 | 6 | 32 | 37 | -5 | 18 | 1.44 |
| 7 | 24 | ヴィボー | 7 | 3 | 8 | 31 | 29 | 2 | 18 | 1.33 |
| 8 | 24 | ノアシェラン | 8 | 0 | 10 | 29 | 32 | -3 | 18 | 1.33 |
| 9 | 19 | ラナース | 5 | 4 | 9 | 17 | 24 | -7 | 18 | 1.06 |
| 10 | 19 | シルケボー | 5 | 4 | 9 | 22 | 36 | -14 | 18 | 1.06 |
| 11 | 14 | フレゼリシア | 4 | 2 | 12 | 22 | 44 | -22 | 18 | 0.78 |
| 12 | 13 | ヴェイレ | 3 | 4 | 11 | 20 | 35 | -15 | 18 | 0.72 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 |
| 2026.6 |
| 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 |