WEEK 10 まで
| | チーム |
回数 | ヤード | 平均 | 最長 |
TB | B | 20y | R | FC |
| R.レイコウ | ベンガルズ | 38 | 2,006 | 52.8 | 70 | 7 | 0 | 12 | 21 | 5 |
| B.マン | イーグルス | 39 | 2,019 | 51.8 | 70 | 5 | 0 | 8 | 22 | 5 |
| D.ウェラン | パッカーズ | 27 | 1,381 | 51.1 | 65 | 5 | 0 | 7 | 13 | 7 |
| J.ストート | レイブンズ | 30 | 1,532 | 51.1 | 64 | 3 | 0 | 15 | 11 | 3 |
| T.タウンゼンド | テキサンズ | 37 | 1,831 | 49.5 | 73 | 4 | 0 | 11 | 17 | 5 |
| M.ディクソン | シーホークス | 29 | 1,431 | 49.3 | 58 | 2 | 0 | 11 | 15 | 6 |
| J.スコット | チャージャーズ | 30 | 1,472 | 49.1 | 60 | 2 | 0 | 11 | 13 | 9 |
| J.ベイリー | ドルフィンズ | 32 | 1,563 | 48.8 | 64 | 1 | 0 | 14 | 12 | 11 |
| T.ウェイ | コマンダース | 33 | 1,609 | 48.8 | 64 | 3 | 0 | 17 | 16 | 8 |
| T.テイラー | ベアーズ | 29 | 1,397 | 48.2 | 69 | 4 | 0 | 9 | 13 | 2 |
| E.エバンス | ラムズ | 26 | 1,250 | 48.1 | 68 | 1 | 0 | 13 | 12 | 4 |
| S.マーティン | パンサーズ | 34 | 1,631 | 48.0 | 68 | 1 | 0 | 14 | 21 | 6 |
| R.ライト | ヴァイキングス | 35 | 1,675 | 47.9 | 77 | 0 | 0 | 13 | 14 | 15 |
| A.マナマラ | ジェッツ | 36 | 1,719 | 47.8 | 58 | 2 | 0 | 14 | 13 | 13 |
| J.クローショー | ブロンコス | 53 | 2,530 | 47.7 | 76 | 6 | 0 | 20 | 22 | 17 |
| C.ウェイトマン | スティーラーズ | 32 | 1,523 | 47.6 | 67 | 2 | 0 | 12 | 16 | 10 |
| A.コール | レイダーズ | 32 | 1,522 | 47.6 | 63 | 3 | 2 | 12 | 14 | 6 |
| J.フォックス | ライオンズ | 32 | 1,512 | 47.3 | 66 | 0 | 0 | 16 | 15 | 14 |
| L.クック | ジャガーズ | 35 | 1,651 | 47.2 | 62 | 4 | 0 | 13 | 15 | 5 |
| B.バリンジャー | ペイトリオッツ | 35 | 1,651 | 47.2 | 73 | 4 | 0 | 13 | 14 | 12 |
| B.アンガー | カウボーイズ | 29 | 1,362 | 47.0 | 60 | 0 | 0 | 11 | 17 | 10 |
| M.ウィシュノフスキー | ビルズ | 18 | 832 | 46.2 | 61 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 |
| R.ディクソン | バッカニアーズ | 36 | 1,659 | 46.1 | 62 | 3 | 2 | 14 | 12 | 14 |
| C.ボホルケス | ブラウンズ | 49 | 2,253 | 46.0 | 67 | 7 | 1 | 16 | 22 | 6 |
| J.ヘッカー | タイタンズ | 42 | 1,925 | 45.8 | 65 | 3 | 0 | 14 | 18 | 15 |
| T.モーステッド | 49ナース | 29 | 1,300 | 44.8 | 54 | 1 | 0 | 15 | 14 | 10 |
| K.クローガー | セインツ | 34 | 1,520 | 44.7 | 61 | 2 | 1 | 12 | 16 | 8 |
| J.ジリアン | ジャイアンツ | 40 | 1,773 | 44.3 | 69 | 4 | 0 | 14 | 17 | 14 |
| B.ピニオン | ファルコンズ | 33 | 1,462 | 44.3 | 61 | 1 | 0 | 15 | 18 | 8 |
| B.ロビンズ | ビルズ | 4 | 158 | 39.5 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
※ TB-タッチバック、B-被ブロック、20y-敵陣20y内、R-リターン回数、FC-フェアキャッチ