NFLパントリターン成績2025
WEEK 13 まで
| | チーム |
回数 | ヤード |
平均 | 最長 | TD | FC |
| C.ダイク | タイタンズ | 17 | 361 | 21.2 | 90 | 2 | 20 |
| M.ジョーンズ | ペイトリオッツ | 19 | 358 | 18.8 | 94 | 2 | 16 |
| M.ミムズ Jr. | ブロンコス | 23 | 346 | 15.0 | 70 | 0 | 16 |
| P.ワシントン | ジャガーズ | 19 | 323 | 17.0 | 87 | 2 | 9 |
| I.ウィリアムズ | ジェッツ | 23 | 296 | 12.9 | 74 | 1 | 8 |
| M.プライス | ヴァイキングス | 27 | 278 | 10.3 | 43 | 0 | 9 |
| J.ノエル | テキサンズ | 25 | 272 | 10.9 | 53 | 0 | 12 |
| K.ジョンソン | バッカニアーズ | 20 | 257 | 12.9 | 54 | 0 | 10 |
| S.ムーア | 49ナース | 21 | 254 | 12.1 | 66 | 0 | 5 |
| T.ホートン | シーホークス | 16 | 238 | 14.9 | 95 | 1 | 9 |
| R.シャヒード | SEA/NO | 18 | 232 | 12.9 | 40 | 0 | 18 |
| J.レーン | コマンダース | 19 | 223 | 11.7 | 90 | 1 | 7 |
| M.ワシントン | ドルフィンズ | 15 | 212 | 14.1 | 74 | 1 | 7 |
| G.ドーチ | カーディナルズ | 16 | 185 | 11.6 | 40 | 0 | 5 |
| L.ウェスター | レイブンズ | 12 | 173 | 14.4 | 35 | 0 | 4 |
| G.オルゼウスキー | ジャイアンツ | 19 | 166 | 8.7 | 21 | 0 | 12 |
| D.デュバーネイ | ベアーズ | 16 | 165 | 10.3 | 22 | 0 | 11 |
| N.レミジオ | チーフス | 22 | 160 | 7.3 | 25 | 0 | 7 |
| K.レイモンド | ライオンズ | 20 | 146 | 7.3 | 65 | 1 | 12 |
| X.スミス | ラムズ | 18 | 142 | 7.9 | 20 | 0 | 12 |
| G.ラーバデイン | ブラウンズ | 16 | 142 | 8.9 | 44 | 0 | 11 |
| A.ゴールド | コルツ | 12 | 131 | 10.9 | 21 | 0 | 6 |
| C.ジョーンズ | ベンガルズ | 12 | 117 | 9.8 | 23 | 0 | 12 |
| K.ウィリアムズ | スティーラーズ | 11 | 112 | 10.2 | 17 | 0 | 4 |
| T.イティエン | パンサーズ | 15 | 111 | 7.4 | 15 | 0 | 4 |
| J.アグニュー | ファルコンズ | 14 | 100 | 7.1 | 17 | 0 | 7 |
| R.ダブス | パッカーズ | 14 | 87 | 6.2 | 16 | 0 | 2 |
| X.ギプソン | NYJ/PHI | 8 | 86 | 10.8 | 19 | 0 | 8 |
| D.デービス | チャージャーズ | 9 | 76 | 8.4 | 33 | 0 | 15 |
| A.バックマン | レイダーズ | 11 | 75 | 6.8 | 25 | 0 | 8 |
| C.オースティン III | スティーラーズ | 7 | 60 | 8.6 | 12 | 0 | 3 |
| B.コドリントン | ビルズ | 10 | 58 | 5.8 | 15 | 0 | 4 |
| D.カーター | ブラウンズ | 6 | 56 | 9.3 | 15 | 0 | 5 |
| K.ターピン | カウボーイズ | 8 | 55 | 6.9 | 19 | 0 | 8 |
| J.ダウンズ | コルツ | 6 | 55 | 9.2 | 24 | 0 | 3 |
| K.シャキール | ビルズ | 10 | 50 | 5.0 | 11 | 0 | 8 |
| T.タッカー | レイダーズ | 7 | 49 | 7.0 | 15 | 0 | 4 |
| J.ドットソン | イーグルス | 5 | 48 | 9.6 | 15 | 0 | 12 |
| A.ウィリアムズ | ジェッツ | 4 | 41 | 10.3 | 17 | 0 | 0 |
| T.スティル | チャージャーズ | 5 | 36 | 7.2 | 11 | 0 | 0 |
| D.ペティス | セインツ | 7 | 30 | 4.3 | 11 | 0 | 4 |
| M.バンディ | ブロンコス | 5 | 29 | 5.8 | 12 | 0 | 3 |
| M.ゴールデン | パッカーズ | 6 | 28 | 4.7 | 11 | 0 | 2 |
| J.クロッパー | カウボーイズ | 3 | 27 | 9.0 | 10 | 0 | 3 |
| B.ベリオス | テキサンズ | 3 | 25 | 8.3 | 10 | 0 | 0 |
| T.ケネディー | ライオンズ | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 | 0 |
| J.リード | パッカーズ | 2 | 21 | 10.5 | 20 | 0 | 0 |
| T.ヒル | ドルフィンズ | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 | 0 |
| H.レンフロウ | パンサーズ | 2 | 13 | 6.5 | 13 | 0 | 2 |
| L.マコンキー | チャージャーズ | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | 3 |
※ FC-フェアキャッチ