日付 | タンパベイ・バッカニアーズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 9日 | ○ | カウボーイズ | 29 | - | 31 | バッカニアーズ | |
9月 | 19日 | ○ | ファルコンズ | 25 | - | 48 | バッカニアーズ | |
9月 | 26日 | ● | バッカニアーズ | 24 | - | 34 | ラムズ | |
10月 | 3日 | ○ | バッカニアーズ | 19 | - | 17 | ペイトリオッツ | |
10月 | 10日 | ○ | ドルフィンズ | 17 | - | 45 | バッカニアーズ | |
10月 | 14日 | ○ | バッカニアーズ | 28 | - | 22 | イーグルス | |
10月 | 24日 | ○ | ベアーズ | 3 | - | 38 | バッカニアーズ | |
10月 | 31日 | ● | バッカニアーズ | 27 | - | 36 | セインツ | |
バイウィーク | ||||||||
11月 | 14日 | ● | バッカニアーズ | 19 | - | 29 | ワシントン | |
11月 | 22日 | M | ○ | ジャイアンツ | 10 | - | 30 | バッカニアーズ |
11月 | 28日 | ○ | バッカニアーズ | 38 | - | 31 | コルツ | |
12月 | 5日 | ○ | バッカニアーズ | 30 | - | 17 | ファルコンズ | |
12月 | 12日 | ○ | ビルズ | 27 | - | 33 | バッカニアーズ | |
12月 | 19日 | ● | セインツ | 9 | - | 0 | バッカニアーズ | |
12月 | 26日 | ○ | バッカニアーズ | 32 | - | 6 | パンサーズ | |
1月 | 2日 | ○ | バッカニアーズ | 28 | - | 24 | ジェッツ | |
1月 | 9日 | ○ | パンサーズ | 17 | - | 41 | バッカニアーズ | |
1月 | 16日 | ○ | イーグルス | 15 | - | 31 | バッカニアーズ | |
1月 | 23日 | ● | ラムズ | 30 | - | 27 | バッカニアーズ | |
レギュラーシーズン成績 13 - 4、プレーオフ成績 1 - 1 |