日付 | タンパベイ・バッカニアーズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 13日 | ● | バッカニアーズ | 23 | - | 34 | セインツ | |
9月 | 20日 | ○ | パンサーズ | 17 | - | 31 | バッカニアーズ | |
9月 | 27日 | ○ | バッカニアーズ | 28 | - | 10 | ブロンコス | |
10月 | 4日 | ○ | チャージャーズ | 31 | - | 38 | バッカニアーズ | |
10月 | 8日 | ● | バッカニアーズ | 19 | - | 20 | ベアーズ | |
10月 | 18日 | ○ | パッカーズ | 10 | - | 38 | バッカニアーズ | |
10月 | 25日 | ○ | バッカニアーズ | 45 | - | 20 | レイダーズ | |
11月 | 2日 | M | ○ | バッカニアーズ | 25 | - | 23 | ジャイアンツ |
11月 | 8日 | ● | セインツ | 38 | - | 3 | バッカニアーズ | |
11月 | 15日 | ○ | バッカニアーズ | 46 | - | 23 | パンサーズ | |
11月 | 23日 | M | ● | ラムズ | 27 | - | 24 | バッカニアーズ |
11月 | 29日 | ● | チーフス | 27 | - | 24 | バッカニアーズ | |
バイウィーク | ||||||||
12月 | 13日 | ○ | ヴァイキングス | 14 | - | 26 | バッカニアーズ | |
12月 | 20日 | ○ | バッカニアーズ | 31 | - | 27 | ファルコンズ | |
12月 | 26日 | ○ | バッカニアーズ | 47 | - | 7 | ライオンズ | |
1月 | 3日 | ○ | ファルコンズ | 27 | - | 44 | バッカニアーズ | |
1月 | 9日 | ○ | バッカニアーズ | 31 | - | 23 | ワシントン | |
1月 | 17日 | ○ | バッカニアーズ | 30 | - | 20 | セインツ | |
1月 | 24日 | ○ | バッカニアーズ | 31 | - | 26 | パッカーズ | |
バイウィーク | ||||||||
2月 | 7日 | ○ | チーフス | 9 | - | 31 | バッカニアーズ | |
レギュラーシーズン成績 11 - 5、プレーオフ成績 4 - 0 |