日付 | クリーブランド・ブラウンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 12日 | ● | ブラウンズ | 29 | - | 33 | チーフス | |
9月 | 19日 | ○ | テキサンズ | 21 | - | 31 | ブラウンズ | |
9月 | 26日 | ○ | ベアーズ | 6 | - | 26 | ブラウンズ | |
10月 | 3日 | ○ | ブラウンズ | 14 | - | 7 | ヴァイキングス | |
10月 | 10日 | ● | ブラウンズ | 42 | - | 47 | チャージャーズ | |
10月 | 17日 | ● | カーディナルズ | 37 | - | 14 | ブラウンズ | |
10月 | 21日 | ○ | ブロンコス | 14 | - | 17 | ブラウンズ | |
10月 | 31日 | ● | スティーラーズ | 15 | - | 10 | ブラウンズ | |
11月 | 7日 | ○ | ブラウンズ | 41 | - | 16 | ベンガルズ | |
11月 | 14日 | ● | ブラウンズ | 7 | - | 45 | ペイトリオッツ | |
11月 | 21日 | ○ | ライオンズ | 10 | - | 13 | ブラウンズ | |
11月 | 28日 | ● | ブラウンズ | 10 | - | 16 | レイブンズ | |
バイウィーク | ||||||||
12月 | 12日 | ○ | レイブンズ | 22 | - | 24 | ブラウンズ | |
12月 | 20日 | M | ● | レイダーズ | 16 | - | 14 | ブラウンズ |
12月 | 25日 | ● | ブラウンズ | 22 | - | 24 | パッカーズ | |
1月 | 3日 | M | ● | ブラウンズ | 14 | - | 26 | スティーラーズ |
1月 | 9日 | ○ | ベンガルズ | 16 | - | 21 | ブラウンズ | |
レギュラーシーズン成績 8 - 9、プレーオフ成績 0 - 0 |