日付 | クリーブランド・ブラウンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 13日 | ● | ブラウンズ | 6 | - | 38 | レイブンズ | |
9月 | 17日 | ○ | ベンガルズ | 30 | - | 35 | ブラウンズ | |
9月 | 27日 | ○ | ワシントン | 20 | - | 34 | ブラウンズ | |
10月 | 4日 | ○ | ブラウンズ | 49 | - | 38 | カウボーイズ | |
10月 | 11日 | ○ | コルツ | 23 | - | 32 | ブラウンズ | |
10月 | 18日 | ● | ブラウンズ | 7 | - | 38 | スティーラーズ | |
10月 | 25日 | ○ | ブラウンズ | 37 | - | 34 | ベンガルズ | |
11月 | 1日 | ● | レイダーズ | 16 | - | 6 | ブラウンズ | |
バイウィーク | ||||||||
11月 | 15日 | ○ | テキサンズ | 7 | - | 10 | ブラウンズ | |
11月 | 22日 | ○ | イーグルス | 17 | - | 22 | ブラウンズ | |
11月 | 29日 | ○ | ブラウンズ | 27 | - | 25 | ジャガーズ | |
12月 | 6日 | ○ | ブラウンズ | 41 | - | 35 | タイタンズ | |
12月 | 14日 | M | ● | レイブンズ | 47 | - | 42 | ブラウンズ |
12月 | 20日 | ○ | ブラウンズ | 20 | - | 6 | ジャイアンツ | |
12月 | 27日 | ● | ブラウンズ | 16 | - | 23 | ジェッツ | |
1月 | 3日 | ○ | スティーラーズ | 22 | - | 24 | ブラウンズ | |
1月 | 10日 | ○ | ブラウンズ | 48 | - | 37 | スティーラーズ | |
1月 | 17日 | ● | ブラウンズ | 17 | - | 22 | チーフス | |
レギュラーシーズン成績 11 - 5、プレーオフ成績 1 - 1 |