日付 | ワシントン・レッドスキンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 25日 | ● | レッドスキンズ | 0 | - | 20 | コルツ | |
バイウィーク | ||||||||
10月 | 9日 | ○ | カウボーイズ | 14 | - | 26 | レッドスキンズ | |
10月 | 16日 | △ | レッドスキンズ | 24 | - | 24 | ジャイアンツ | |
10月 | 23日 | △ | スティーラーズ | 27 | - | 27 | レッドスキンズ | |
10月 | 30日 | ● | ブラウンズ | 31 | - | 10 | レッドスキンズ | |
11月 | 6日 | ● | レッドスキンズ | 7 | - | 44 | カーディナルズ | |
11月 | 13日 | ● | レッドスキンズ | 13 | - | 19 | イーグルス | |
11月 | 20日 | ● | カーディナルズ | 26 | - | 14 | レッドスキンズ | |
11月 | 27日 | ● | レッドスキンズ | 10 | - | 22 | スティーラーズ | |
12月 | 4日 | ● | レッドスキンズ | 16 | - | 27 | ブラウンズ | |
12月 | 11日 | ● | ジャイアンツ | 17 | - | 3 | レッドスキンズ | |
12月 | 18日 | ● | イーグルス | 38 | - | 28 | レッドスキンズ | |
レギュラーシーズン成績 1 - 9 - 2、プレーオフ成績 0 - 0 |