日付 | ワシントン・レッドスキンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 27日 | ● | レッドスキンズ | 21 | - | 49 | カーディナルズ | |
10月 | 4日 | ○ | レッドスキンズ | 23 | - | 17 | スティーラーズ | |
10月 | 11日 | ○ | カーディナルズ | 14 | - | 23 | レッドスキンズ | |
10月 | 18日 | ● | スティーラーズ | 27 | - | 6 | レッドスキンズ | |
10月 | 25日 | ● | レッドスキンズ | 7 | - | 34 | ブラウンズ | |
11月 | 1日 | ● | レッドスキンズ | 23 | - | 30 | イーグルス | |
11月 | 8日 | ○ | コルツ | 24 | - | 27 | レッドスキンズ | |
11月 | 15日 | ● | ブラウンズ | 31 | - | 17 | レッドスキンズ | |
11月 | 22日 | ● | レッドスキンズ | 0 | - | 21 | パッカーズ | |
11月 | 29日 | ● | レッドスキンズ | 14 | - | 45 | ジャイアンツ | |
12月 | 6日 | ● | イーグルス | 34 | - | 14 | レッドスキンズ | |
12月 | 13日 | ● | ジャイアンツ | 24 | - | 10 | レッドスキンズ | |
レギュラーシーズン成績 3 - 9、プレーオフ成績 0 - 0 |