2025年 12月 3日
得点
| 選手 | チーム | 試合 | 平均 |
| L.ドンチッチ | レイカーズ | 16 | 35.3 |
| S.ギルジャス=アレグザンダー | サンダー | 22 | 32.8 |
| T.マクシー | 76ERS | 20 | 32.5 |
| G.アデトクンボ | バックス | 16 | 30.6 |
| D.ミッチェル | キャバリアーズ | 20 | 30.6 |
| A.エドワーズ | ウルヴズ | 17 | 29.8 |
| J.ブラウン | セルティクス | 21 | 29.0 |
| N.ヨキッチ | ナゲッツ | 20 | 29.0 |
| C.カニンガム | ピストンズ | 18 | 28.2 |
| A.リーブス | レイカーズ | 17 | 28.1 |
| L.マーカネン | ジャズ | 20 | 28.0 |
| S.カリー | ウォリアーズ | 16 | 27.9 |
| J.ブランソン | ニックス | 18 | 27.7 |
| J.ハーデン | クリッパーズ | 20 | 26.9 |
| D.アブディヤ | ブレイザーズ | 21 | 25.8 |
| K.デュラント | ロケッツ | 16 | 25.1 |
| N.パウエル | ヒート | 17 | 25.0 |
| D.ブッカー | サンズ | 22 | 25.0 |
| M.ポーター Jr. | ネッツ | 17 | 24.9 |
| P.シアカム | ペイサーズ | 20 | 24.1 |
| J.マリー | ナゲッツ | 19 | 23.3 |
| J.ジョンソン | ホークス | 20 | 23.2 |
| F.ワグナー | マジック | 21 | 22.9 |
| K.ジョージ | ジャズ | 20 | 22.8 |
| A.シェングン | ロケッツ | 18 | 22.8 |
| J.ランドル | ウルヴズ | 21 | 22.7 |
| D.ブルックス | サンズ | 16 | 22.3 |
| K.タウンズ | ニックス | 20 | 22.1 |
| M.ブリッジズ | ホーネッツ | 21 | 21.7 |
| B.イングラム | ラプターズ | 22 | 21.5 |
※各選手の記録が有効になる最低出場試合数は所属球団の試合数×0.7
NBA個人得点成績