2025年 12月 12日
得点
| 選手 | チーム | 試合 | 平均 |
| L.ドンチッチ | レイカーズ | 18 | 35.0 |
| S.ギルジャス=アレグザンダー | サンダー | 24 | 32.6 |
| T.マクシー | 76ERS | 23 | 31.5 |
| D.ミッチェル | キャバリアーズ | 23 | 30.5 |
| N.ヨキッチ | ナゲッツ | 24 | 29.5 |
| J.ブラウン | セルティクス | 24 | 29.1 |
| A.エドワーズ | ウルヴズ | 20 | 28.7 |
| J.ブランソン | ニックス | 22 | 28.3 |
| A.リーブス | レイカーズ | 21 | 27.8 |
| L.マーカネン | ジャズ | 22 | 27.6 |
| C.カニンガム | ピストンズ | 21 | 27.5 |
| J.ハーデン | クリッパーズ | 24 | 26.6 |
| M.ポーター Jr. | ネッツ | 19 | 25.8 |
| D.アブディヤ | ブレイザーズ | 25 | 25.4 |
| D.ブッカー | サンズ | 22 | 25.0 |
| K.デュラント | ロケッツ | 20 | 24.8 |
| N.パウエル | ヒート | 20 | 24.6 |
| P.シアカム | ペイサーズ | 23 | 24.5 |
| J.マリー | ナゲッツ | 23 | 24.4 |
| J.ジョンソン | ホークス | 22 | 23.4 |
| A.シェングン | ロケッツ | 20 | 23.0 |
| J.ランドル | ウルヴズ | 24 | 22.9 |
| F.ワグナー | マジック | 24 | 22.7 |
| K.ジョージ | ジャズ | 23 | 22.2 |
| K.タウンズ | ニックス | 23 | 22.1 |
| D.ブルックス | サンズ | 19 | 21.7 |
| B.イングラム | ラプターズ | 26 | 21.5 |
| T.マーフィー III | ペリカンズ | 24 | 21.2 |
| S.シャープ | ブレイザーズ | 21 | 21.1 |
| M.ブリッジズ | ホーネッツ | 24 | 21.0 |
※各選手の記録が有効になる最低出場試合数は所属球団の試合数×0.7
NBA個人得点成績