2021年 5月 16日
得点
| 選手 | チーム | 試合 | 平均 |
| S.カリー | ウォリアーズ | 63 | 32.0 |
| B.ビオール | ウィザーズ | 60 | 31.3 |
| D.リラード | ブレイザーズ | 67 | 28.8 |
| J.エンビード | 76ERS | 51 | 28.5 |
| G.アデトクンボ | バックス | 61 | 28.1 |
| L.ドンチッチ | マーベリクス | 66 | 27.7 |
| Z.ラビーン | ブルズ | 58 | 27.4 |
| Z.ウィリアムソン | ペリカンズ | 61 | 27.0 |
| K.アービング | ネッツ | 54 | 26.9 |
| J.テイタム | セルティクス | 64 | 26.4 |
| D.ミッチェル | ジャズ | 53 | 26.4 |
| N.ヨキッチ | ナゲッツ | 72 | 26.4 |
| D.ブッカー | サンズ | 67 | 25.6 |
| T.ヤング | ホークス | 63 | 25.3 |
| D.フォックス | キングス | 58 | 25.2 |
| K.レナード | クリッパーズ | 52 | 24.8 |
| J.ブラウン | セルティクス | 58 | 24.7 |
| C.セクストン | キャバリアーズ | 60 | 24.3 |
| J.ランドル | ニックス | 71 | 24.1 |
| B.イングラム | ペリカンズ | 61 | 23.8 |
| N.ブチェビッチ | ORL/CHI | 70 | 23.4 |
| P.ジョージ | クリッパーズ | 54 | 23.3 |
| J.グラント | ピストンズ | 54 | 22.3 |
| R.ウェストブルック | ウィザーズ | 65 | 22.2 |
| D.デロザン | スパーズ | 61 | 21.6 |
| J.バトラー | ヒート | 52 | 21.5 |
| P.シアカム | ラプターズ | 56 | 21.4 |
| M.ブログドン | ペイサーズ | 56 | 21.2 |
| T.ロージャー | ホーネッツ | 69 | 20.4 |
| K.ミドルトン | バックス | 68 | 20.4 |
※各選手の記録が有効になる最低出場試合数は所属球団の試合数×0.7