UPDATED 2024/10/21
※契約交渉は 2024年 6月 30日(東部時間 18時)から開始。
正式契約はモラトリアム期間終了後の 7月 6日(東部時間正午)から。
選手 | 守備 | 歳 | 経 | 種類 | 旧チーム | 新チーム |
レブロン・ジェームズ | F | 39 | 21 | UFA 1 | レイカーズ | レイカーズ |
クリス・ポール | G | 39 | 19 | UFA | ウォリアーズ | スパーズ |
カイル・ラウリー | G | 38 | 18 | UFA | 76ERS | 76ERS |
サダス・ヤング | F | 36 | 17 | UFA | サンズ | |
ジャベイル・マギー | C-F | 36 | 17 | UFA | キングス | |
ラッセル・ウェストブルック | G | 35 | 17 | UFA | ジャズ | ナゲッツ |
ウェズリー・マシューズ | G | 38 | 16 | UFA | ホークス | |
デアンドレ・ジョーダン | C | 36 | 16 | UFA | ナゲッツ | ナゲッツ |
ケビン・ラブ | F-C | 36 | 16 | UFA 1 | ヒート | ヒート |
ニコラス・バトゥム | G-F | 35 | 16 | UFA | 76ERS | クリッパーズ |
エリック・ゴードン | G | 35 | 16 | UFA 1 | サンズ | 76ERS |
タジ・ギブソン | F | 39 | 15 | UFA | ピストンズ | ホーネッツ |
ジェームズ・ジョンソン | F | 37 | 15 | UFA | ペイサーズ | ペイサーズ |
パティ・ミルズ | G | 36 | 15 | UFA | ヒート | ジャズ |
ダニロ・ガリナリ | F | 36 | 15 | UFA | バックス | |
デマール・デロザン | G-F | 35 | 15 | UFA | ブルズ | キングス |
ジェームズ・ハーデン | G | 35 | 15 | UFA | クリッパーズ | クリッパーズ |
ゴードン・ヘイウォード | F | 34 | 15 | UFA | サンダー | |
ギャレット・テンプル | G-F | 38 | 14 | UFA | ラプターズ | ラプターズ |
マーカス・モリス Sr. | F | 35 | 14 | UFA | キャバリアーズ | |
ポール・ジョージ | F | 34 | 14 | UFA 1 | クリッパーズ | 76ERS |
ビスマック・ビヨンボ | C | 32 | 14 | UFA | サンダー | |
パトリック・ビバリー | G | 36 | 13 | UFA | バックス | |
アイゼイア・トーマス | G | 35 | 13 | UFA | サンズ | |
マーキーフ・モリス | F | 35 | 13 | UFA | マーベリクス | |
レジー・ジャクソン | G | 34 | 13 | UFA | ホーネッツ | 76ERS |
ジェイ・クラウダー | F | 34 | 13 | UFA | バックス | |
トリスタン・トンプソン | C-F | 33 | 13 | UFA | キャバリアーズ | |
アレク・バークス | G | 33 | 13 | UFA | ニックス | ヒート |
トバイアス・ハリス | F | 32 | 13 | UFA | 76ERS | ピストンズ |
ジャスティン・ホリデイ | F-G | 35 | 12 | UFA | ナゲッツ | |
マイク・ムスカラ | F-C | 33 | 12 | UFA | サンダー | |
ロバート・コビントン | F | 33 | 12 | UFA | 76ERS | |
レジー・バロック Jr. | G-F | 33 | 12 | UFA | ロケッツ | |
ジョナス・Valan・i笛nas | C | 32 | 12 | UFA | ペリカンズ | ウィザーズ |
エバン・フォルニエ | G-F | 31 | 12 | UFA 2 | ピストンズ | |
アンドレ・ドラモンド | C | 31 | 12 | UFA | ブルズ | 76ERS |
メイソン・プラムリー | F-C | 34 | 11 | UFA | クリッパーズ | サンズ |
クレイ・トンプソン | G | 34 | 11 | UFA | ウォリアーズ | マーベリクス |
コディー・ゼラー | F-C | 32 | 11 | UFA | ペリカンズ | ホークス |
ケンタビャス・コールドウェル=ポープ | G | 31 | 11 | UFA 1 | ナゲッツ | マジック |
アレックス・レン | C | 31 | 11 | UFA | キングス | キングス |
ジョー・イングレス | F-G | 37 | 10 | UFA 2 | マジック | ウルヴズ |
ボバン・Marjanovi・ | C | 36 | 10 | UFA | ロケッツ | |
セス・カリー | G | 34 | 10 | UFA | ホーネッツ | ホーネッツ |
ダグ・マクダーモット | F | 32 | 10 | UFA | ペイサーズ | |
スペンサー・ディンウィディー | G | 31 | 10 | UFA | レイカーズ | マーベリクス |
カイル・アンダーソン | F-G | 31 | 10 | UFA | ウルヴズ | ウォリアーズ |
T.J.ウォーレン | F | 31 | 10 | UFA | ウルヴズ | |
ゲイリー・ハリス | G | 30 | 10 | UFA | マジック | マジック |
デロン・ライト | G | 32 | 9 | UFA | ヒート | バックス |
キャメロン・ペイン | G | 30 | 9 | UFA | 76ERS | ニックス |
ダミアン・ジョーンズ | C | 29 | 9 | UFA | キャバリアーズ | |
タイアス・ジョーンズ | G | 28 | 9 | UFA | ウィザーズ | サンズ |
ケリー・ウーブレ Jr. | F-G | 28 | 9 | UFA | 76ERS | 76ERS |
バディー・ヒールド | G | 31 | 8 | UFA | 76ERS | ウォリアーズ |
トーリーン・プリンス | F | 30 | 8 | UFA | レイカーズ | バックス |
パスカル・シアカム | F | 30 | 8 | UFA | ペイサーズ | ペイサーズ |
クリス・ダン | G | 30 | 8 | UFA | ジャズ | クリッパーズ |
セディ・オスマン | F | 29 | 8 | UFA | スパーズ | |
デリック・ジョーンズ Jr. | F | 27 | 8 | UFA | マーベリクス | クリッパーズ |
マリック・ビーズリー | G | 27 | 8 | UFA | バックス | ピストンズ |
デニス・スミス Jr. | G | 26 | 8 | UFA | ネッツ | |
マーケル・フルツ | G | 26 | 8 | UFA | マジック | |
タナシス・アデトクンボ | F | 32 | 7 | UFA | バックス | |
ダニエル・タイス | F-C | 32 | 7 | UFA | クリッパーズ | ペリカンズ |
ロイス・オニール | F | 31 | 7 | UFA | サンズ | サンズ |
渡辺雄太 | G-F | 30 | 7 | UFA 1 | グリズリーズ | |
ダリオ・・ari・ | F-C | 30 | 7 | UFA | ウォリアーズ | ナゲッツ |
Mont辿・モリス | G | 29 | 7 | UFA | ウルヴズ | サンズ |
ルーク・コーネット | C-F | 29 | 7 | UFA | セルティクス | セルティクス |
デボンテ・グレアム | G | 29 | 7 | UFA | スパーズ | ブレイザーズ |
ルーク・ケナード | G | 28 | 7 | UFA 2 | グリズリーズ | グリズリーズ |
ランドリー・シャメット | G | 27 | 7 | UFA | ウィザーズ | |
チメジー・メトゥ | F-C | 27 | 7 | UFA 2 | ピストンズ | |
OG・アヌノビー | F-G | 27 | 7 | UFA 1 | ニックス | ニックス |
トーマス・ブライアント | C-F | 27 | 7 | UFA 1 | ヒート | ヒート |
マリック・モンク | G | 26 | 7 | UFA | キングス | キングス |
トロイ・ブラウン Jr. | G-F | 25 | 7 | UFA | ピストンズ | |
ロニー・ウォーカー IV | G-F | 25 | 7 | UFA | ネッツ | |
ダミオン・リー | G-F | 31 | 6 | UFA 1 | サンズ | サンズ |
シェイク・ミルトン | G | 28 | 6 | UFA | ニックス | ネッツ |
アーロン・ホリデイ | G | 28 | 6 | UFA | ロケッツ | ロケッツ |
モリッツ・ワグナー | F-C | 27 | 6 | UFA 2 | マジック | マジック |
スビ・マハイルク | G-F | 27 | 6 | UFA | セルティクス | ジャズ |
ドリュー・ユーバンクス | F-C | 27 | 6 | UFA 1 | サンズ | ジャズ |
モー・バンバ | C | 26 | 6 | UFA | 76ERS | クリッパーズ |
オシェイ・ブリセット | F-G | 26 | 6 | UFA 1 | セルティクス | |
デアンソニー・メルトン | G | 26 | 6 | UFA | 76ERS | ウォリアーズ |
ジョシュ・オコギー | G | 26 | 6 | UFA 1 | サンズ | サンズ |
アイゼイア・ハーテンスタイン | C-F | 26 | 6 | UFA | ニックス | サンダー |
モーゼス・ブラウン | C | 25 | 6 | UFA | ブレイザーズ | |
ゲイリー・トレント Jr. | G | 25 | 6 | UFA | ラプターズ | バックス |
ジャボンテ・グリーン | G | 31 | 5 | UFA | ブルズ | ペリカンズ |
カレブ・マーティン | F | 29 | 5 | UFA 1 | ヒート | 76ERS |
ジョーダン・マクラフリン | G | 28 | 5 | UFA | ウルヴズ | キングス |
ディラン・ウィンドラー | G-F | 28 | 5 | UFA 4 | ホークス | |
ラマール・スティーブンス | F | 27 | 5 | UFA | グリズリーズ | |
ジェローム・ロビンソン | G | 27 | 5 | UFA 4 | ウォリアーズ | |
スカイラー・メイズ | G | 27 | 5 | UFA 4 | レイカーズ | |
チャーリー・ブラウン Jr. | G | 27 | 5 | UFA 4 | ニックス | |
アドミラル・スコフィールド | F | 27 | 5 | UFA 4 | マジック | |
ダクワン・ジェフリーズ | G-F | 27 | 5 | UFA 2 | ニックス | |
ブラッコ・・an・ar | F | 27 | 5 | UFA 2 | ナゲッツ | |
チュマ・オケケ | F | 26 | 5 | UFA | マジック | |
ハリー・ジャイルズ III | F-C | 26 | 5 | UFA 4 | レイカーズ | |
マラチ・フリン | G | 26 | 5 | UFA | ピストンズ | |
マイルズ・ブリッジス | F | 26 | 5 | UFA | ホーネッツ | ホーネッツ |
ジョーダン・ヌオラ | F | 26 | 5 | UFA | ラプターズ | |
トレント・フォレスト | G | 26 | 5 | UFA | ホークス | |
ウドカ・アズブーキ | C-F | 25 | 5 | UFA 4 | サンズ | |
ニック・クラクストン | C | 25 | 5 | UFA | ネッツ | ネッツ |
セイブン・リー | G | 25 | 5 | RFA 4 | サンズ | |
ゴガ・ビタゼ | C-F | 25 | 5 | UFA | マジック | マジック |
ルカ・サマニッチ | F | 24 | 5 | UFA | ジャズ | |
ボル・ボル | C-F | 24 | 5 | UFA | サンズ | サンズ |
テイレン・ホートン=タッカー | G | 23 | 5 | UFA | ジャズ | |
キラ・ルイス Jr. | G | 23 | 5 | UFA | ジャズ | |
アンソニー・ギル | F | 32 | 4 | UFA | ウィザーズ | ウィザーズ |
イシュ・ウェインライト | F | 30 | 4 | UFA 4 | サンズ | |
ゼイビア・ムーン | G | 29 | 4 | UFA 4 | クリッパーズ | |
ヘイウッド・ハイスミス | F | 27 | 4 | UFA | ヒート | ヒート |
バクストン・キー | F | 27 | 4 | UFA 4 | ナゲッツ | |
オビ・トッピン | F | 26 | 4 | RFA | ペイサーズ | ペイサーズ |
オメル・ユルトセベン | C | 26 | 4 | UFA | ジャズ | |
ナジ・マーシャル | F | 26 | 4 | UFA | ペリカンズ | マーベリクス |
アイゼイア・ジョー | G | 25 | 4 | UFA 2 | サンダー | サンダー |
イマニュエル・クイックリー | G | 25 | 4 | RFA | ラプターズ | ラプターズ |
ポール・リード | F-C | 25 | 4 | UFA | 76ERS | ピストンズ |
プレシャス・アチウワ | F | 25 | 4 | UFA | ニックス | ニックス |
サディク・ベイ | G-F | 25 | 4 | UFA | ホークス | ウィザーズ |
ジョーダン・グッドウィン | G | 25 | 4 | UFA 4 | グリズリーズ | |
ゼイビア・ティルマン | F | 25 | 4 | UFA | セルティクス | セルティクス |
オリビエ・サー | C | 25 | 4 | UFA 4 | サンダー | |
ネイト・ヒントン | G-F | 25 | 4 | UFA 4 | ロケッツ | |
ケビン・ポーター Jr. | G-F | 24 | 4 | UFA | 0 | クリッパーズ |
ジェイレン・スミス | F-C | 24 | 4 | UFA 1 | ペイサーズ | ブルズ |
KJ・マーティン | F | 23 | 4 | UFA | 76ERS | 76ERS |
タイリーズ・マクシー | G | 23 | 4 | RFA | 76ERS | 76ERS |
アイザック・オコロ | F-G | 23 | 4 | RFA | キャバリアーズ | キャバリアーズ |
ジェームズ・ワイズマン | C | 23 | 4 | UFA | ピストンズ | ペイサーズ |
パトリック・ウィリアムズ | F | 23 | 4 | RFA | ブルズ | ブルズ |
グレッグ・ブラウン III | F | 23 | 4 | UFA 4 | マーベリクス | |
ブランドン・ボストン Jr. | G | 22 | 4 | UFA | クリッパーズ | |
ウスマン・ガルバ | F | 22 | 4 | UFA | ウォリアーズ | |
ジェイ・ハフ | C | 27 | 3 | UFA 4 | ナゲッツ | グリズリーズ |
ケボン・ハリス | G | 27 | 3 | UFA 4 | マジック | |
トレベリン・クイーン | G | 27 | 3 | RFA 4 | マジック | マジック |
ジェフ・ダウティン Jr. | G | 27 | 3 | UFA 2 | 76ERS | 76ERS |
ジェイコブ・ジリヤード | G | 26 | 3 | UFA 4 | ネッツ | |
マイカ・ポター | C | 26 | 3 | UFA 4 | ジャズ | ジャズ |
アーロン・ウィギンズ | G | 25 | 3 | RFA 2 | サンダー | サンダー |
コール・スワイダー | F | 25 | 3 | RFA 4 | ヒート | |
ルカ・ガーザ | C | 25 | 3 | UFA | ウルヴズ | ウルヴズ |
デイビッド・デューク Jr. | G | 25 | 3 | RFA 4 | スパーズ | スパーズ |
ニーミアス・クエタ | C | 25 | 3 | RFA 2 | セルティクス | セルティクス |
アシュトン・ハガンズ | G-F | 25 | 3 | UFA 4 | ブレイザーズ | |
アイゼイア・モブリー | F | 25 | 3 | UFA 4 | キャバリアーズ | |
ジャレッド・ローデン | G | 25 | 3 | UFA 4 | ピストンズ | |
サンドロ・マムケラシュビリ | F-C | 25 | 3 | RFA | スパーズ | スパーズ |
アロンデス・ウィリアムズ | G | 25 | 3 | RFA 4 | ヒート | |
デュアン・ワシントン Jr. | G | 24 | 3 | UFA 4 | ニックス | |
ケスラー・エドワーズ | F | 24 | 3 | UFA | キングス | マーベリクス |
デリオン・シーブロン | G | 24 | 3 | UFA 4 | ペリカンズ | |
バディー・ボーハイム | F | 24 | 3 | UFA | ピストンズ | |
V鱈t・Krej・鱈 | G | 24 | 3 | RFA 4 | ホークス | ホークス |
カイ・ジョーンズ | C-F | 23 | 3 | UFA 2 | クリッパーズ | |
トレドン・ワトフォード | G-F | 23 | 3 | RFA | ネッツ | ネッツ |
チャールズ・バシー | C-F | 23 | 3 | UFA | スパーズ | スパーズ |
JT・ソー | F | 22 | 3 | UFA 2 | ホーネッツ | キャバリアーズ |
キーオン・ジョンソン | G | 22 | 3 | UFA 4 | ネッツ | ネッツ |
ガーション・ヤブセル | F | 28 | 2 | UFA | 0 | 76ERS |
シモネ・フォンテッキオ | F | 28 | 2 | RFA | ピストンズ | ピストンズ |
ドルー・スミス | G | 26 | 2 | UFA 4 | ヒート | ヒート |
ジョーダン・フォード | G | 26 | 2 | UFA 4 | キングス | |
ムハマドゥ・ゲイ | F | 26 | 2 | UFA | ラプターズ | |
クェントン・ジャクソン | G | 26 | 2 | RFA 4 | ペイサーズ | ペイサーズ |
マリック・ウィリアムズ | C | 26 | 2 | UFA | ラプターズ | |
ジャスティン・ミナヤ | F | 25 | 2 | UFA 4 | ブレイザーズ | ブレイザーズ |
ネイト・ウィリアムズ | G | 25 | 2 | RFA 4 | ロケッツ | ロケッツ |
ジャーメイン・サミュエルズ Jr. | F | 25 | 2 | UFA 4 | ロケッツ | |
ジャマール・ケイン | F | 25 | 2 | UFA 4 | ヒート | ペリカンズ |
スタンリー・ウムーデ | G | 25 | 2 | RFA 2 | ピストンズ | バックス |
ブランドン・ウィリアムズ | G | 24 | 2 | RFA 4 | マーベリクス | マーベリクス |
コリン・キャッスルトン | C | 24 | 2 | RFA 4 | レイカーズ | レイカーズ |
ジェイレン・スローソン | F | 24 | 2 | UFA 4 | キングス | |
ジュールズ・バーナード | G | 24 | 2 | UFA 4 | ウィザーズ | |
ピート・ナンス | F | 24 | 2 | UFA 4 | キャバリアーズ | |
ヘンリ・ドレル | F | 24 | 2 | UFA 4 | ブルズ | |
キヨンテイ・ジョンソン | F | 24 | 2 | UFA 4 | サンダー | |
ジョニー・ジュザング | G | 23 | 2 | RFA 4 | ジャズ | ジャズ |
レスター・キノネス | G | 23 | 2 | UFA | ウォリアーズ | |
イボウ・バジ | C | 22 | 2 | UFA 4 | ブレイザーズ | |
JD・デイビソン | G | 22 | 2 | UFA 4 | セルティクス | |
タイタイ・ワシントン Jr. | G | 22 | 2 | UFA 4 | バックス | サンズ |
ムサ・Diabat辿 | F | 22 | 2 | UFA 4 | クリッパーズ | ホーネッツ |
マックス・クリスティー | G | 21 | 2 | RFA | レイカーズ | レイカーズ |
ブライス・マゴーエンズ | G | 21 | 2 | UFA | ホーネッツ | ブレイザーズ |
ドミニク・バーロウ | F | 21 | 2 | UFA | スパーズ | ホークス |
ターカビオン・スミス | G | 21 | 2 | UFA 4 | 76ERS | |
コリン・ギレスピー | G | 25 | 1 | UFA 4 | ナゲッツ | サンズ |
セス・ランディー | G-F | 24 | 1 | RFA 4 | ホークス | |
オスカー・チエブエ | F-C | 24 | 1 | RFA 4 | ペイサーズ | |
ジェイコブ・トッピン | F | 24 | 1 | RFA 4 | ニックス | ニックス |
アイゼイア・ウォン | G | 23 | 1 | UFA 4 | ペイサーズ | |
アダマ・サノゴ | F | 22 | 1 | RFA 4 | ブルズ | ブルズ |
トリスタン・ブクチェビッチ | F | 21 | 1 | UFA 2 | ウィザーズ | ウィザーズ |
アマリ・ベイリー | G | 20 | 1 | UFA 4 | ホーネッツ | |
イモニ・ベイツ | F | 20 | 1 | RFA 4 | キャバリアーズ | キャバリアーズ |
ドリュー・ピーターソン | F | 24 | 0 | RFA 4 | セルティクス | セルティクス |
ダイシェン・ニックス | G | 22 | 0 | UFA 4 | ウルヴズ | ウルヴズ |
種類
UFA - 制限なしのFA
RFA - 制限付きFA
1 - 選手側に選択権
2 - 球団側に選択権
3 - 契約早期終了の選択権
4 -
2ウェイ契約によるFA
過去のFA契約