UPDATED 2025/8/11
※契約交渉は 2025年 6月 30日(東部時間 18時)から開始。
正式契約はモラトリアム期間終了後の 7月 6日(東部時間正午)から。
選手 | 守備 | 歳 | 経 | 種類 | 旧チーム | 新チーム |
レブロン・ジェームズ | F | 40 | 22 | UFA 1 | レイカーズ | レイカーズ |
クリス・ポール | G | 40 | 20 | UFA | スパーズ | クリッパーズ |
カイル・ラウリー | G | 39 | 19 | UFA | 76ERS | 76ERS |
アル・ホーフォード | C-F | 39 | 18 | UFA | セルティクス | |
ジェフ・グリーン | F | 38 | 17 | UFA | ロケッツ | ロケッツ |
ブルック・ロペス | C | 37 | 17 | UFA | バックス | クリッパーズ |
デアンドレ・ジョーダン | C | 37 | 17 | UFA | ナゲッツ | |
エリック・ゴードン | G | 36 | 17 | UFA 1 | 76ERS | 76ERS |
ニコラス・バトゥム | G-F | 36 | 17 | UFA 1 | クリッパーズ | クリッパーズ |
ラッセル・ウェストブルック | G | 36 | 17 | UFA 1 | ナゲッツ | |
タジ・ギブソン | F | 40 | 16 | UFA | ホーネッツ | |
ジェームズ・ジョンソン | F | 38 | 16 | UFA | ペイサーズ | |
パティ・ミルズ | G | 36 | 16 | UFA | クリッパーズ | |
ジェームズ・ハーデン | G | 35 | 16 | UFA 1 | クリッパーズ | クリッパーズ |
ギャレット・テンプル | G-F | 39 | 15 | UFA | ラプターズ | ラプターズ |
P.J.タッカー | F | 40 | 14 | UFA 2 | ニックス | |
マーキーフ・モリス | F | 35 | 14 | UFA | レイカーズ | |
トリスタン・トンプソン | C-F | 34 | 14 | UFA | キャバリアーズ | |
アレク・バークス | G | 34 | 14 | UFA | ヒート | |
コリー・ジョゼフ | G | 33 | 14 | UFA 2 | マジック | |
カイリー・アービング | G | 33 | 14 | UFA 1 | マーベリクス | マーベリクス |
ビスマック・ビヨンボ | C | 32 | 14 | UFA | スパーズ | |
ダミアン・リラード | G | 35 | 13 | UFA | バックス | ブレイザーズ |
ジェイ・クラウダー | F | 35 | 13 | UFA | キングス | |
クリス・ミドルトン | F | 33 | 13 | UFA 1 | ウィザーズ | ウィザーズ |
アンドレ・ドラモンド | C | 32 | 13 | UFA 1 | 76ERS | 76ERS |
ブラッドリー・ビオール | G | 32 | 13 | UFA | サンズ | クリッパーズ |
メイソン・プラムリー | F-C | 35 | 12 | UFA | サンズ | ホーネッツ |
ティム・ハーダウェイ Jr. | G-F | 33 | 12 | UFA | ピストンズ | ナゲッツ |
アレックス・レン | C | 32 | 12 | UFA | レイカーズ | |
デニス・シュルーダー | G | 31 | 12 | UFA | ピストンズ | キングス |
ジョー・イングレス | F-G | 37 | 11 | UFA | ウルヴズ | ウルヴズ |
ドワイト・パウエル | F-C | 34 | 11 | UFA 1 | マーベリクス | マーベリクス |
セス・カリー | G | 34 | 11 | UFA | ホーネッツ | |
ジョーダン・クラークソン | G | 33 | 11 | UFA | ジャズ | ニックス |
ダグ・マクダーモット | F | 33 | 11 | UFA | キングス | キングス |
スペンサー・ディンウィディー | G | 32 | 11 | UFA | マーベリクス | ホーネッツ |
スティーブン・アダムス | C | 32 | 11 | UFA | ロケッツ | ロケッツ |
マーカス・スマート | G | 31 | 11 | UFA | ウィザーズ | レイカーズ |
クリント・カペラ | C | 31 | 11 | UFA | ホークス | ロケッツ |
ジュリアス・ランドル | F-C | 30 | 11 | UFA 1 | ウルヴズ | ウルヴズ |
ゲイリー・ハリス | G | 30 | 11 | UFA 2 | マジック | バックス |
デロン・ライト | G | 33 | 10 | UFA | ニックス | |
パット・コノフトン | G | 32 | 10 | UFA 1 | バックス | ホーネッツ |
ラリー・ナンス Jr. | F-C | 32 | 10 | UFA | ホークス | キャバリアーズ |
キャメロン・ペイン | G | 31 | 10 | UFA | ニックス | |
ボビー・ポーティス | F | 30 | 10 | UFA 1 | バックス | バックス |
ケボン・ルーニー | F | 29 | 10 | UFA | ウォリアーズ | ペリカンズ |
トリー・ライルズ | F | 29 | 10 | UFA | キングス | |
ケリー・ウーブレ Jr. | F-G | 29 | 10 | UFA 1 | 76ERS | 76ERS |
タイアス・ジョーンズ | G | 29 | 10 | UFA | サンズ | マジック |
ダンジェロ・ラッセル | G | 29 | 10 | UFA | ネッツ | マーベリクス |
マイルズ・ターナー | C-F | 29 | 10 | UFA | ペイサーズ | バックス |
マルコム・ブログドン | G | 32 | 9 | UFA | ウィザーズ | |
ゲイリー・ペイトン II | G | 32 | 9 | UFA | ウォリアーズ | |
ドリアン・フィニー=スミス | F | 32 | 9 | UFA 1 | レイカーズ | ロケッツ |
トーリーン・プリンス | F | 31 | 9 | UFA | バックス | バックス |
フレッド・バンブリート | G | 31 | 9 | UFA 2 | ロケッツ | ロケッツ |
エルフリッド・ペイトン | G | 31 | 9 | UFA 2 | ペリカンズ | |
カリス・レバート | G | 30 | 9 | UFA | ホークス | ピストンズ |
マリック・ビーズリー | G | 28 | 9 | UFA | ピストンズ | |
トリー・クレイグ | F | 34 | 8 | UFA | セルティクス | |
クリス・ブシェー | F | 32 | 8 | UFA | ラプターズ | |
ダリオ・サリッチ | F-C | 31 | 8 | UFA 1 | ナゲッツ | ナゲッツ |
ルーク・コーネット | C-F | 30 | 8 | UFA | セルティクス | スパーズ |
モンテ・モリス | G | 30 | 8 | UFA | サンズ | |
ダンテ・エクサム | G | 30 | 8 | UFA | マーベリクス | |
ルーク・ケナード | G | 29 | 8 | UFA | グリズリーズ | ホークス |
トーマス・ブライアント | C-F | 28 | 8 | UFA | ペイサーズ | |
シェイク・ミルトン | G | 28 | 8 | UFA | レイカーズ | |
デアンソニー・メルトン | G | 27 | 8 | UFA | ネッツ | |
ジョン・コリンズ | F-C | 27 | 8 | UFA 1 | ジャズ | クリッパーズ |
マーケル・フルツ | G | 27 | 8 | UFA | キングス | |
ダミオン・リー | G-F | 32 | 7 | UFA | サンズ | |
ダンカン・ロビンソン | F | 31 | 7 | UFA 3 | ヒート | ピストンズ |
ジェボン・カーター | G | 29 | 7 | UFA 1 | ブルズ | ブルズ |
ベン・シモンズ | G-F | 29 | 7 | UFA | クリッパーズ | |
コディー・マーティン | F | 29 | 7 | UFA | サンズ | |
モリッツ・ワグナー | F-C | 28 | 7 | UFA 2 | マジック | マジック |
ドリュー・ユーバンクス | F-C | 28 | 7 | UFA | クリッパーズ | キングス |
ランドリー・シャメット | G | 28 | 7 | UFA | ニックス | |
ブルース・ブラウン | G-F | 28 | 7 | UFA | ペリカンズ | ナゲッツ |
アーロン・ホリデイ | G | 28 | 7 | UFA 2 | ロケッツ | ロケッツ |
トニー・ブラッドリー | C-F | 27 | 7 | UFA 2 | ペイサーズ | ペイサーズ |
デアンドレ・エイトン | C | 27 | 7 | UFA | ブレイザーズ | レイカーズ |
ゲイリー・トレント Jr. | G | 26 | 7 | UFA | バックス | バックス |
ジョシュ・オコギー | G | 26 | 7 | UFA | ホーネッツ | ロケッツ |
ロニー・ウォーカー IV | G-F | 26 | 7 | UFA 2 | 76ERS | |
マービン・バグリー III | F | 26 | 7 | UFA | グリズリーズ | ウィザーズ |
ケビン・ノックス II | F | 25 | 7 | UFA | ウォリアーズ | |
ジャボンテ・グリーン | G | 32 | 6 | UFA | キャバリアーズ | |
ジョーダン・マクラフリン | G | 29 | 6 | UFA | スパーズ | スパーズ |
アマー・コフィー | G-F | 28 | 6 | UFA | クリッパーズ | |
マティス・サイブル | G-F | 28 | 6 | UFA 1 | ブレイザーズ | ブレイザーズ |
タイ・ジェローム | G-F | 28 | 6 | UFA | キャバリアーズ | グリズリーズ |
ギャリソン・マシューズ | G | 28 | 6 | UFA | ホークス | |
ラマール・スティーブンス | F | 28 | 6 | UFA | グリズリーズ | |
ニキール・アレグザンダー=ウォーカー | G | 26 | 6 | UFA | ウルヴズ | ホークス |
ナズ・リード | C-F | 25 | 6 | UFA 1 | ウルヴズ | ウルヴズ |
ボル・ボル | C-F | 25 | 6 | UFA | サンズ | |
ジャクソン・ヘイズ | C-F | 25 | 6 | UFA | レイカーズ | レイカーズ |
テイレン・ホートン=タッカー | G | 24 | 6 | UFA | ブルズ | |
ジェイショーン・テイト | F | 29 | 5 | UFA | ロケッツ | ロケッツ |
サム・メリル | G | 29 | 5 | UFA | キャバリアーズ | キャバリアーズ |
ブラッコ・チャンチャー | F | 28 | 5 | UFA | ナゲッツ | |
チュマ・オケケ | F | 26 | 5 | UFA 2 | キャバリアーズ | |
ポール・リード | F | 26 | 5 | UFA | ピストンズ | ピストンズ |
コール・アンソニー | G | 25 | 5 | UFA | マジック | バックス |
プレシャス・アチウワ | F | 25 | 5 | UFA | ニックス | |
トレイ・ジョーンズ | G | 25 | 5 | UFA | ブルズ | ブルズ |
ケビン・ポーター Jr. | G-F | 25 | 5 | UFA 1 | バックス | バックス |
ザイアー・ウィリアムズ | F | 23 | 5 | UFA | ネッツ | |
デイロン・シャープ | C | 23 | 5 | UFA | ネッツ | |
ジョック・ランデイル | C | 29 | 4 | UFA | ロケッツ | グリズリーズ |
トレベリン・クイーン | G | 28 | 4 | UFA 4 | マジック | |
ジェフ・ダウティン Jr. | G | 28 | 4 | UFA 4 | 76ERS | |
バクストン・キー | F | 28 | 4 | UFA | ウォリアーズ | |
リンディー・ウォーターズ III | F | 28 | 4 | UFA | ピストンズ | スパーズ |
メイソン・ジョーンズ | G | 27 | 4 | UFA 4 | キングス | |
マイカ・ポター | C | 27 | 4 | UFA 4 | ジャズ | |
デイビオン・ミッチェル | G | 26 | 4 | RFA | ヒート | ヒート |
サンドロ・マムケラシュビリ | F-C | 26 | 4 | UFA | スパーズ | ラプターズ |
ジェリチョ・シムズ | C | 26 | 4 | UFA | バックス | バックス |
スタンリー・ウムーデ | G | 26 | 4 | UFA 4 | バックス | |
ジョーダン・グッドウィン | G | 26 | 4 | UFA 2 | レイカーズ | サンズ |
ルカ・ガーザ | C | 26 | 4 | UFA 2 | ウルヴズ | セルティクス |
デイビッド・デューク Jr. | G | 25 | 4 | UFA 4 | スパーズ | |
ダラノ・バントン | F | 25 | 4 | UFA | ブレイザーズ | |
クェンティン・グライムズ | G | 25 | 4 | RFA | 76ERS | |
ケスラー・エドワーズ | F | 25 | 4 | UFA 4 | マーベリクス | |
ジェレマイア・ロビンソン=アール | F | 24 | 4 | UFA | ペリカンズ | |
ジャレッド・バトラー | G | 24 | 4 | UFA 2 | 76ERS | サンズ |
ジェームズ・ワイズマン | C | 24 | 4 | UFA 2 | ペイサーズ | ペイサーズ |
ボーンズ・ハイランド | G | 24 | 4 | UFA 4 | ウルヴズ | |
ジョニー・ジュザング | G | 24 | 4 | UFA | ジャズ | |
トレイ・マン | G | 24 | 4 | UFA | ホーネッツ | ホーネッツ |
トレドン・ワトフォード | G-F | 24 | 4 | UFA | ネッツ | 76ERS |
チャールズ・バシー | C-F | 24 | 4 | UFA | スパーズ | |
サンティ・アルダマ | F-C | 24 | 4 | RFA | グリズリーズ | グリズリーズ |
キーオン・ジョンソン | G | 23 | 4 | UFA 2 | ネッツ | ネッツ |
キャム・トーマス | G | 23 | 4 | RFA | ネッツ | |
ブランドン・ボストン | G | 23 | 4 | UFA 2 | ペリカンズ | |
アイゼイア・ジャクソン | F | 23 | 4 | RFA | ペイサーズ | ペイサーズ |
ジェイデン・スプリンガー | G | 22 | 4 | UFA | ジャズ | |
ジョシュ・ギディ | G | 22 | 4 | RFA | ブルズ | |
JT・ソー | F | 22 | 4 | UFA 4 | ウィザーズ | |
ジョナサン・クミンガ | F | 22 | 4 | RFA | ウォリアーズ | |
バシリエ・ミチッチ | G | 31 | 3 | RFA 2 | バックス | |
ガーション・ヤブセル | F | 29 | 3 | UFA | 76ERS | ニックス |
ドルー・スミス | G | 27 | 3 | RFA 4 | ヒート | |
マック・マクラング | G | 26 | 3 | RFA 4 | マジック | |
ジャスティン・ミナヤ | F | 26 | 3 | UFA 4 | ブレイザーズ | |
クェントン・ジャクソン | G | 26 | 3 | RFA 4 | ペイサーズ | ペイサーズ |
ジャマール・ケイン | F | 26 | 3 | UFA 4 | ペリカンズ | |
キーオン・エリス | G | 25 | 3 | RFA 2 | キングス | キングス |
カイ・ジョーンズ | C-F | 24 | 3 | UFA 4 | マーベリクス | |
マージョン・ボーチャンプ | F | 24 | 3 | UFA 4 | ニックス | |
リッキー・カウンシル IV | G | 24 | 3 | UFA | 76ERS | |
ジェイク・ラレイビア | F | 23 | 3 | UFA | キングス | レイカーズ |
ジェイリン・ウィリアムズ | F | 23 | 3 | RFA 2 | サンダー | サンダー |
ライアン・ロリンズ | G | 23 | 3 | RFA | バックス | バックス |
ジャバリ・ウォーカー | F | 23 | 3 | UFA | ブレイザーズ | 76ERS |
ウェンデル・ムーア Jr. | G | 23 | 3 | UFA 4 | ホーネッツ | |
ジョシュ・クリストファー | G | 23 | 3 | UFA 4 | ヒート | |
タイタイ・ワシントン Jr. | G | 23 | 3 | UFA 4 | サンズ | |
ジョシュ・マイノット | F | 22 | 3 | UFA 2 | ウルヴズ | セルティクス |
カレブ・ヒュースタン | G | 22 | 3 | UFA 2 | マジック | |
ドミニク・バーロウ | F | 22 | 3 | UFA 2 | ホークス | 76ERS |
ブレイク・ウェズリー | G | 22 | 3 | UFA | ウィザーズ | ブレイザーズ |
JD・デイビソン | G | 22 | 3 | UFA 2 | セルティクス | ロケッツ |
ブライス・マゴーエンズ | G | 22 | 3 | UFA 4 | ブレイザーズ | |
パット・スペンサー | G | 29 | 2 | UFA | ウォリアーズ | |
コリン・ギレスピー | G | 26 | 2 | RFA 4 | サンズ | サンズ |
タイリーズ・マーティン | F | 26 | 2 | RFA 2 | ネッツ | ネッツ |
クリスチャン・コロコ | C | 25 | 2 | RFA 4 | レイカーズ | |
ドリュー・ピーターソン | F | 25 | 2 | UFA 4 | セルティクス | |
アダム・フラグラー | G | 25 | 2 | UFA 4 | サンダー | |
ジェイコブ・トッピン | F | 25 | 2 | RFA 4 | ホークス | ホークス |
オスカー・チエブエ | F-C | 25 | 2 | RFA 4 | ジャズ | |
E.J.リデル | F | 24 | 2 | UFA 4 | ブルズ | |
ジェイレン・ウィルソン | F | 24 | 2 | RFA 2 | ネッツ | ネッツ |
ギ・サントス | F | 23 | 2 | RFA 2 | ウォリアーズ | ウォリアーズ |
トリスタン・ブクチェビッチ | F | 22 | 2 | RFA 4 | ウィザーズ | ウィザーズ |
ジェイレン・フッド=シフィーノ | G | 22 | 2 | UFA 4 | 76ERS | |
ライヤン・ルパート | G-F | 21 | 2 | RFA 2 | ブレイザーズ | ブレイザーズ |
イモニ・ベイツ | F | 21 | 2 | UFA 4 | キャバリアーズ | |
クリス・リビングストン | F | 21 | 2 | UFA | バックス | バックス |
ジャック・マクベイ | G-F | 29 | 1 | UFA 4 | ロケッツ | |
ブランデン・カールソン | C | 26 | 1 | RFA 4 | サンダー | |
キートン・ウォレス | G | 26 | 1 | RFA 4 | ホークス | ホークス |
キーオン・ブルックス Jr. | F | 25 | 1 | UFA 4 | ペリカンズ | |
ジェシー・エドワーズ | C | 25 | 1 | RFA 4 | ウルヴズ | ウルヴズ |
キャム・スペンサー | G | 25 | 1 | RFA 4 | グリズリーズ | グリズリーズ |
エンリケ・フリーマン | F | 25 | 1 | RFA 4 | ペイサーズ | |
タイソン・エティエン | G | 25 | 1 | RFA 4 | ネッツ | ネッツ |
クインテン・ポスト | C | 25 | 1 | RFA 2 | ウォリアーズ | ウォリアーズ |
エマニュエル・ミラー | F | 25 | 1 | RFA 4 | ブルズ | ブルズ |
アイザック・ジョーンズ | F | 25 | 1 | RFA 2 | キングス | キングス |
スペンサー・ジョーンズ | F | 24 | 1 | RFA 4 | ナゲッツ | ナゲッツ |
河村勇輝 | G | 24 | 1 | UFA 4 | グリズリーズ | |
ケビン・マカラー Jr. | G | 24 | 1 | RFA 4 | ニックス | |
ジェイレン・ブリッジズ | F | 24 | 1 | UFA 4 | サンズ | |
アレックス・デュカス | G | 24 | 1 | UFA 4 | サンダー | |
ケシャド・ジョンソン | F | 24 | 1 | RFA 2 | ヒート | ヒート |
ドリュー・ティミー | F | 24 | 1 | RFA 2 | ネッツ | ネッツ |
アントニオ・リーブス | G | 24 | 1 | UFA | ペリカンズ | ホーネッツ |
トリステン・ニュートン | G | 24 | 1 | RFA 4 | ウルヴズ | |
ライリー・ミニックス | F | 24 | 1 | RFA 4 | スパーズ | |
アントン・ワトソン | F | 24 | 1 | UFA 4 | ニックス | |
アイゼイア・スティーブンス | G | 24 | 1 | UFA 4 | ヒート | キングス |
アリエル・フクポーティ | C | 23 | 1 | RFA 2 | ニックス | ニックス |
リース・ビークマン | G | 23 | 1 | UFA 4 | ネッツ | |
ダニス・ジェンキンズ | G | 23 | 1 | RFA 4 | ピストンズ | |
アイゼイア・クロフォード | F | 23 | 1 | RFA 4 | キングス | |
PJ・ホール | C | 23 | 1 | UFA 4 | ナゲッツ | |
エンファリー・ダンテ | C | 23 | 1 | RFA 4 | ロケッツ | |
ルーク・トラバース | F | 23 | 1 | RFA 4 | キャバリアーズ | キャバリアーズ |
エイジェイ・ミッチェル | G | 23 | 1 | RFA 2 | サンダー | サンダー |
トリー・アレグザンダー | G | 22 | 1 | UFA 4 | ナゲッツ | ペリカンズ |
ハリソン・イングラム | F | 22 | 1 | RFA 4 | スパーズ | |
ジャスティン・エドワーズ | F | 21 | 1 | RFA 2 | 76ERS | 76ERS |
トレンティン・フラワーズ | F | 20 | 1 | RFA 4 | クリッパーズ | クリッパーズ |
タラン・アームストロング | G | 23 | 0 | RFA 4 | ウォリアーズ | |
種類
UFA - 制限なしのFA
RFA - 制限付きFA
1 - 選手側に選択権
2 - 球団側に選択権
3 - 契約早期終了の選択権
4 -
2ウェイ契約によるFA
FA契約