| 日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
| 2003 | 63試合 | 2-4 16S | 73 | 62 | 12 | 12 | 18 | 32 | 5 | 1.48 |
| 9/27 | アスレチックス | S 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.48 |
| 9/23 | エンゼルス | L 2-4 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
| 9/18 | レンジャーズ | L 2-3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.38 |
| 9/17 | レンジャーズ |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.27 |
| 9/13 | エンゼルス |   | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
| 9/12 | エンゼルス | S 15 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |
| 9/9 | レンジャーズ | L 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.19 |
| 9/5 | オリオールズ | B 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.09 |
| 9/2 | デヴィルレイズ | W 2-1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.98 |
| 8/31 | オリオールズ | S 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
| 8/28 | デヴィルレイズ | L 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.88 |
| 8/25 | レッドソックス |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| 8/22 | レッドソックス |   | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.76 |
| 8/17 | レッドソックス | S 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.62 |
| 8/15 | レッドソックス | S 12 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.63 |
| 8/12 | ブルージェイズ | S 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.65 |
| 8/10 | ヤンキース | S 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.66 |
| 8/9 | ヤンキース | S 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 8/5 | インディアンズ | S 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |
| 8/3 | ホワイトソックス |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 |
| 7/30 | タイガース |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.71 |
| 7/28 | レンジャーズ |   | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 |
| 7/22 | ツインズ | S 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |
| 7/18 | ロイヤルズ | S 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 |
| 7/11 | デヴィルレイズ | S 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
| 7/8 | オリオールズ | S 4 | 1 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.79 |
| 7/5 | レンジャーズ | S 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |
| 7/1 | アスレチックス |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83 |
| 6/29 | パドレス | H 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.87 |
| 6/26 | エンゼルス | S 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.92 |
| 6/24 | エンゼルス | H 12 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |
| 6/21 | パドレス | S 1 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 6/17 | エンゼルス |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.02 |
| 6/15 | ブレーブス | H 11 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |
| 6/13 | ブレーブス | H 10 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
| 6/10 | エクスポズ |   | 1 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.08 |
| 6/8 | メッツ |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |
| 6/3 | フィリーズ |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| 6/1 | ツインズ |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.21 |
| 5/29 | ツインズ |   | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.94 |
| 5/23 | ツインズ | H 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.33 |
| 5/20 | ロイヤルズ |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| 5/17 | タイガース | H 8 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.36 |
| 5/15 | インディアンズ |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.39 |
| 5/13 | インディアンズ |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.40 |
| 5/10 | ホワイトソックス |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.42 |
| 5/9 | ホワイトソックス | H 7 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |
| 5/6 | ヤンキース |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |
| 4/30 | ヤンキース |   | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.51 |
| 4/29 | ヤンキース |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.53 |
| 4/24 | インディアンズ | H 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| 4/23 | インディアンズ | H 5 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| 4/22 | インディアンズ | H 4 | 1 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.61 |
| 4/20 | エンゼルス | W 1-0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4/18 | エンゼルス |   | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4/17 | アスレチックス | H 3 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4/13 | レンジャーズ |   | 3 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 4/12 | レンジャーズ |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4/10 | エンゼルス |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4/6 | レンジャーズ |   | 2 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 4/4 | レンジャーズ | H 2 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4/3 | アスレチックス | H 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4/1 | アスレチックス |   | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
長谷川滋利
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001