長谷川滋利
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001
| 日付 | 成績 | イニング | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 本塁打 | 防御率 |
| 10/5 |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.04 |
| 9/30 | L | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.19 |
| 9/29 |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.10 |
| 9/25 | L | 1/3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.18 |
| 9/22 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.51 |
| 9/20 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.65 |
| 9/9 |   | 1 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.80 |
| 9/5 |   | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.91 |
| 9/1 |   | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.06 |
| 8/29 |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.53 |
| 8/24 | W | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.70 |
| 8/23 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
| 8/20 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 |
| 8/14 |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 |
| 8/10 |   | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.29 |
| 8/6 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.63 |
| 8/3 |   | 2/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.74 |
| 7/26 |   | 1 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.55 |
| 7/23 |   | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.45 |
| 7/21 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
| 7/19 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.72 |
| 7/17 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.86 |
| 7/16 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 |
| 7/14 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 |
| 7/7 |   | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.32 |
| 7/5 |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.13 |
| 7/2 | L | 1 1/3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.30 |
| 6/30 |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 |
| 5/24-6/29 故障者リスト入り 右肩にはれ | |||||||||
| 5/19 |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.79 |
| 5/17 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.30 |
| 5/12 | L | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.60 |
| 5/10 |   | 1 1/3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4.86 |
| 5/9 |   | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 |
| 5/6 |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.61 |
| 5/3 |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| 5/1 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.91 |
| 4/29 |   | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 |
| 4/26 | L | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.75 |
| 4/25 |   | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
| 4/22 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.36 |
| 4/18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.53 | |
| 4/15 | L | 1/3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10.13 |
| 4/13 | W | 1 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.80 |
| 4/8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.45 | |
| 4/6 | 1 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 4/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
長谷川滋利
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001