| GK |
| 1 | ティム・ハワード (Tim Howard) | エヴァートン (イングランド) | 1979.3.6 |
| 18 | ブラッド・グーザン (Brad Guzan) | アストンヴィラ (イングランド) | 1984.9.9 |
| 23 | マーカス・ハーネマン (Marcus Hahnemann) | ウォルバーハンプトン (イングランド) | 1972.6.15 |
| DF |
| 12 | ジョナサン・ボーンスタイン (Jonathan Bornstein) | チヴァスUSA | 1984.11.7 |
| 21 | クラレンス・グッドソン (Clarence Goodson) | Ikスタルト (ノルウェー) | 1982.5.17 |
| 6 | スティーブ・チェルンドロ (Steve Cherundolo) | ハノーヴァー96 (ドイツ) | 1979.2.19 |
| 3 | カルロス・ボカネグラ (Carlos Bocanegra) | レンヌ (フランス) | 1979.5.25 |
| 2 | ジョナサン・スペクター (Jonathan Spector) | ウェストハム (イングランド) | 1986.3.1 |
| 15 | ジェイ・デメリット (Jay Demerit) | ワトフォード (イングランド) | 1979.12.4 |
| 5 | オグチ・オニェウ (Oguchi Onyewu) | ACミラン (イタリア) | 1982.5.13 |
| MF |
| 10 | ランドン・ドノバン (Landon Donovan) | ロサンゼルス | 1982.3.4 |
| 16 | ホセ・フランシスコ・トーレス (Jose Francisco Torres) | パチューカ (メキシコ) | 1987.10.29 |
| 22 | ベニー・ファイルハーバー (Benny Feilhaber) | オーフス (デンマーク) | 1985.1.19 |
| 7 | ダマルカス・ベアズリー (Damarcus Beasley) | レンジャーズ (スコットランド) | 1982.5.24 |
| 19 | モーリス・エドゥ (Maurice Edu) | レンジャーズ (スコットランド) | 1986.4.18 |
| 13 | リカルド・クラーク (Ricardo Clark) | フランクフルト (ドイツ) | 1983.2.10 |
| 4 | マイケル・ブラッドリー (Michael Bradley) | メンヘングラッドバッハ (ドイツ) | 1987.7.31 |
| 8 | クリント・デンプシー (Clint Dempsey) | フルハム (イングランド) | 1983.3.9 |
| 11 | スチュアート・ホールデン (Stuart Holden) | ボルトン (イングランド) | 1985.8.1 |
| FW |
| 17 | ジョスマー・ジョジー・アルティドール (Josmer Jozy Altidore) | ハル・シティ (イングランド) | 1989.11.6 |
| 9 | ヘラクレス・ゴメス (Herculez Gomez) | パチューカ (メキシコ) | 1982.4.6 |
| 20 | ロビー・ファインドリー (Robbie Findley) | ソルトレイク | 1985.8.4 |
| 14 | エドソン・バドル (Edson Buddle) | ロサンゼルス | 1981.5.21 |