全仏オープン男子 |
J.ムナル | 6(3)-7(7)、6(4)-7(7)、6-2、6-0、4-6 | A.フィス(14) |
J.レヘツカ | 6-3、3-6、6-1、6-2 | A.ダビドビッチ・フォキナ(26) |
A.デミノール(9) | 6-2、6-2、4-6、3-6、2-6 | A.ブーブリック |
H.ローシャ | 2-6、1-6、6-4、6-3、6-3 | J.メンシク(19) |
A.ズベレフ(3) | 3-6、6-1、6-2、6-3 | J.デ・ヨング |
G.ジャロ | 5-7、6(3)-7(7)、6-1、3-6 | T.フリークスポール |
J.シナー(1) | 6-3、6-0、6-4 | R.ガスケ |
A.ルブリョフ(17) | 7(7)-6(1)、6-1、7(7)-6(5) | A.ウォルトン |
F.コボリ | 6-3、6-3、6(6)-7(8)、6-1 | M.アーナルディー |
J.フォンセカ | 7(7)-6(4)、7(7)-6(4)、6-4 | P.エルベール |
A.シェフチェンコ | 4-6、6-4、7(7)-6(5)、6(3)-7(7)、5-7 | E.クイン |
C.ノリー | 7(9)-6(7)、6-2、6-1 | F.ゴメス |
C.ムテ | 3-6、2-6、6(1)-7(7) | N.ジョコビッチ(6) |
D.シャポバロフ(27) | 6(5)-7(7)、6(6)-7(8)、6-4、6-4、3-6 | F.ミゾリク |
J.ファーンリ | 6-3、4-4、勝利-棄権 | U.アンベール(22) |
G.モンフィス | 3-6、6-4、3-6、5-7 | J.ドレーパー(5) |
全仏オープン女子 |
M.アンドレーバ(6) | 6-3、6-4 | A.クルーガー |
M.フレッチ(25) | 0-6、6-4、3-6 | M.ボンドロウソバ |
M.ブーズコバ | 6-1、6-4 | S.カータル |
A.リー | 3-6、6(3)-7(7) | J.ペグラ(3) |
H.バプティスト | 6-3、6-2 | 日比野菜緒 |
E.コッチャレット | 1-6、3-6 | E.アレクサンドロワ(20) |
R.モンゴメリ | 4-6、6-4、5-7 | J.ボウサス・マネイロ |
J.ガーランド | 6(5)-7(7)、3-6 | Y.プティンツェワ(32) |
B.クレイチコバ(15) | 0-6、3-6 | V.クデルメトバ |
T.バレントバ | 2-6、4-6 | C.ガウフ(2) |
E.ルーズ | 6-3、4-6、4-6 | P.バドサ・ジベール(10) |
M.キーズ(7) | 6-1、6-3 | K.ボウルター |
A.カリーニナ | 1-6、2-6 | L.ボイソン |
A.パークス | 2-6、7(7)-6(4)、1-6 | E.ジャケモ |
V.アザレンカ | 6(5)-7(7)、4-6 | S.ケニン(31) |
D.カサトキナ(17) | 6-4、6-2 | L.ジャンジャン |