2023年 10月 2日 | ||||
ドニプロ−1 | 1 | - | 0 | メタリスト1925 |
勝点 | ウクライナリーグ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 18 | シャフタール・ドネツク | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | 2.00 |
2 | 17 | クリフバス | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 9 | 1.89 |
3 | 16 | ポリーシャ | 5 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | 9 | 1.78 |
4 | 16 | チョルノモレツ・オデッサ | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 9 | 1.78 |
5 | 15 | ディナモ・キエフ | 5 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 6 | 2.50 |
6 | 15 | ルフ | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 8 | 1.88 |
7 | 14 | メタリスト1925 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1.75 |
8 | 12 | ドニプロ−1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1.71 |
9 | 12 | ボルスクラ | 4 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 | 1.50 |
10 | 11 | コロス | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 | 1.22 |
11 | 9 | オボロン | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 9 | 1.00 |
12 | 8 | チェルカースィ | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 9 | 0.89 |
13 | 6 | ゾリャ | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 | 0.75 |
14 | 6 | ヴェレス・リウネ | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 | 0.75 |
15 | 5 | オレクサンドリヤ | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 9 | 0.56 |
16 | 3 | ミナイ | 0 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 | 9 | 0.33 |
2024.6 1st-leg | ||||
2024.6 2nd-leg |