| 2025年 12月 14日 | ||||
| シャフタール・ドネツク | 5 | - | 0 | エピツェントル |
| ディナモ・キエフ | 3 | - | 0 | ヴェレス・リウネ |
| ポルタヴァ | 1 | - | 2 | ルフ |
| 勝点 | ウクライナリーグ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
| 1 | 35 | チェルカースィ | 11 | 2 | 3 | 20 | 8 | 12 | 16 | 2.19 |
| 2 | 34 | シャフタール・ドネツク | 10 | 4 | 1 | 39 | 9 | 30 | 15 | 2.27 |
| 3 | 30 | ポリーシャ | 9 | 3 | 3 | 26 | 10 | 16 | 15 | 2.00 |
| 4 | 26 | クリフバス | 7 | 5 | 4 | 28 | 24 | 4 | 16 | 1.62 |
| 5 | 25 | メタリスト1925 | 6 | 7 | 3 | 18 | 12 | 6 | 16 | 1.56 |
| 6 | 23 | ディナモ・キエフ | 6 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 | 15 | 1.53 |
| 7 | 22 | コロス | 5 | 7 | 3 | 16 | 13 | 3 | 15 | 1.47 |
| 8 | 20 | ゾリャ | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 15 | 1.33 |
| 9 | 19 | ルフ | 6 | 1 | 7 | 13 | 16 | -3 | 14 | 1.36 |
| 10 | 19 | ヴェレス・リウネ | 4 | 7 | 4 | 13 | 16 | -3 | 15 | 1.27 |
| 11 | 18 | カルパティー | 4 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 | 15 | 1.20 |
| 12 | 15 | クドリフカ | 4 | 3 | 8 | 18 | 28 | -10 | 15 | 1.00 |
| 13 | 14 | エピツェントル | 4 | 2 | 10 | 18 | 27 | -9 | 16 | 0.88 |
| 14 | 11 | オレクサンドリヤ | 2 | 5 | 8 | 14 | 27 | -13 | 15 | 0.73 |
| 15 | 11 | オボロン | 2 | 5 | 7 | 9 | 26 | -17 | 14 | 0.79 |
| 16 | 6 | ポルタヴァ | 1 | 3 | 11 | 13 | 38 | -25 | 15 | 0.40 |
| 2026.5 1st-leg | ||||
| 2026.6 2nd-leg |