2025年 8月 9日 | ||||
クリフバス | 2 | - | 0 | メタリスト1925 |
チェルカースィ | 1 | - | 0 | エピツェントル |
勝点 | ウクライナリーグ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 4 | チェルカースィ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.00 |
2 | 3 | クドリフカ | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3.00 |
3 | 3 | ポリーシャ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.00 |
4 | 3 | クリフバス | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.50 |
5 | 3 | ルフ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
6 | 3 | コロス | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
7 | 3 | ディナモ・キエフ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
8 | 3 | シャフタール・ドネツク | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
9 | 1 | オボロン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
10 | 1 | ゾリャ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
11 | 1 | メタリスト1925 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0.50 |
12 | 0 | ポルタヴァ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.00 |
13 | 0 | ヴェレス・リウネ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.00 |
14 | 0 | オレクサンドリヤ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.00 |
15 | 0 | エピツェントル | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0.00 |
16 | 0 | カルパティー | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0.00 |
2026.5 1st-leg | ||||
2026.6 2nd-leg |