2025年 4月 26日 | ||||
オボロン | 2 | - | 2 | カルパティー |
チェルカースィ | 0 | - | 0 | クリフバス |
チョルノモレツ・オデッサ | 1 | - | 2 | ルフ |
勝点 | ウクライナリーグ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 63 | ディナモ・キエフ | 19 | 6 | 0 | 53 | 15 | 38 | 25 | 2.52 |
2 | 60 | オレクサンドリヤ | 18 | 6 | 2 | 40 | 18 | 22 | 26 | 2.31 |
3 | 53 | シャフタール・ドネツク | 16 | 5 | 4 | 58 | 21 | 37 | 25 | 2.12 |
4 | 42 | ポリーシャ | 11 | 9 | 5 | 34 | 24 | 10 | 25 | 1.68 |
5 | 40 | カルパティー | 11 | 7 | 8 | 35 | 28 | 7 | 26 | 1.54 |
6 | 39 | クリフバス | 11 | 6 | 8 | 27 | 23 | 4 | 25 | 1.56 |
7 | 35 | ヴェレス・リウネ | 9 | 8 | 8 | 31 | 33 | -2 | 25 | 1.40 |
8 | 35 | ゾリャ | 11 | 2 | 12 | 30 | 35 | -5 | 25 | 1.40 |
9 | 33 | ルフ | 8 | 9 | 9 | 27 | 25 | 2 | 26 | 1.27 |
10 | 27 | コロス | 6 | 9 | 10 | 22 | 22 | 0 | 25 | 1.08 |
11 | 27 | チェルカースィ | 7 | 6 | 13 | 23 | 35 | -12 | 26 | 1.04 |
12 | 25 | オボロン | 6 | 7 | 13 | 16 | 42 | -26 | 26 | 0.96 |
13 | 23 | リビーベレ | 6 | 5 | 14 | 14 | 29 | -15 | 25 | 0.92 |
14 | 21 | ボルスクラ | 5 | 6 | 14 | 19 | 35 | -16 | 25 | 0.84 |
15 | 18 | チョルノモレツ・オデッサ | 5 | 3 | 18 | 17 | 40 | -23 | 26 | 0.69 |
16 | 17 | インフレツ・ペトロベ | 3 | 8 | 14 | 16 | 37 | -21 | 25 | 0.68 |
2025.6 1st-leg | ||||
2025.6 2nd-leg |