概要
優勝 シャフタール・ドネツク(ウクライナ)
準優勝 ブレーメン(ドイツ)
決勝トーナメント
決勝
| 2009.5.20 |
| シャフタール・ドネツク | 2 | - | 1 | ブレーメン |
準決勝
| 2009.4.30 1st-leg |
| ディナモ・キエフ | 1 | - | 1 | シャフタール・ドネツク |
| ブレーメン | 0 | - | 1 | ハンブルガーSV |
| 2009.5.7 2nd-leg |
| シャフタール・ドネツク | 2 | - | 1 | ディナモ・キエフ |
| ハンブルガーSV | 2 | - | 3 | ブレーメン |
準々決勝
| 2009.4.9 1st-leg |
| シャフタール・ドネツク | 2 | - | 0 | マルセイユ |
| ハンブルガーSV | 3 | - | 1 | マンチェスター・シティー |
| パリSG | 0 | - | 0 | ディナモ・キエフ |
| ブレーメン | 3 | - | 1 | ウディネーゼ |
| 2009.4.16 2nd-leg |
| ウディネーゼ | 3 | - | 3 | ブレーメン |
| ディナモ・キエフ | 3 | - | 0 | パリSG |
| マルセイユ | 1 | - | 2 | シャフタール・ドネツク |
| マンチェスター・シティー | 2 | - | 1 | ハンブルガーSV |
2回戦
| 2009.3.12 1st-leg |
| CSKAモスクワ | 1 | - | 0 | シャフタール・ドネツク |
| ウディネーゼ | 2 | - | 0 | ゼニト・サンクトペテルブルグ |
| ディナモ・キエフ | 1 | - | 0 | メタリスト・ハルキウ |
| ハンブルガーSV | 1 | - | 1 | ガラタサライ |
| パリSG | 0 | - | 0 | ブラガ |
| ブレーメン | 1 | - | 0 | サンテティエンヌ |
| マルセイユ | 2 | - | 1 | アヤックス |
| マンチェスター・シティー | 2 | - | 0 | オールボー |
| 2009.3.18 2nd-leg |
| アヤックス | 2 | - | 2 | マルセイユ |
| サンテティエンヌ | 2 | - | 2 | ブレーメン |
| 2009.3.19 2nd-leg |
| オールボー | 2 | - | 0 | マンチェスター・シティー |
| ガラタサライ | 2 | - | 3 | ハンブルガーSV |
| シャフタール・ドネツク | 2 | - | 0 | CSKAモスクワ |
| ゼニト・サンクトペテルブルク | 1 | - | 0 | ウディネーゼ |
| ブラガ | 0 | - | 1 | パリSG |
| メタリスト・ハルキフ | 3 | - | 2 | ディナモ・キエフ |
| PK |
| オールボー | 3 | - | 4 | マンチェスター・シティー |
1回戦
| 2009.2.18 1st-leg |
| NECナイメヘン | 0 | - | 3 | ハンブルガーSV |
| アストンヴィラ | 1 | - | 1 | CSKAモスクワ |
| オリンピアコス・ピラエウス | 1 | - | 3 | サンテティエンヌ |
| オールボー | 3 | - | 0 | デポルティーボ・ラコルーニャ |
| サンプドリア | 0 | - | 1 | メタリスト・ハルキウ |
| ゼニト・サンクトペテルブルグ | 2 | - | 1 | シュツットガルト |
| ディナモ・キエフ | 1 | - | 1 | バレンシア |
| パリSG | 2 | - | 0 | ウォルフスブルク |
| ブラガ | 3 | - | 0 | スタンダール |
| ブレーメン | 1 | - | 1 | ACミラン |
| ボルドー | 0 | - | 0 | ガラタサライ |
| 2009.2.19 1st-leg |
| コペンハーゲン | 2 | - | 2 | マンチェスター・シティー |
| シャフタール・ドネツク | 2 | - | 0 | トットナム |
| フィオレンティーナ | 0 | - | 1 | アヤックス |
| マルセイユ | 0 | - | 1 | トウェンテ |
| レック・ポズナン | 2 | - | 2 | ウディネーゼ |
| 2009.2.26 2nd-leg |
| ACミラン | 2 | - | 2 | ブレーメン |
| CSKAモスクワ | 2 | - | 0 | アストンヴィラ |
| アヤックス | 1 | - | 1 | フィオレンティーナ |
| ウォルフスブルク | 1 | - | 3 | パリSG |
| ウディネーゼ | 2 | - | 1 | レフ・ポズナン |
| ガラタサライ | 4 | - | 3 | ボルドー |
| サンテティエンヌ | 2 | - | 1 | オリンピアコス・ピラエウス |
| シュツットガルト | 1 | - | 2 | ゼニト・サンクトペテルブルク |
| スタンダール | 1 | - | 1 | ブラガ |
| デポルティーボ・ラコルーニャ | 1 | - | 3 | オールボー |
| トウェンテ | 0 | - | 1 | マルセイユ |
| トットナム | 1 | - | 1 | シャフタール・ドネツク |
| ハンブルガーSV | 1 | - | 0 | ナイメヘン |
| マンチェスター・シティー | 2 | - | 1 | FCコペンハーゲン |
| メタリスト・ハルキフ | 2 | - | 0 | サンプドリア |
| バレンシア | 2 | - | 2 | ディナモ・キエフ |
| PK |
| トウェンテ | 6 | - | 7 | マルセイユ |