スペイン国王杯2024-25
決勝
準決勝
2025.2.26 1st-leg |
2025.4.2 2nd-leg |
準々決勝
4回戦
3回戦
2回戦
2024.12.3 |
アビラ | 2 | - | 4 | バリャドリード |
サラゴサ | 2 | 4PK5 | 2 | グラナダ |
サラマンカ | 0 | - | 7 | セルタ・ビーゴ |
ジェクラノ | 0 | - | 1 | エルチェ |
バルバストロ | 2 | - | 0 | エスパニョール |
ヨーロッパFC | 1 | - | 2 | ラスパルマス |
2024.12.4 |
ウニオニスタス | 2 | - | 3 | ラーヨ・バジェカーノ |
エステポナ | 2 | 4PK5 | 2 | レガネス |
エヘア | 1 | - | 3 | バレンシア |
オウレンセ | 1 | - | 0 | デポルティーボ・ラコルーニャ |
カディス | 0 | - | 1 | エルデンセ |
クルチュラル・レオネサ | 1 | - | 2 | アルメリア |
サモラ | 0 | 1PK3 | 0 | テネリフェ |
サンタンドレウ | 1 | - | 3 | ベティス |
ジムナスティク | 0 | - | 1 | ウエスカ |
ポンテベドラ | 1 | - | 0 | ビジャレアル |
ラシン・サンタンデル | 1 | - | 0 | ヒホン |
ログロニェス | 0 | 4PK3 | 0 | ジローナ |
2024.12.5 |
アンドラ | 0 | - | 1 | カルタヘナ |
オリウエラ | 0 | 0PK3 | 0 | ヘタフェ |
オロト | 1 | - | 3 | セビージャ |
カセレノ | 1 | - | 3 | アトレティコ・マドリード |
コンケンセ | 0 | - | 1 | レアル・ソシエダード |
セウタ | 2 | - | 3 | オサスナ |
バラカルド | 1 | - | 2 | ラシン・フェロル |
ポンフェラディーナ | 1 | 4PK3 | 1 | カステロン |
マネベーリャ | 1 | - | 0 | ブルゴス |
ミネラ | 2 | 4PK2 | 2 | アラベス |
1回戦
2024.10.29 |
アストゥール | 1 | - | 4 | バリャドリード |
ギフエロ | 1 | - | 2 | オウレンセ |
コンポステラ | 0 | - | 1 | アラベス |
ハエン | 0 | - | 3 | カディス |
ビジャムリエル | 0 | - | 5 | ラーヨ・バジェカーノ |
ポブレンセ | 1 | - | 6 | ビジャレアル |
ランサローテ | 3 | - | 4 | ラシン・サンタンデル |
ロスピタレート | 1 | - | 5 | サラゴサ |
2024.10.30 |
アギラス | 0 | - | 1 | カステロン |
アトレティコ・パソ | 0 | - | 1 | エルデンセ |
イビサ | 1 | - | 2 | ジムナスティク |
ウテボ | 0 | - | 4 | ウニオニスタス |
エスコベド | 0 | 4PK5 | 0 | ポンフェラディーナ |
エストレマドゥーラ | 0 | - | 4 | ジローナ |
オロト | 1 | 4PK3 | 1 | コルドバ |
カセレノ | 2 | - | 1 | ジムナスティカ・セゴビアナ |
コリア | 0 | - | 3 | エルチェ |
コルテス | 0 | - | 2 | グラナダ |
コンケンセ | 1 | - | 0 | イビサ |
サラマンカ | 1 | - | 0 | アルコルコン |
サンセバスティアン・デロスレイエス | 1 | - | 2 | アルメリア |
サンタンドレウ | 2 | - | 1 | ミランデス |
サンペドロ | 1 | - | 5 | セルタ・ビーゴ |
ヌマンシア | 0 | - | 1 | ヒホン |
バダロナ | 0 | - | 2 | ウエスカ |
フベントゥ・トレモリーノス | 1 | - | 2 | サモラ |
ベアサイン | 0 | - | 1 | カルタヘナ |
ベルガンティーニョス | 1 | - | 2 | マネベーリャ |
モストレス | 2 | - | 5 | ブルゴス |
ヨーロッパFC | 2 | - | 1 | アルバセテ |
ラスロサス | 0 | - | 3 | セビージャ |
ラレド | 0 | - | 6 | ジェクラノ |
ラングレオ | 1 | - | 2 | オリウエラ |
リェイダ・エスポルティウ | 1 | - | 3 | バラカルド |
ルセナ | 1 | - | 2 | レガネス |
ログロニェス | 1 | - | 0 | エイバル |
2024.10.31 |
アビラ | 0 | 3PK0 | 0 | オヴィエド |
アルファロ | 0 | - | 2 | テネリフェ |
エステポナ | 3 | - | 2 | マラガ |
オンティネナ | 0 | - | 7 | ラスパルマス |
クアルテ | 1 | - | 3 | ラシン・フェロル |
ゲボラ | 1 | - | 6 | ベティス |
サンティルソ | 0 | - | 4 | エスパニョール |
トゥデラノ | 0 | - | 5 | ミネラ |
ドンベニート | 1 | - | 2 | アンドラ |
バルバストロ | 4 | - | 0 | アモレビエタ |
ビック | 0 | - | 2 | アトレティコ・マドリード |
ラネラ | 0 | - | 2 | クルチュラル・レオネサ |
2024.11.5 |
チクラーナ | 0 | - | 5 | オサスナ |
2024.11.6 |
シュレス | 0 | - | 1 | セウタ |
2024.11.14 |
エヘア | 1 | - | 0 | エルクレス |
2024.11.19 |
ポンテベドラ | 4 | - | 1 | レバンテ |
2024.11.21 |
ホベ・エスパニョール | 0 | - | 5 | レアル・ソシエダード |
2024.11.26 |
パルラ・エスクエラ | 0 | - | 1 | バレンシア |
マニゼス | 0 | - | 3 | ヘタフェ |
予選
2024.10.9 |
アストゥール | 2 | - | 0 | プロメサス |
ゲボラ | 1 | 4PK2 | 1 | プラジャデソタベント |
サンティルソ | 1 | 5PK3 | 1 | セラジャ |
サンペドロ | 4 | - | 2 | 6月6日 |
ソンセカ | 0 | - | 1 | パルラ・エスクエラ |
チクラーナ | 4 | - | 0 | メリリャ |
ドロレンセ | 1 | - | 3 | マニゼス |
バスタン | 1 | 2PK4 | 1 | オンティネナ |
ビジャムリエル | 1 | - | 0 | アウレラビトリア |
ビック | 4 | - | 0 | スポルティングマホン |
出場権