FAカップ2025-26
決勝
準決勝
準々決勝
5回戦
4回戦
3回戦
| 2026.1.9 |
| プレストン・ノースエンド | 0 | - | 1 | ウィガン |
| ポートベイル | 1 | - | 0 | フリートウッド |
| ミルトン・ケインズドンズ | 1 | 3PK4 | 1 | オックスフォード |
| レグザム | 3 | 4PK3 | 3 | ノッティンガム・フォレスト |
| 2026.1.10 |
| イプスウィッチ | 2 | - | 1 | ブラックプール |
| ウォルヴァーハンプトン | 6 | - | 1 | シュルーズベリー |
| エヴァートン | 1 | 0PK3 | 1 | サンダーランド |
| グリムズビー | 3 | - | 2 | ウェストン・スーパー・メア |
| ケンブリッジ・ユナイテッド | 2 | - | 3 | バーミンガム・シティー |
| シェフィールド・ウェンズデイ | 0 | - | 2 | ブレントフォード |
| ストーク・シティー | 1 | - | 0 | コヴェントリー |
| チェルテナム | 0 | - | 2 | レスター |
| チャールトン | 1 | - | 5 | チェルシー |
| トットナム | 1 | - | 2 | アストンヴィラ |
| ドンカスター | 2 | - | 3 | サウサンプトン |
| ニューカッスル | 3 | 7PK6 | 3 | ボーンマス |
| バーンリー | 5 | - | 1 | ミルウォール |
| フルハム | 3 | - | 1 | ミドルスブラ |
| ブリストル・シティー | 5 | - | 1 | ワトフォード |
| ボアハムウッド | 0 | - | 5 | バートン・アルビオン |
| マクレスフィールド | 2 | - | 1 | クリスタルパレス |
| マンチェスター・シティー | 10 | - | 1 | イグゼター |
| 2026.1.11 |
| ウェストハム | 2 | - | 1 | クイーンズパーク |
| シェフィールド・ユナイテッド | 3 | - | 4 | マンズフィールド |
| スウォンジー | 2 | 5PK6 | 2 | ウェスト・ブロミッジ |
| ダービー | 1 | - | 3 | リーズ |
| ノリッジ | 5 | - | 1 | ウォルソール |
| ハル・シティー | 0 | 4PK3 | 0 | ブラックバーン |
| ポーツマス | 1 | - | 4 | アーセナル |
| マンチェスター・ユナイテッド | 1 | - | 2 | ブライトン |
| 2026.1.12 |
| リヴァプール | 4 | - | 1 | バーンズリー |
2回戦
| 2025.12.5 |
| サルフォード・シティー | 4 | - | 0 | レイトン・オリエント |
| 2025.12.6 |
| アクリントン・スタンリー | 2 | 1PK3 | 2 | マンズフィールド |
| イグゼター | 4 | - | 0 | ワイコム |
| ウィガン | 2 | 4PK3 | 2 | バロウ |
| グリムズビー | 4 | - | 0 | ウェルドストーン |
| サットン・ユナイテッド | 1 | - | 2 | シュルーズベリー |
| スウィンダン | 4 | - | 0 | ボルトン |
| ストックポート | 0 | 4PK5 | 0 | ケンブリッジ・ユナイテッド |
| チェスターフィールド | 1 | - | 2 | ドンカスター |
| チェルテナム | 6 | - | 2 | バクストン |
| チェルムスフォード | 0 | - | 2 | ウェストン・スーパー・メア |
| ピーターバラ | 0 | - | 1 | バーンズリー |
| フリートウッド | 2 | 4PK2 | 2 | ルートン・タウン |
| ポートベイル | 1 | - | 0 | ブリストル・ローバーズ |
| ミルトン・ケインズドンズ | 3 | - | 1 | オールダム |
| 2025.12.7 |
| ゲイトシェッド | 0 | - | 2 | ウォルソール |
| スラフ・タウン | 1 | - | 3 | マクレスフィールド |
| ブラックプール | 4 | - | 1 | カーライル |
| ボアハムウッド | 3 | - | 0 | ニューポート |
| 2025.12.8 |
| ブラックリー・タウン | 1 | - | 3 | バートン・アルビオン |
1回戦
| 2025.10.31 |
| ルートン・タウン | 4 | - | 3 | フォレストグリーン |
| 2025.11.1 |
| ウィガン | 1 | 5PK3 | 1 | ヘメル・ヘンプスタッド |
| ウィンブルドン | 0 | - | 2 | ゲイトシェッド |
| ウェストン・スーパー・メア | 2 | - | 1 | アルダーショット・タウン |
| ウェルドストーン | 1 | - | 0 | サウスエンド・ユナイテッド |
| オールダム | 3 | - | 1 | ノーザンプトン |
| クリュー | 1 | - | 2 | ドンカスター |
| グリムズビー | 3 | - | 1 | エブスフリート・ユナイテッド |
| ケンブリッジ・ユナイテッド | 3 | - | 0 | チェスター |
| コルチェスター | 2 | - | 3 | ミルトン・ケインズドンズ |
| サットン・ユナイテッド | 2 | - | 1 | テルフォード |
| サルフォード・シティー | 1 | 4PK2 | 1 | リンカーン・シティー |
| スティーヴニッジ | 0 | - | 1 | チェスターフィールド |
| スペニムーア・タウン | 0 | - | 2 | バロウ |
| スラフ・タウン | 2 | - | 1 | アルトリンチャム |
| チェルテナム | 1 | - | 0 | ブラッドフォード |
| チェルムスフォード | 4 | - | 1 | ブレントリー・タウン |
| トランメア | 1 | - | 3 | ストックポート |
| ニューポート | 2 | 4PK3 | 2 | ギリンガム |
| ハリファックス | 0 | - | 2 | イグゼター |
| バクストン | 2 | - | 1 | チャサム・タウン |
| バートン・アルビオン | 6 | - | 0 | セントアルバンズ・シティー |
| バーンズリー | 3 | - | 2 | ヨーク |
| ピーターバラ | 1 | - | 0 | カーディフ |
| フリートウッド | 2 | - | 1 | バーネット |
| ブラックプール | 1 | - | 0 | スカンソープ |
| ブラックリー・タウン | 2 | 4PK3 | 2 | ノッツ・カントリー |
| ブロムリー | 1 | - | 2 | ブリストル・ローバーズ |
| ボアハムウッド | 3 | - | 0 | クラウリー・タウン |
| ボルトン | 2 | - | 1 | ハダースフィールド |
| マクレスフィールド | 6 | - | 3 | トットン |
| マンズフィールド | 3 | - | 2 | ハロゲイト・タウン |
| レディング | 2 | - | 3 | カーライル |
| ロザーハム | 1 | - | 2 | スウィンダン |
| ワイコム | 2 | - | 0 | プリマス |
| 2025.11.2 |
| イーストリー | 0 | - | 3 | ウォルソール |
| ゲインズバラ・トリニティ | 1 | - | 2 | アクリントン・スタンリー |
| サウスシールズ | 1 | - | 3 | シュルーズベリー |
| ポートベイル | 5 | - | 1 | マルドン&ティプツリー |
| 2025.11.3 |
| タムワース | 0 | - | 1 | レイトン・オリエント |