2025年 3月 16日 | ||||
オークランド | 2 | - | 2 | セントラルコースト |
シドニー | 1 | - | 1 | ウェリントン |
ニューカッスル | 2 | - | 6 | ウェスタン・ユナイテッド |
勝点 | オーストラリア・Aリーグ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 42 | オークランド | 12 | 6 | 2 | 39 | 20 | 19 | 20 | 2.10 |
2 | 38 | ウェスタン・ユナイテッド | 11 | 5 | 5 | 46 | 30 | 16 | 21 | 1.81 |
3 | 34 | ウェスタンシドニー | 10 | 4 | 6 | 47 | 34 | 13 | 20 | 1.70 |
4 | 34 | メルボルン・シティー | 10 | 4 | 6 | 27 | 18 | 9 | 20 | 1.70 |
5 | 33 | メルボルン・ビクトリー | 9 | 6 | 6 | 33 | 27 | 6 | 21 | 1.57 |
6 | 33 | アデレード・ユナイテッド | 9 | 6 | 5 | 43 | 40 | 3 | 20 | 1.65 |
7 | 30 | シドニー | 8 | 6 | 6 | 42 | 31 | 11 | 20 | 1.50 |
8 | 28 | マッカーサー | 8 | 4 | 9 | 38 | 34 | 4 | 21 | 1.33 |
9 | 25 | ニューカッスル | 7 | 4 | 9 | 30 | 34 | -4 | 20 | 1.25 |
10 | 22 | セントラルコースト | 4 | 10 | 7 | 23 | 39 | -16 | 21 | 1.05 |
11 | 20 | ウェリントン | 5 | 5 | 10 | 19 | 31 | -12 | 20 | 1.00 |
12 | 11 | ブリスベン | 2 | 5 | 12 | 23 | 38 | -15 | 19 | 0.58 |
13 | 11 | パース | 2 | 5 | 14 | 14 | 48 | -34 | 21 | 0.52 |
2025.5 決勝 | ||||
準決勝 | ||||
2025.5 1st-leg | ||||
2025.5 2nd-leg | ||||
1回戦 | ||||
2025.5 |