2025年 12月 4日 試合中 1:42 - 4th
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| カウボーイズ | 3 | 6 | 10 | 11 | 30 |
| ライオンズ | 10 | 10 | 7 | 17 | 44 |
得点経過
| 得点経過 | | | |
| 1Q |
| ライオンズ | 10:46 | FG | J.ベイツ 38y | 0 | - | 3 |
| カウボーイズ | 8:07 | FG | B.オーブリー 57y | 3 | - | 3 |
| ライオンズ | 2:14 | TD | J.ギブス 1yラン K:J.ベイツ | 3 | - | 10 |
| 2Q |
| カウボーイズ | 9:23 | FG | B.オーブリー 42y | 6 | - | 10 |
| ライオンズ | 4:27 | TD | D.モンゴメリー 35yラン K:J.ベイツ | 6 | - | 17 |
| カウボーイズ | 0:50 | FG | B.オーブリー 55y | 9 | - | 17 |
| ライオンズ | 0:00 | FG | J.ベイツ 47y | 9 | - | 20 |
| 3Q |
| ライオンズ | 14:14 | TD | I.テスラー 12yレシーブ パス:J.ゴフ K:J.ベイツ | 9 | - | 27 |
| カウボーイズ | 10:41 | TD | J.ウィリアムズ 1yラン K:B.オーブリー | 16 | - | 27 |
| カウボーイズ | 2:49 | FG | B.オーブリー 63y | 19 | - | 27 |
| 4Q |
| ライオンズ | 11:50 | FG | J.ベイツ 46y | 19 | - | 30 |
| カウボーイズ | 9:52 | TD | R.フラーノイ 42yレシーブ パス:D.プレスコット | 27 | - | 30 |
| ライオンズ | 7:17 | TD | J.ギブス 10yラン K:J.ベイツ | 27 | - | 37 |
| カウボーイズ | 3:42 | FG | B.オーブリー 29y | 30 | - | 37 |
| ライオンズ | 2:19 | TD | J.ギブス 13yラン K:J.ベイツ | 30 | - | 44 |
パス成績
| カウボーイズ | 成功 | 回数 | 成功率 | ヤード | Sack | TD | INT | PRT |
| D.プレスコット | 29 | 44 | 65.9% | 339 | 4 | 1 | 1 | 87.2 |
| ライオンズ | 成功 | 回数 | 成功率 | ヤード | Sack | TD | INT | PRT |
| J.ゴフ | 25 | 34 | 73.5% | 309 | 1 | 1 | 0 | 111.0 |
ラン成績
| カウボーイズ | 回数 | ヤード | 平均 |
| J.ウィリアムズ | 17 | 67 | 3.9 |
| D.プレスコット | 3 | 14 | 4.7 |
| M.デービス | 3 | 6 | 2.0 |
| K.ターピン | 1 | 4 | 4.0 |
| ライオンズ | 回数 | ヤード | 平均 |
| D.モンゴメリー | 6 | 60 | 10.0 |
| J.ギブス | 12 | 43 | 3.6 |
| J.ウィリアムズ | 1 | 7 | 7.0 |
| M.カニンガム | 1 | 1 | 1.0 |
レシーブ成績
| カウボーイズ | 回数 | ヤード | 平均 |
| C.ラム | 6 | 121 | 20.2 |
| R.フラーノイ | 9 | 114 | 12.7 |
| J.ファーガソン | 4 | 43 | 10.8 |
| G.ピケンズ | 5 | 37 | 7.4 |
| L.スクーンメイカー | 1 | 12 | 12.0 |
| B.スパン=フォード | 1 | 7 | 7.0 |
| K.ターピン | 1 | 5 | 5.0 |
| J.ウィリアムズ | 2 | 0 | 0.0 |
| ライオンズ | 回数 | ヤード | 平均 |
| J.ウィリアムズ | 7 | 96 | 13.7 |
| A.S.ブラウン | 6 | 92 | 15.3 |
| J.ギブス | 7 | 77 | 11.0 |
| I.テスラー | 2 | 20 | 10.0 |
| D.モンゴメリー | 1 | 13 | 13.0 |
| A.ファークサー | 1 | 7 | 7.0 |
| R.ドゥエリー | 1 | 4 | 4.0 |
チーム成績