WEEK 17 まで
| | チーム | 回数 | ヤード |
平均 | 最長 | TB |
ブロック | 20y内 | R回数 | RTD |
| K.レッドファーン | ライオンズ | 1 | 50 | 50.0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B.カーン | タイタンズ | 75 | 3,728 | 49.7 | 74 | 5 | 0 | 28 | 41 | 0 |
| S.レクラー | テキサンズ | 92 | 4,507 | 49.0 | 68 | 5 | 0 | 32 | 49 | 1 |
| D.ケイサー | チャージャーズ | 74 | 3,558 | 48.1 | 69 | 9 | 0 | 27 | 48 | 0 |
| J.ヘッカー | ラムズ | 65 | 3,113 | 47.9 | 70 | 4 | 0 | 30 | 25 | 0 |
| B.コルキット | ブラウンズ | 80 | 3,811 | 47.6 | 67 | 2 | 1 | 24 | 45 | 0 |
| M.キング | レイダーズ | 69 | 3,270 | 47.4 | 65 | 6 | 0 | 28 | 32 | 0 |
| A.リー | カーディナルズ | 88 | 4,159 | 47.3 | 63 | 8 | 0 | 29 | 48 | 0 |
| T.モーステッド | セインツ | 60 | 2,822 | 47.0 | 68 | 2 | 0 | 26 | 24 | 1 |
| P.オドネル | ベアーズ | 87 | 4,087 | 47.0 | 69 | 6 | 0 | 27 | 49 | 1 |
| L.エドワーズ | ジェッツ | 94 | 4,378 | 46.6 | 70 | 4 | 0 | 33 | 49 | 1 |
| K.ヒューバー | ベンガルズ | 88 | 4,101 | 46.6 | 63 | 3 | 1 | 32 | 43 | 1 |
| M.パラーディー | パンサーズ | 71 | 3,269 | 46.0 | 63 | 4 | 0 | 25 | 30 | 0 |
| T.ウェイ | レッドスキンズ | 83 | 3,794 | 45.7 | 64 | 6 | 0 | 33 | 39 | 1 |
| R.ディクソン | ブロンコス | 73 | 3,331 | 45.6 | 60 | 3 | 2 | 23 | 30 | 1 |
| D.ジョーンズ | イーグルス | 67 | 3,033 | 45.3 | 62 | 5 | 1 | 21 | 25 | 0 |
| J.ロック | ライオンズ | 27 | 1,222 | 45.3 | 54 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| D.コルキット | チーフス | 65 | 2,936 | 45.2 | 77 | 5 | 0 | 29 | 24 | 0 |
| J.ライアン | シーホークス | 92 | 4,141 | 45.0 | 74 | 6 | 0 | 29 | 45 | 0 |
| M.ボシャー | ファルコンズ | 53 | 2,379 | 44.9 | 62 | 2 | 0 | 19 | 22 | 0 |
| S.コッチ | レイブンズ | 84 | 3,765 | 44.8 | 67 | 3 | 1 | 40 | 34 | 0 |
| R.サンチェス | コルツ | 84 | 3,764 | 44.8 | 61 | 3 | 1 | 28 | 19 | 0 |
| C.シュミット | ビルズ | 79 | 3,529 | 44.7 | 60 | 6 | 0 | 28 | 38 | 0 |
| M.ハーク | ドルフィンズ | 83 | 3,695 | 44.5 | 64 | 5 | 0 | 30 | 35 | 0 |
| J.ボーゲル | パッカーズ | 71 | 3,155 | 44.4 | 62 | 2 | 0 | 19 | 29 | 0 |
| C.ジョーンズ | カウボーイズ | 66 | 2,908 | 44.1 | 62 | 5 | 0 | 34 | 18 | 0 |
| B.ノートマン | ジャガーズ | 87 | 3,835 | 44.1 | 65 | 9 | 1 | 29 | 30 | 0 |
| B.ウィング | ジャイアンツ | 95 | 4,189 | 44.1 | 69 | 9 | 2 | 19 | 43 | 1 |
| B.アンガー | バッカニアーズ | 65 | 2,857 | 44.0 | 62 | 5 | 1 | 24 | 27 | 0 |
| R.アレン | ペイトリオッツ | 58 | 2,515 | 43.4 | 60 | 3 | 0 | 24 | 23 | 0 |
| S.マーティン | ライオンズ | 41 | 1,779 | 43.4 | 64 | 6 | 0 | 13 | 14 | 0 |
| B.ピニオン | 49ナース | 75 | 3,255 | 43.4 | 59 | 1 | 0 | 31 | 33 | 1 |
| J.ベリー | スティーラーズ | 64 | 2,763 | 43.2 | 62 | 2 | 0 | 26 | 23 | 0 |
| R.クイグリー | ヴァイキングス | 71 | 2,994 | 42.2 | 56 | 0 | 0 | 29 | 24 | 1 |
| M.プレイター | ライオンズ | 4 | 139 | 34.8 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B.マクマナス | ブロンコス | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Z.ゴンザレス | ブラウンズ | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* RTD - リターンTD, R回数 - リターン回数