WEEK 17 まで
| | チーム | 回数 | ヤード |
平均 | 最長 | TB |
ブロック | 20y内 | R回数 | RTD |
| P.マカフィー | コルツ | 55 | 2,711 | 49.3 | 74 | 9 | 1 | 19 | 17 | 0 |
| A.リー | パンサーズ | 36 | 1,769 | 49.1 | 76 | 4 | 0 | 18 | 17 | 1 |
| M.キング | レイダーズ | 81 | 3,937 | 48.6 | 72 | 9 | 0 | 34 | 33 | 1 |
| S.マーティン | ライオンズ | 62 | 3,010 | 48.5 | 63 | 3 | 0 | 23 | 35 | 0 |
| T.モーステッド | セインツ | 57 | 2,751 | 48.3 | 66 | 5 | 0 | 22 | 29 | 0 |
| J.ヘッカー | ラムズ | 98 | 4,680 | 47.8 | 78 | 1 | 0 | 51 | 35 | 0 |
| S.レクラー | テキサンズ | 72 | 3,423 | 47.5 | 62 | 3 | 0 | 30 | 48 | 1 |
| M.ボシャー | ファルコンズ | 44 | 2,060 | 46.8 | 68 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| B.ノートマン | ジャガーズ | 77 | 3,589 | 46.6 | 78 | 8 | 0 | 27 | 31 | 1 |
| K.ヒューバー | ベンガルズ | 78 | 3,613 | 46.3 | 72 | 8 | 0 | 23 | 38 | 0 |
| D.ケイサー | チャージャーズ | 59 | 2,731 | 46.3 | 69 | 5 | 0 | 18 | 33 | 1 |
| B.ウィング | ジャイアンツ | 93 | 4,297 | 46.2 | 63 | 8 | 0 | 28 | 37 | 0 |
| B.アンガー | バッカニアーズ | 70 | 3,215 | 45.9 | 59 | 5 | 0 | 37 | 24 | 0 |
| C.ジョーンズ | カウボーイズ | 58 | 2,661 | 45.9 | 66 | 4 | 1 | 25 | 22 | 0 |
| D.ジョーンズ | イーグルス | 63 | 2,888 | 45.8 | 72 | 6 | 0 | 21 | 25 | 1 |
| S.コッチ | レイブンズ | 80 | 3,665 | 45.8 | 68 | 5 | 0 | 37 | 33 | 1 |
| R.ディクソン | ブロンコス | 89 | 4,068 | 45.7 | 68 | 6 | 0 | 28 | 40 | 0 |
| J.ベリー | スティーラーズ | 68 | 3,100 | 45.6 | 64 | 3 | 1 | 25 | 28 | 0 |
| B.コルキット | ブラウンズ | 83 | 3,761 | 45.3 | 65 | 2 | 0 | 22 | 45 | 0 |
| D.コルキット | チーフス | 76 | 3,427 | 45.1 | 64 | 9 | 0 | 38 | 30 | 0 |
| T.ウェイ | レッドスキンズ | 49 | 2,209 | 45.1 | 61 | 4 | 0 | 15 | 27 | 0 |
| G.ガノ | パンサーズ | 4 | 180 | 45.0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| R.アレン | ペイトリオッツ | 72 | 3,217 | 44.7 | 57 | 5 | 0 | 23 | 27 | 0 |
| M.ダー | ドルフィンズ | 90 | 3,991 | 44.3 | 66 | 5 | 0 | 32 | 37 | 0 |
| B.カーン | タイタンズ | 77 | 3,402 | 44.2 | 71 | 4 | 0 | 32 | 36 | 2 |
| P.オドネル | ベアーズ | 68 | 2,994 | 44.0 | 67 | 5 | 0 | 24 | 22 | 1 |
| B.ピニオン | 49ナース | 100 | 4,402 | 44.0 | 65 | 4 | 0 | 28 | 40 | 0 |
| J.ライアン | シーホークス | 71 | 3,126 | 44.0 | 64 | 3 | 1 | 26 | 28 | 0 |
| M.ワイル | カーディナルズ | 10 | 437 | 43.7 | 59 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| J.シャム | パッカーズ | 56 | 2,420 | 43.2 | 65 | 4 | 0 | 19 | 16 | 0 |
| L.エドワーズ | ジェッツ | 75 | 3,236 | 43.1 | 59 | 4 | 1 | 24 | 35 | 0 |
| J.ロック | ヴァイキングス | 74 | 3,155 | 42.6 | 72 | 3 | 0 | 34 | 26 | 0 |
| M.パラーディー | パンサーズ | 36 | 1,531 | 42.5 | 56 | 2 | 0 | 13 | 21 | 0 |
| C.シュミット | ビルズ | 75 | 3,183 | 42.4 | 58 | 3 | 0 | 20 | 39 | 0 |
| D.バトラー | カーディナルズ | 32 | 1,350 | 42.2 | 62 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 |
| R.クイグリー | カーディナルズ | 34 | 1,416 | 41.6 | 55 | 2 | 1 | 13 | 8 | 0 |
| M.ブライアント | ファルコンズ | 2 | 67 | 33.5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.カタンザロ | カーディナルズ | 2 | 66 | 33.0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* RTD - リターンTD, R回数 - リターン回数