WEEK 17 まで
| | チーム | 回数 | ヤード |
平均 | 最長 | TB |
ブロック | 20y内 | R回数 | RTD |
| M.キャセル | ペイトリオッツ | 1 | 57 | 57.0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D.ジョーンズ | ラムズ | 82 | 4,100 | 50.0 | 68 | 7 | 0 | 20 | 57 | 0 |
| M.マクブライアー | カウボーイズ | 24 | 1,175 | 49.0 | 66 | 3 | 1 | 5 | 16 | 0 |
| S.レクラー | レイダーズ | 90 | 4,391 | 48.8 | 70 | 13 | 0 | 33 | 43 | 0 |
| A.リー | 49ナース | 66 | 3,155 | 47.8 | 82 | 9 | 1 | 13 | 39 | 0 |
| G.パクラク | セインツ | 24 | 1,144 | 47.7 | 70 | 2 | 0 | 3 | 18 | 0 |
| C.クルー | ヴァイキングス | 73 | 3,473 | 47.6 | 62 | 13 | 1 | 23 | 42 | 4 |
| B.カーン | ブロンコス | 46 | 2,150 | 46.7 | 64 | 4 | 0 | 13 | 28 | 1 |
| M.サイフレス | チャージャーズ | 51 | 2,332 | 45.7 | 67 | 5 | 0 | 19 | 23 | 0 |
| J.ライアン | シーホークス | 78 | 3,557 | 45.6 | 63 | 12 | 1 | 22 | 38 | 0 |
| D.ザスツディル | ブラウンズ | 75 | 3,410 | 45.5 | 65 | 11 | 0 | 23 | 32 | 0 |
| S.コッチ | レイブンズ | 84 | 3,777 | 45.0 | 74 | 9 | 0 | 34 | 38 | 0 |
| J.ビドウェル | バッカニアーズ | 77 | 3,426 | 44.5 | 64 | 7 | 0 | 27 | 39 | 0 |
| D.コルキット | チーフス | 70 | 3,110 | 44.4 | 73 | 8 | 0 | 27 | 28 | 0 |
| H.スミス | コルツ | 53 | 2,345 | 44.2 | 64 | 2 | 0 | 23 | 27 | 0 |
| J.ベイカー | パンサーズ | 73 | 3,217 | 44.1 | 63 | 5 | 3 | 30 | 41 | 1 |
| B.ムーアマン | ビルズ | 58 | 2,557 | 44.1 | 63 | 5 | 0 | 23 | 18 | 0 |
| J.フィーグルス | ジャイアンツ | 64 | 2,814 | 44.0 | 61 | 5 | 0 | 23 | 24 | 0 |
| B.フィールズ | ドルフィンズ | 74 | 3,249 | 43.9 | 71 | 7 | 0 | 24 | 37 | 2 |
| N.ハリス | ライオンズ | 90 | 3,952 | 43.9 | 66 | 6 | 0 | 24 | 51 | 2 |
| C.ハンソン | ペイトリオッツ | 49 | 2,143 | 43.7 | 70 | 10 | 0 | 19 | 11 | 0 |
| S.ウェザーフォード | ジャガーズ | 21 | 915 | 43.6 | 57 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| S.ロッカ | イーグルス | 77 | 3,334 | 43.3 | 65 | 4 | 1 | 24 | 41 | 0 |
| A.ポトレシュ | ジャガーズ | 46 | 1,989 | 43.2 | 60 | 5 | 0 | 12 | 24 | 0 |
| C.ヘントリック | タイタンズ | 87 | 3,725 | 42.8 | 75 | 13 | 0 | 27 | 32 | 0 |
| R.ホッグス | ジェッツ | 44 | 1,884 | 42.8 | 61 | 5 | 1 | 14 | 20 | 0 |
| M.ターク | テキサンズ | 53 | 2,240 | 42.3 | 59 | 7 | 0 | 17 | 21 | 1 |
| D.フロスト | パッカーズ | 48 | 2,021 | 42.1 | 65 | 5 | 0 | 8 | 24 | 0 |
| B.グレアム | カーディナルズ | 20 | 839 | 42.0 | 59 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 |
| D.ジョンソン | カーディナルズ | 40 | 1,670 | 41.8 | 59 | 4 | 0 | 13 | 19 | 0 |
| S.ポーレスク | カウボーイズ | 53 | 2,213 | 41.8 | 70 | 5 | 0 | 14 | 21 | 0 |
| R.プラクマイアー | レッドスキンズ | 55 | 2,291 | 41.7 | 62 | 10 | 1 | 15 | 21 | 0 |
| M.バーガー | スティーラーズ | 66 | 2,728 | 41.3 | 61 | 4 | 0 | 19 | 38 | 0 |
| B.メイナード | ベアーズ | 96 | 3,957 | 41.2 | 67 | 5 | 0 | 40 | 36 | 0 |
| M.ケイネン | ファルコンズ | 63 | 2,566 | 40.7 | 60 | 4 | 2 | 25 | 20 | 0 |
| K.ラーソン | ベンガルズ | 100 | 3,946 | 39.5 | 57 | 3 | 1 | 28 | 48 | 1 |
| J.カピノス | パッカーズ | 17 | 667 | 39.2 | 55 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| P.ドーソン | ブラウンズ | 1 | 33 | 33.0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P.アーンスター | スティーラーズ | 12 | 379 | 31.6 | 43 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| J.ブラウン | ラムズ | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
* RTD - リターンTD, R回数 - リターン回数