日付 | インディアナポリス・コルツ 日程・成績 | |||||||
9月 | 8日 | ● | テキサンズ | 29 | - | 27 | コルツ | |
9月 | 15日 | ● | コルツ | 10 | - | 16 | パッカーズ | |
9月 | 22日 | ○ | ベアーズ | 16 | - | 21 | コルツ | |
9月 | 29日 | ○ | スティーラーズ | 24 | - | 27 | コルツ | |
10月 | 6日 | ● | コルツ | 34 | - | 37 | ジャガーズ | |
10月 | 13日 | ○ | コルツ | 20 | - | 17 | タイタンズ | |
10月 | 20日 | ○ | ドルフィンズ | 10 | - | 16 | コルツ | |
10月 | 27日 | ● | コルツ | 20 | - | 23 | テキサンズ | |
11月 | 3日 | ● | コルツ | 13 | - | 21 | ヴァイキングス | |
11月 | 10日 | ● | ビルズ | 30 | - | 20 | コルツ | |
11月 | 17日 | ○ | コルツ | 28 | - | 27 | ジェッツ | |
11月 | 24日 | ● | ライオンズ | 24 | - | 6 | コルツ | |
12月 | 1日 | ○ | コルツ | 25 | - | 24 | ペイトリオッツ | |
バイウィーク | ||||||||
12月 | 15日 | ● | コルツ | 13 | - | 31 | ブロンコス | |
12月 | 22日 | ○ | タイタンズ | 30 | - | 38 | コルツ | |
12月 | 29日 | ● | コルツ | 33 | - | 45 | ジャイアンツ | |
1月 | 5日 | ○ | ジャガーズ | 23 | - | 26 | コルツ | |
レギュラーシーズン成績 8 - 9、プレーオフ成績 0 - 0 |