日付 | シンシナティ・ベンガルズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 8日 | ● | ペイトリオッツ | 16 | - | 10 | ベンガルズ | |
9月 | 15日 | ● | ベンガルズ | 25 | - | 26 | チーフス | |
9月 | 23日 | M | ● | コマンダース | 38 | - | 33 | ベンガルズ |
9月 | 29日 | ○ | ベンガルズ | 34 | - | 24 | パンサーズ | |
10月 | 6日 | ● | レイブンズ | 41 | - | 38 | ベンガルズ | |
10月 | 13日 | ○ | ベンガルズ | 17 | - | 7 | ジャイアンツ | |
10月 | 20日 | ○ | ベンガルズ | 21 | - | 14 | ブラウンズ | |
10月 | 27日 | ● | イーグルス | 37 | - | 17 | ベンガルズ | |
11月 | 3日 | ○ | レイダーズ | 24 | - | 41 | ベンガルズ | |
11月 | 7日 | ● | ベンガルズ | 34 | - | 35 | レイブンズ | |
11月 | 17日 | ● | ベンガルズ | 27 | - | 34 | チャージャーズ | |
バイウィーク | ||||||||
12月 | 1日 | ● | スティーラーズ | 44 | - | 38 | ベンガルズ | |
12月 | 9日 | M | ○ | ベンガルズ | 27 | - | 20 | カウボーイズ |
12月 | 15日 | ○ | ベンガルズ | 37 | - | 27 | タイタンズ | |
12月 | 22日 | ○ | ブラウンズ | 6 | - | 24 | ベンガルズ | |
12月 | 28日 | ○ | ブロンコス | 24 | - | 30 | ベンガルズ | |
1月 | 4日 | ○ | ベンガルズ | 19 | - | 17 | スティーラーズ | |
レギュラーシーズン成績 9 - 8、プレーオフ成績 0 - 0 |