日付 | アリゾナ・カーディナルズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 11日 | ● | チーフス | 44 | - | 21 | カーディナルズ | |
9月 | 18日 | ○ | カーディナルズ | 29 | - | 23 | レイダーズ | |
9月 | 25日 | ● | ラムズ | 20 | - | 12 | カーディナルズ | |
10月 | 2日 | ○ | カーディナルズ | 26 | - | 16 | パンサーズ | |
10月 | 9日 | ● | イーグルス | 20 | - | 17 | カーディナルズ | |
10月 | 16日 | ● | カーディナルズ | 9 | - | 19 | シーホークス | |
10月 | 20日 | ○ | セインツ | 34 | - | 42 | カーディナルズ | |
10月 | 30日 | ● | カーディナルズ | 26 | - | 34 | ヴァイキングス | |
11月 | 6日 | ● | シーホークス | 31 | - | 21 | カーディナルズ | |
11月 | 13日 | ○ | カーディナルズ | 27 | - | 17 | ラムズ | |
11月 | 21日 | M | ● | 49ナース | 38 | - | 10 | カーディナルズ |
11月 | 27日 | ● | チャージャーズ | 25 | - | 24 | カーディナルズ | |
バイウィーク | ||||||||
12月 | 12日 | M | ● | ペイトリオッツ | 27 | - | 13 | カーディナルズ |
12月 | 18日 | ● | カーディナルズ | 15 | - | 24 | ブロンコス | |
12月 | 25日 | ● | バッカニアーズ | 19 | - | 16 | カーディナルズ | |
1月 | 1日 | ● | カーディナルズ | 19 | - | 20 | ファルコンズ | |
1月 | 8日 | ● | カーディナルズ | 13 | - | 38 | 49ナース | |
レギュラーシーズン成績 4 - 13、プレーオフ成績 0 - 0 |