日付 | インディアナポリス・コルツ 日程・成績 | |||||||
9月 | 13日 | ● | コルツ | 20 | - | 27 | ジャガーズ | |
9月 | 20日 | ○ | ヴァイキングス | 11 | - | 28 | コルツ | |
9月 | 27日 | ○ | ジェッツ | 7 | - | 36 | コルツ | |
10月 | 4日 | ○ | コルツ | 19 | - | 11 | ベアーズ | |
10月 | 11日 | ● | コルツ | 23 | - | 32 | ブラウンズ | |
10月 | 18日 | ○ | ベンガルズ | 27 | - | 31 | コルツ | |
バイウィーク | ||||||||
11月 | 1日 | ○ | コルツ | 41 | - | 21 | ライオンズ | |
11月 | 8日 | ● | レイブンズ | 24 | - | 10 | コルツ | |
11月 | 12日 | ○ | コルツ | 34 | - | 17 | タイタンズ | |
11月 | 22日 | ○ | パッカーズ | 31 | - | 34 | コルツ | |
11月 | 29日 | ● | タイタンズ | 45 | - | 26 | コルツ | |
12月 | 6日 | ○ | コルツ | 26 | - | 20 | テキサンズ | |
12月 | 13日 | ○ | コルツ | 44 | - | 27 | レイダーズ | |
12月 | 20日 | ○ | テキサンズ | 20 | - | 27 | コルツ | |
12月 | 27日 | ● | コルツ | 24 | - | 28 | スティーラーズ | |
1月 | 3日 | ○ | ジャガーズ | 14 | - | 28 | コルツ | |
1月 | 9日 | ● | コルツ | 24 | - | 27 | ビルズ | |
レギュラーシーズン成績 11 - 5、プレーオフ成績 0 - 1 |