日付 | グリーンベイ・パッカーズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 5日 | ○ | パッカーズ | 10 | - | 3 | ベアーズ | |
9月 | 15日 | ○ | ヴァイキングス | 16 | - | 21 | パッカーズ | |
9月 | 22日 | ○ | ブロンコス | 16 | - | 27 | パッカーズ | |
9月 | 26日 | ● | イーグルス | 34 | - | 27 | パッカーズ | |
10月 | 6日 | ○ | パッカーズ | 34 | - | 24 | カウボーイズ | |
10月 | 14日 | M | ○ | ライオンズ | 22 | - | 23 | パッカーズ |
10月 | 20日 | ○ | レイダーズ | 24 | - | 42 | パッカーズ | |
10月 | 27日 | ○ | パッカーズ | 31 | - | 24 | チーフス | |
11月 | 3日 | ● | パッカーズ | 11 | - | 26 | チャージャーズ | |
11月 | 10日 | ○ | パンサーズ | 16 | - | 24 | パッカーズ | |
バイウィーク | ||||||||
11月 | 24日 | ● | パッカーズ | 8 | - | 37 | 49ナース | |
12月 | 1日 | ○ | パッカーズ | 31 | - | 13 | ジャイアンツ | |
12月 | 8日 | ○ | レッドスキンズ | 15 | - | 20 | パッカーズ | |
12月 | 15日 | ○ | ベアーズ | 13 | - | 21 | パッカーズ | |
12月 | 23日 | M | ○ | パッカーズ | 23 | - | 10 | ヴァイキングス |
12月 | 29日 | ○ | パッカーズ | 23 | - | 20 | ライオンズ | |
バイウィーク | ||||||||
1月 | 12日 | ○ | シーホークス | 23 | - | 28 | パッカーズ | |
1月 | 19日 | ● | パッカーズ | 20 | - | 37 | 49ナース | |
レギュラーシーズン成績 13 - 3、プレーオフ成績 1 - 1 |