日付 | テネシー・タイタンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 7日 | ○ | タイタンズ | 26 | - | 10 | チーフス | |
9月 | 14日 | ● | カウボーイズ | 26 | - | 10 | タイタンズ | |
9月 | 21日 | ● | タイタンズ | 7 | - | 33 | ベンガルズ | |
9月 | 28日 | ● | タイタンズ | 17 | - | 41 | コルツ | |
10月 | 5日 | ● | ブラウンズ | 29 | - | 28 | タイタンズ | |
10月 | 12日 | ○ | ジャガーズ | 14 | - | 16 | タイタンズ | |
10月 | 19日 | ● | タイタンズ | 17 | - | 19 | レッドスキンズ | |
10月 | 26日 | ● | テキサンズ | 30 | - | 16 | タイタンズ | |
バイウィーク | ||||||||
11月 | 9日 | ● | タイタンズ | 7 | - | 21 | レイブンズ | |
11月 | 17日 | M | ● | スティーラーズ | 27 | - | 24 | タイタンズ |
11月 | 23日 | ● | タイタンズ | 24 | - | 43 | イーグルス | |
11月 | 30日 | ● | タイタンズ | 21 | - | 45 | テキサンズ | |
12月 | 7日 | ● | ジャイアンツ | 36 | - | 7 | タイタンズ | |
12月 | 14日 | ● | ジェッツ | 16 | - | 11 | タイタンズ | |
12月 | 18日 | ● | タイタンズ | 13 | - | 21 | ジャガーズ | |
12月 | 28日 | ● | コルツ | 27 | - | 10 | タイタンズ | |
レギュラーシーズン成績 2 - 14、プレーオフ成績 0 - 0 |