日付 | カロライナ・パンサーズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 7日 | ○ | パンサーズ | 20 | - | 14 | バッカニアーズ | |
9月 | 14日 | ○ | ライオンズ | 7 | - | 24 | パンサーズ | |
9月 | 21日 | ● | スティーラーズ | 37 | - | 19 | パンサーズ | |
9月 | 28日 | ● | パンサーズ | 10 | - | 38 | レイブンズ | |
10月 | 5日 | ○ | ベアーズ | 24 | - | 31 | パンサーズ | |
10月 | 12日 | △ | パンサーズ | 37 | - | 37 | ベンガルズ | |
10月 | 19日 | ● | パンサーズ | 17 | - | 38 | パッカーズ | |
10月 | 26日 | ● | シーホークス | 13 | - | 9 | パンサーズ | |
10月 | 30日 | ● | セインツ | 28 | - | 10 | パンサーズ | |
11月 | 10日 | M | ● | パンサーズ | 21 | - | 45 | イーグルス |
11月 | 16日 | ● | ファルコンズ | 19 | - | 17 | パンサーズ | |
バイウィーク | ||||||||
11月 | 30日 | ● | パンサーズ | 13 | - | 31 | ヴァイキングス | |
12月 | 7日 | ○ | パンサーズ | 41 | - | 10 | セインツ | |
12月 | 14日 | ○ | バッカニアーズ | 17 | - | 19 | パンサーズ | |
12月 | 21日 | ○ | ブラウンズ | 13 | - | 17 | パンサーズ | |
12月 | 28日 | ○ | パンサーズ | 34 | - | 3 | ファルコンズ | |
1月 | 3日 | ○ | カーディナルズ | 16 | - | 27 | パンサーズ | |
1月 | 10日 | ● | パンサーズ | 17 | - | 31 | シーホークス | |
レギュラーシーズン成績 7 - 8 - 1、プレーオフ成績 1 - 1 |