日付 | インディアナポリス・コルツ 日程・成績 | |||||||
9月 | 8日 | ○ | レイダーズ | 17 | - | 21 | コルツ | |
9月 | 15日 | ● | ドルフィンズ | 24 | - | 20 | コルツ | |
9月 | 22日 | ○ | コルツ | 27 | - | 7 | 49ナース | |
9月 | 29日 | ○ | コルツ | 37 | - | 3 | ジャガーズ | |
10月 | 6日 | ○ | シーホークス | 28 | - | 34 | コルツ | |
10月 | 14日 | M | ● | コルツ | 9 | - | 19 | チャージャーズ |
10月 | 20日 | ○ | ブロンコス | 33 | - | 39 | コルツ | |
バイウィーク | ||||||||
11月 | 3日 | ○ | コルツ | 27 | - | 24 | テキサンズ | |
11月 | 10日 | ● | ラムズ | 38 | - | 8 | コルツ | |
11月 | 14日 | ○ | コルツ | 30 | - | 27 | タイタンズ | |
11月 | 24日 | ● | コルツ | 11 | - | 40 | カーディナルズ | |
12月 | 1日 | ○ | タイタンズ | 14 | - | 22 | コルツ | |
12月 | 8日 | ● | コルツ | 28 | - | 42 | ベンガルズ | |
12月 | 15日 | ○ | テキサンズ | 3 | - | 25 | コルツ | |
12月 | 22日 | ○ | コルツ | 23 | - | 7 | チーフス | |
12月 | 29日 | ○ | ジャガーズ | 10 | - | 30 | コルツ | |
1月 | 4日 | ○ | チーフス | 44 | - | 45 | コルツ | |
1月 | 11日 | ● | コルツ | 22 | - | 43 | ペイトリオッツ | |
レギュラーシーズン成績 11 - 5、プレーオフ成績 1 - 1 |