日付 | デトロイト・ライオンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 8日 | ○ | ヴァイキングス | 24 | - | 34 | ライオンズ | |
9月 | 15日 | ● | ライオンズ | 21 | - | 25 | カーディナルズ | |
9月 | 22日 | ○ | ライオンズ | 27 | - | 20 | レッドスキンズ | |
9月 | 29日 | ○ | ベアーズ | 32 | - | 40 | ライオンズ | |
10月 | 6日 | ● | ライオンズ | 9 | - | 22 | パッカーズ | |
10月 | 13日 | ○ | ライオンズ | 31 | - | 17 | ブラウンズ | |
10月 | 20日 | ● | ベンガルズ | 27 | - | 24 | ライオンズ | |
10月 | 27日 | ○ | カウボーイズ | 30 | - | 31 | ライオンズ | |
バイウィーク | ||||||||
11月 | 10日 | ○ | ライオンズ | 21 | - | 19 | ベアーズ | |
11月 | 17日 | ● | ライオンズ | 27 | - | 37 | スティーラーズ | |
11月 | 24日 | ● | バッカニアーズ | 24 | - | 21 | ライオンズ | |
11月 | 28日 | ○ | パッカーズ | 10 | - | 40 | ライオンズ | |
12月 | 8日 | ● | ライオンズ | 20 | - | 34 | イーグルス | |
12月 | 16日 | M | ● | レイブンズ | 18 | - | 16 | ライオンズ |
12月 | 22日 | ● | ジャイアンツ | 23 | - | 20 | ライオンズ | |
12月 | 29日 | ● | ライオンズ | 13 | - | 14 | ヴァイキングス | |
レギュラーシーズン成績 7 - 9、プレーオフ成績 0 - 0 |